Hösttävling / Syyskilpailu
02.10.2018 - 14.11.2018
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas.
Totalt
Yhteensä
X Datum
Päivämäärä
 
Boström Linus Bay, Lahti Bowling 708 0 708 23 2018.10.17  
Fröberg Dan Strike-10, Ekenäs 577 114 691 14 2018.10.26  
Björkqvist Alexander RBC 2, Ekenäs 604 81 685 16 2018.10.29  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 564 111 675 13 2018.10.04  
Wiberg Thomas IDO 1, Ekenäs 670 0 670 20 2018.10.17  
Friman Stefan BOWLINGHALLEN 1, Ekenäs 640 24 664 20 2018.10.31  
Hortelin Kristian TEAM JK, Ekenäs 624 36 660 17 2018.11.14  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 609 51 660 19 2018.10.11  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 570 90 660 11 2018.10.18  
Nyholm Kim DBS 4, Ekenäs 604 54 658 17 2018.11.12  
Fiskars Tom RASMET, Ekenäs 564 93 657 13 2018.11.14  
Wiberg Thomas DBS 1, Ekenäs 656 0 656 21 2018.11.12  
Kaikkonen Orvo RBC, Ekenäs 631 24 655 16 2018.10.24  
Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs 559 96 655 13 2018.10.26  
Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs 567 87 654 9 2018.10.19  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö 628 24 652 15 2018.11.14  
Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs 567 84 651 12 2018.10.11  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 626 21 647 19 2018.10.17  
Fiskars Tom RASMET, Ekenäs 551 96 647 14 2018.10.17  
Raatikainen Teemu GB, Helsingfors 633 12 645 22 2018.11.14  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 597 45 642 16 2018.10.04  
Merivirta Peter TEIRA BIL, Ekenäs 585 57 642 15 2018.10.24  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 605 36 641 13 2018.11.13  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 549 90 639 13 2018.10.19  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 615 21 636 15 2018.10.17  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto 573 63 636 9 2018.10.26  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 552 84 636 8 2018.10.11  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 579 51 630 16 2018.11.14  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 605 24 629 15 2018.11.13  
Stenwall Simon RBC, Ekenäs 605 24 629 14 2018.10.11  
Nyholm Kim TEAM JUNIOR, Ekenäs 574 54 628 14 2018.11.14  
Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs 532 96 628 10 2018.10.19  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto 567 60 627 12 2018.11.02  
Mannström Peter FP, Ekenäs 567 60 627 11 2018.10.23  
Wickström Michael DBS 2, Ekenäs 522 105 627 9 2018.10.29  
Fröberg Dan Strike-10, Ekenäs 513 114 627 11 2018.10.19  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 548 78 626 14 2018.11.14  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 603 21 624 20 2018.10.04  
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 537 87 624 13 2018.10.11  
Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs 537 87 624 9 2018.10.16  
Hotanen Raija Kaatajat, Hangö 552 69 621 9 2018.10.18  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 537 84 621 6 2018.10.11  
Eriksson Anders NINE PINS, Ekenäs 531 90 621 11 2018.10.17  
Lammi Petri VEHO RASEBORG, Ekenäs 559 60 619 12 2018.10.10  
Wickström Michael IDO 3, Ekenäs 513 105 618 11 2018.10.24  
Raatikainen Timo GB, Helsingfors 617 0 617 16 2018.11.14  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 565 51 616 12 2018.10.11  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto 556 60 616 9 2018.11.09  
Ek Eila Kaatajat, Hangö 513 102 615 8 2018.10.18  
Mannström Peter CLE, Ekenäs 554 60 614 10 2018.11.05  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 535 78 613 13 2018.11.13  
Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs 526 87 613 11 2018.10.16  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 496 117 613 7 2018.10.04  
Mannström Peter FP, Ekenäs 552 60 612 14 2018.10.23  
Kilpiö Oili DBS, 501 111 612 8 2018.10.04  
Wiberg Martin JUNNUT, Ekenäs 587 24 611 14 2018.11.14  
Lammi Petri VEHO RASEBORG, Ekenäs 547 63 610 14 2018.11.07  
Boström Linus Bay, Lahtis 609 0 609 14 2018.11.13  
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hangö 504 105 609 10 2018.10.18  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 582 24 606 17 2018.11.01  
Bredenberg Patrik STRIKE-10 1, Ekenäs 517 87 604 11 2018.10.29  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 579 24 603 13 2018.11.08  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 570 33 603 14 2018.10.11  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto 543 60 603 10 2018.11.02  
Wiberg Thomas IDO 1, Ekenäs 602 0 602 17 2018.10.31  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 581 21 602 18 2018.10.04  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö 578 24 602 14 2018.11.14  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 580 21 601 16 2018.10.18  
Friman Stefan BOWLINGHALLEN 1, Ekenäs 576 24 600 15 2018.11.14  
Förström Sven DBS, Ekenäs 543 57 600 12 2018.11.02  
Granberg Roland FAIR PLAY 2, Ekenäs 537 63 600 12 2018.10.15  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto 539 60 599 11 2018.11.09  
Nylund Kari BOWLINGHALLEN 1, Ekenäs 547 51 598 10 2018.11.14  
Kevin Anders SSAB, Ekenäs 563 33 596 13 2018.10.17  
Ek Eila Kaatajat, Hangö 494 102 596 4 2018.10.18  
Raatikainen Timo GB, Helsingfors 595 0 595 16 2018.11.14  
Bredenberg Patrik NINE PINS, Ekenäs 505 87 592 8 2018.10.17  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 531 60 591 13 2018.10.19  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto 528 63 591 11 2018.10.26  
Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs 507 84 591 11 2018.10.09  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 504 87 591 8 2018.11.14  
Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs 505 84 589 11 2018.10.11  
Niemi Bo-Krister NIEMI, Ekenäs 502 87 589 11 2018.10.24  
Raatikainen Teemu GB, Helsingfors 576 12 588 15 2018.11.14  
Krigsholm Mauri IDO 2, Ekenäs 522 66 588 9 2018.10.31  
Fröberg Dan Strike-10, Ekenäs 474 114 588 5 2018.10.18  
Aittola Aimo FP, Ekenäs 479 108 587 8 2018.10.16  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 562 24 586 15 2018.11.13  
Wickström Michael DBS 2, Ekenäs 479 105 584 7 2018.10.15  
Nikulin Voitto FP, Ekenäs 502 81 583 7 2018.10.26  
Merivirta Peter RBC 2, Ekenäs 525 57 582 14 2018.10.29  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 519 63 582 10 2018.10.30  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 495 87 582 9 2018.10.04  
Förström Sven JÄRPEN, Ekenäs 523 57 580 8 2018.10.31  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 502 78 580 10 2018.11.13  
Boström Linus Bay, Lahti Bowling 579 0 579 17 2018.10.17  
Rehn Edgar Strike-10, Ekenäs 462 117 579 8 2018.10.18  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto 559 18 577 12 2018.11.02  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangö 517 60 577 8 2018.11.14  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 502 75 577 8 2018.10.23  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 498 78 576 9 2018.11.14  
Carlberg Kenneth STRIKE-10 1, Ekenäs 530 45 575 9 2018.10.29  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 491 84 575 10 2018.10.23  
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hangö 470 105 575 6 2018.10.18  
Aittola Aimo FP, Ekenäs 467 108 575 7 2018.10.16  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 458 117 575 5 2018.10.04  
Kaikkonen Orvo RBC, Ekenäs 550 24 574 13 2018.10.31  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 550 24 574 13 2018.11.01  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 487 87 574 5 2018.10.18  
Bredenberg Patrik NINE PINS, Ekenäs 486 87 573 10 2018.10.31  
Eriksson Anders NINE PINS, Ekenäs 480 93 573 10 2018.10.03  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 524 48 572 12 2018.11.01  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 524 48 572 10 2018.11.07  
Björkqvist Alexander RBC JUNIORER, Ekenäs 491 81 572 11 2018.11.05  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 481 90 571 8 2018.10.26  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 519 51 570 11 2018.11.14  
Friman Stefan BOWLINGHALLEN 1, Ekenäs 545 24 569 15 2018.10.17  
Rehn Edgar Strike-10, Ekenäs 450 117 567 9 2018.10.18  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 521 45 566 10 2018.10.04  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 479 87 566 7 2018.10.11  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 541 24 565 15 2018.11.08  
Wiberg Daniel DBS 1, Ekenäs 541 24 565 10 2018.11.12  
Rokosa Mauri BOWLINGHALLEN 2, Ekenäs 514 51 565 6 2018.10.24  
Öberg Tommy NINE PINS, Ekenäs 481 84 565 6 2018.10.03  
Aittola Aimo FP, Ekenäs 457 108 565 7 2018.10.23  
Wiberg Daniel TEAM JUNIOR, Ekenäs 540 24 564 11 2018.10.31  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangö 504 60 564 10 2018.11.14  
Lammi Petri VEHO RASEBORG, Ekenäs 504 60 564 8 2018.10.24  
Enberg Kurt-Olof HAX, Hangö 539 24 563 14 2018.10.18  
Hotanen Raija Kaatajat, Hangö 493 69 562 8 2018.10.18  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 475 87 562 6 2018.10.18  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 537 24 561 10 2018.11.01  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 471 90 561 8 2018.10.18  
Stenwall Simon RBC, Ekenäs 534 24 558 16 2018.10.11  
Wiberg Martin JUNNUT, Ekenäs 533 24 557 11 2018.10.31  
Merivirta Peter RBC, Ekenäs 500 57 557 12 2018.10.23  
Enberg Anneli Kaatajat, Hangö 461 96 557 5 2018.10.18  
Fröberg Dan Strike-10, Ekenäs 443 114 557 7 2018.10.18  
Wiberg Martin DBS 4, Ekenäs 535 21 556 12 2018.10.15  
Enberg Kurt-Olof HAX, Hangö 532 24 556 13 2018.10.18  
Krigsholm Mauri IDO 2, Ekenäs 487 69 556 8 2018.11.14  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 468 87 555 9 2018.10.04  
Granberg Roland FAIR PLAY 2, Ekenäs 491 63 554 11 2018.10.29  
Wickström Michael DBS 2, Ekenäs 448 105 553 7 2018.11.12  
Aittola Aimo FP, Ekenäs 445 108 553 3 2018.10.23  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 476 75 551 8 2018.10.04  
Merivirta Peter TEIRA BIL, Ekenäs 495 54 549 11 2018.10.10  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 467 81 548 11 2018.11.08  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 464 84 548 7 2018.10.09  
Lindström Fred TEIRA BIL, Ekenäs 466 81 547 9 2018.10.10  
Albertsson Sven Strike-10, Ekenäs 430 117 547 5 2018.10.18  
Kaikkonen Orvo RBC, Ekenäs 523 21 544 13 2018.11.14  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 460 84 544 9 2018.10.23  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 495 48 543 10 2018.11.01  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 468 75 543 12 2018.10.04  
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 455 87 542 7 2018.11.13  
Eriksson Anders NINE PINS, Ekenäs 454 87 541 8 2018.11.14  
Granberg Roland TARGET STRIKERS, Ekenäs 477 63 540 6 2018.10.17  
Wiberg Martin DBS 4, Ekenäs 515 24 539 12 2018.11.12  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 479 60 539 9 2018.10.16  
Boström Linus Bay, Lahtis 538 0 538 16 2018.11.13  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 474 63 537 8 2018.10.30  
Rapeli Jaana Bay, Lahtis 475 57 532 5 2018.10.17  
Lammi Petri RBC 2, Ekenäs 472 60 532 7 2018.10.15  
Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs 448 84 532 8 2018.10.12  
Nylund Kari BOWLINGHALLEN 1, Ekenäs 480 51 531 10 2018.10.09  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 444 87 531 7 2018.10.11  
Enberg Anneli Kaatajat, Hangö 435 96 531 7 2018.10.18  
Kaikkonen Orvo RBC, Ekenäs 506 24 530 10 2018.11.07  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto 511 18 529 8 2018.11.02  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 496 33 529 10 2018.10.11  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 442 84 526 5 2018.10.26  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 450 75 525 10 2018.10.23  
Holappa Heikki EXKOVER, Ekenäs 427 96 523 4 2018.10.24  
Krigsholm Mauri FAIR PLAY 3, Ekenäs 456 66 522 4 2018.10.29  
Kela Aulis Kaatajat, Hangö 399 117 516 6 2018.10.18  
Albertsson Sven Strike-10, Ekenäs 396 117 513 5 2018.10.18  
Rapeli Jaana Bay, Lahtis 455 57 512 6 2018.10.17  
Nyman Rolf Strike-10, Ekenäs 406 105 511 10 2018.10.18  
Wiberg Martin JUNNUT, Ekenäs 492 18 510 11 2018.10.03  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 474 36 510 8 2018.11.13  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangö 450 60 510 7 2018.11.14  
Kevin Anders SSAB, Ekenäs 476 33 509 7 2018.10.31  
Kela Aulis Kaatajat, Hangö 387 117 504 3 2018.10.18  
Kaikkonen Orvo RBC, Ekenäs 476 21 497 10 2018.11.14  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 435 60 495 7 2018.10.16  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 397 90 487 3 2018.10.23  
Nyman Rolf Strike-10, Ekenäs 378 105 483 5 2018.10.18  
Stenwall Simon RBC, Ekenäs 434 24 458 13 2018.10.23  
© Bowldata kb 1982-2024