Beach Bowling
02.06.2015 - 22.09.2015
Final 24.09.2015 Finaali
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Klass
Luokka
Res.
Tul.
Bon
Tas
Tot.
Yht.
X Sista
Viim.
R
U
1 Linus Boström FP, Ekenäs M 1539 12 1551 57 247 (R)
2 Sami Koponen FP, Ekenäs C 1307 204 1511 41 234  
3 Matti Virta TKK, Tammerfors M 1478 12 1490 49 289  
4 Joonas Jehkinen Mainarit, Keski-Savo M 1488 0 1488 46 259  
5 Petri Lehtonen HIFK, Helsingfors A 1430 48 1478 47 246 (R)
6 Emil Kiuru RBC, Ekenäs B 1331 132 1463 42 212 (R)
7 Henry Laine TPS, Åbo M 1434 18 1452 46 216 (R)
8 Aleksi Rantala TPS, Åbo M 1420 24 1444 44 255  
9 Olli Pakonen Ailec, Helsingfors M 1441 0 1441 46 226 (R)
10 Orvo Kaikkonen Destroyers, Hangö A 1387 48 1435 49 227 (R)
11 Tom Teräslehto RäMe, Lojo B 1339 96 1435 40 211  
12 Börje Sontag FP, Ekenäs A 1334 78 1412 40 267  
13 Raimo Hakonen MaKe, Helsingfors C 1223 186 1409 35 194  
14 Jukka Sund HIFK, Helsingfors A 1333 72 1405 42 236  
15 Matti Juselius RäMe, Lojo M 1383 18 1401 43 222  
16 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors M 1399 0 1399 47 215  
17 Risto Halme RäMe, Lojo A 1345 54 1399 42 184  
18 Stefan Friman RBC, Ekenäs M 1349 48 1397 41 245  
19 Erkki Pesonen Jyrä, Helsingfors B 1289 108 1397 39 201 (R)
20 Leif Lindberg Finnair, Helsingfors B 1294 102 1396 41 223  
21 Asko Aravirta Munsons BC, Helsingfors M 1367 24 1391 42 203  
22 Juho Mäkelä Siniset, Riihimäki M 1382 6 1388 46 228 (R)
23 Petri Lammi RBC, Ekenäs C 1175 204 1379 32 168 (R)
24 Matias Luosujärvi RäMe, Lojo A 1329 48 1377 42 208 (R)
25 Joacim Hallberg HIFK, Helsingfors B 1232 144 1376 34 173 (R)
26 Sami Salin RäMe, Lojo M 1339 36 1375 41 231 (R)
27 Esa Mäkinen FP, Ekenäs B 1223 150 1373 30 190 (R)
28 Kalevi Tuominen Cocktail, Salo A 1309 54 1363 37 229  
29 Joonas Sairanen Alfa B C, Reso A 1278 84 1362 36 204 (R)
30 Bo Engman KGB, Helsingfors B 1253 108 1361 38 203  
31 Ove Löfgren HIFK, Helsingfors C 1136 216 1352 23 209  
32 Daniel Wiberg DBS, Ekenäs B 1240 108 1348 37 184  
33 Sanna Pasanen Giants, Björneborg M 1336 6 1342 38 188  
34 Peter Mannström FP, Ekenäs B 1186 156 1342 29 167  
35 Erkki Merivirta HVV, Helsingfors B 1180 162 1342 31 198  
36 Raimo Mustajärvi Jyrä, Helsingfors M 1299 36 1335 39 219 (R)
37 Jan Fäldt HIFK, Helsingfors B 1231 102 1333 36 221 (R)
38 Niclas Lindstedt RBC, Ekenäs B 1171 162 1333 28 223 (R)
39 Andreas Czarnecki HIFK, Helsingfors C 1129 204 1333 28 197 (R)
40 Riku Rohkea FSB, Pargas C 1103 228 1331 28 200  
41 Carl Fagerholm HIFK, Helsingfors B 1234 96 1330 34 192  
42 Kent Åhman HIFK, Helsingfors C 1112 204 1316 28 135  
43 Henrik Ahonen Pinjets, Hyvinge M 1313 0 1313 29 166 (R)
44 Kimmo Tuominen Cocktail, Salo B 1192 120 1312 33 176  
45 Pertti Palmio HVV, Helsingfors B 1220 90 1310 36 194  
46 Viljo Vartiainen HVV, Helsingfors B 1219 90 1309 32 200  
47 Raimo Palokoski RC, Björneborg B 1196 108 1304 29 196  
48 Vesa Timonen K-29, Åbo B 1131 162 1293 30 169  
49 Lars Grandell HIFK, Helsingfors B 1186 102 1288 34 182 (R)
50 Leif Huldin FP, Ekenäs C 1112 174 1286 27 203  
51 Katri Vendelin Finnair, Helsingfors C 1076 210 1286 26 178  
52 Virpi Siira URA, Borgå C 1071 210 1281 22 213  
53 Leif Fredriksson KK-Turistit, Pargas B 1134 144 1278 33 169  
54 Göran Lindqvist Futura BC, Borgå B 1124 150 1274 30 184  
55 Teppo Aaltonen RäMe, Lojo B 1177 96 1273 27 224  
56 Seppo Ojanen HVV, Helsingfors B 1165 108 1273 35 183  
57 Roland Granberg FP, Ekenäs C 1095 168 1263 21 184 (R)
58 Tuomo Haikarainen Futura BC, Borgå A 1202 60 1262 29 167  
59 Kaj Sällström HIFK, Helsingfors B 1171 90 1261 30 189 (R)
60 Tauno Hartikka Ha-Hy, Hangö A 1172 78 1250 29 212  
61 Mauri Krigsholm FP, Ekenäs B 1112 138 1250 28 195  
62 Torsti Räike HIFK, Helsingfors C 1045 204 1249 24 201  
63 Aki Jaakkola TBC, Tusby B 1140 108 1248 35 168  
64 Alex Lindroos RBC, Ekenäs B 1114 108 1222 24 205  
65 Timo Nikkinen HIFK, Helsingfors C 974 246 1220 17 155 (R)
66 Taneli Levo FSB, Pargas C 1037 180 1217 21 166  
67 Bo-Krister Niemi FP, Ekenäs B 1049 162 1211 23 160  
68 Mirja Hakonen Sepottaret, Helsingfors C 1017 192 1209 20 212  
69 Asko Varpalahti DBS, Ekenäs C 972 234 1206 15 142  
70 Juhani Hoppula HVV, Helsingfors B 1088 108 1196 27 185  
71 Oili Kilpiö DBS, Ekenäs D 935 252 1187 12 142  
72 Bo Rosenqvist HIFK, Helsingfors B 1054 132 1186 18 194 (R)
73 Juhani Siira Futura BC, Borgå C 1009 174 1183 14 168  
74 Tarja Koverskoi Takabåga, Ekenäs D 928 252 1180 12 130  
75 Kenneth Solja HIFK, Helsingfors B 1059 120 1179 22 174  
76 Mika Koverskoi Takabåga, Ekenäs C 973 204 1177 20 182  
77 Erik Henrikson HIFK, Helsingfors C 959 216 1175 15 163  
78 Hannu Westerling FP, Ekenäs C 985 174 1159 21 147 (R)
79 Ann-Marie Jansson TBC, Tusby C 942 216 1158 10 160  
80 Raila Kekkonen Finnair, Helsingfors C 963 192 1155 11 165  
81 Eemil Hyrkkö LoBowl, Lojo B 1006 144 1150 24 152  
82 Antti-Jukka Svensk HIFK, Helsingfors D 801 252 1053 14 113  
83 Rolf Tallqvist HIFK, Helsingfors C 689 234 923 7 99 (R)
Uppdaterad: 22.09.2015, kl.klo: 21:08