| Stefans Carrot Games |
| 26.10.2023 - 09.12.2023 |
| Final 10.12.2023 Finaali | |||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res 1 Tul 1 |
Res 2 Tul 2 |
Bon Tas |
Totalt Yhteensä |
X |
| 1 | Luukas Väänänen | Mainarit, Keski-Savo | 782 | 657 | 0 | 1439 | 46 |
| 2 | Sami Salin | RäMe, Lojo | 726 | 673 | 3 | 1402 | 45 |
| 3 | Sami Luoto | Pinjets, Hyvinkään Keilailuliitto | 706 | 694 | 0 | 1400 | 44 |
| 4 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | 720 | 675 | 0 | 1395 | 46 |
| 5 | Nooa Vilokkinen | GB, Helsingfors | 721 | 654 | 0 | 1375 | 47 |
| 6 | Roni Leskinen | Bay, Lahtis | 691 | 684 | 0 | 1375 | 42 |
| 7 | Emil Kiuru | LOKALTAPIOLA, Ekenäs | 683 | 645 | 39 | 1367 | 40 |
| 8 | Jarno Lahti | TKK, Tammerfors | 711 | 652 | 0 | 1363 | 46 |
| 9 | Leevi Saikkala | GB, Helsingfors | 695 | 668 | 0 | 1363 | 45 |
| 10 | Jaakko Neuvonen | K-29, Åbo | 659 | 618 | 78 | 1355 | 35 |
| 11 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | 672 | 667 | 9 | 1348 | 39 |
| 12 | Sanna Oksanen | Giants, Björneborg | 700 | 647 | 0 | 1347 | 39 |
| 13 | Ari Kinnunen | Ailec, Helsingfors | 658 | 605 | 81 | 1344 | 36 |
| 14 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | 690 | 637 | 0 | 1327 | 38 |
| 15 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | 602 | 597 | 126 | 1325 | 26 |
| 16 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | 621 | 620 | 78 | 1319 | 37 |
| 17 | Saku Björn | RäMe, Lojo | 611 | 555 | 141 | 1307 | 32 |
| 18 | Marjaana Hytönen | Nasevat, Raision Keilailuliitto Ry | 619 | 618 | 42 | 1279 | 34 |
| 19 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | 651 | 619 | 36 | 1306 | 34 |
| 20 | Antonio Valtonen | GB, Helsingfors | 681 | 641 | 0 | 1322 | 37 |
| 21 | Karo Hilokoski | Patteri, Helsingfors | 661 | 659 | 0 | 1320 | 39 |
| 22 | Kalle Huusko | RäMe, Lojo | 686 | 597 | 36 | 1319 | 37 |
| 23 | Orvo Kaikkonen | RBC, Ekenäs | 659 | 611 | 36 | 1306 | 33 |
| 24 | Simo Leskinen | Bay, Lahtis | 688 | 610 | 6 | 1304 | 38 |
| 25 | Pasi Kairistola | K-12, Lojo | 595 | 588 | 120 | 1303 | 25 |
| 26 | Markku Perälä | FSB, Pargas | 607 | 573 | 123 | 1303 | 29 |
| 27 | Jonne Kaisku | TPS, Åbo | 669 | 631 | 0 | 1300 | 39 |
| 28 | Anders Kevin | Strike-10, Ekenäs | 614 | 581 | 105 | 1300 | 28 |
| 29 | Tero Virtanen | TuUL, Åbo | 647 | 626 | 24 | 1297 | 37 |
| 30 | Pasi Uotila | Ailec, Helsingfors | 663 | 626 | 0 | 1289 | 38 |
| 31 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | 584 | 573 | 120 | 1277 | 27 |
| 32 | Peppi Konsteri | Giants, Björneborg | 641 | 630 | 0 | 1271 | 42 |
| 33 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | 660 | 601 | 0 | 1261 | 36 |
| 34 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | 617 | 581 | 63 | 1261 | 35 |
| 35 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | 603 | 596 | 60 | 1259 | 32 |
| 36 | Ted Hillner | Ailec, Helsingfors | 633 | 575 | 48 | 1256 | 29 |
| 37 | Arto Järvinen | FSB, Pargas | 613 | 571 | 72 | 1256 | 28 |
| 38 | Petri Rapeli | Pinjets, Hyvinkään Keilailuliitto | 602 | 592 | 60 | 1254 | 33 |
| 39 | Reetta Neuvonen | GB, Helsingfors | 621 | 564 | 66 | 1251 | 33 |
| 40 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | 624 | 621 | 0 | 1245 | 35 |
| 41 | Peter Strömberg | Tornados, Helsingfors | 656 | 575 | 0 | 1231 | 29 |
| 42 | Helka Ruuska | PiLa, Hangö | 561 | 490 | 174 | 1225 | 20 |
| 43 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hangö | 603 | 536 | 84 | 1223 | 28 |
| 44 | Benjamin Sandström | DBS, Ekenäs | 555 | 453 | 210 | 1218 | 20 |
| 45 | Benjamin Nyberg | Destroyers, Hangö | 515 | 497 | 204 | 1216 | 21 |
| 46 | Robin Flinck | RBC, Ekenäs | 554 | 529 | 132 | 1215 | 30 |
| 47 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | 554 | 532 | 126 | 1212 | 16 |
| 48 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | 552 | 504 | 156 | 1212 | 14 |
| 49 | Kim Nyholm | ÖSTERBY LIGAN, Ekenäs | 605 | 553 | 51 | 1209 | 27 |
| 50 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | 615 | 591 | 0 | 1206 | 32 |
| 51 | Melina Vikström | TKK, Tammerfors | 586 | 499 | 120 | 1205 | 24 |
| 52 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | 553 | 495 | 156 | 1204 | 21 |
| 53 | Jari Virta | RäMe, Lojo | 505 | 505 | 192 | 1202 | 20 |
| 54 | Juha Pitkänen | FSB, Pargas | 616 | 585 | 0 | 1201 | 34 |
| 55 | Anton Leppänen | GB, Helsingfors | 628 | 573 | 0 | 1201 | 33 |
| 56 | Marko Saarni | TuUL, Åbo | 618 | 581 | 0 | 1199 | 33 |
| 57 | Janek Kuus | Ailec, Helsingfors | 551 | 529 | 114 | 1194 | 23 |
| 58 | Henri Myllymäki | TuWe, Åbo | 559 | 447 | 186 | 1192 | 18 |
| 59 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | 536 | 534 | 114 | 1184 | 23 |
| 60 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | 590 | 585 | 6 | 1181 | 33 |
| 61 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | 509 | 503 | 168 | 1180 | 12 |
| 62 | Anssi Leppänen | GB, Helsingfors | 596 | 544 | 36 | 1176 | 24 |
| 63 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | 497 | 497 | 180 | 1174 | 16 |
| 64 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | 505 | 489 | 180 | 1174 | 13 |
| 65 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | 549 | 540 | 84 | 1173 | 23 |
| 66 | Andreas Björklund | FP, Ekenäs | 531 | 504 | 138 | 1173 | 16 |
| 67 | Ari Hilokoski | Patteri, Helsingfors | 634 | 538 | 0 | 1172 | 33 |
| 68 | Jaana Rapeli | GB, Helsingfors | 592 | 550 | 30 | 1172 | 25 |
| 69 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | 486 | 475 | 210 | 1171 | 25 |
| 70 | Kurt-Olof Enberg | Kaatajat, Hangö | 559 | 557 | 54 | 1170 | 25 |
| 71 | Markus Uusikylä | Strike-10, Ekenäs | 512 | 504 | 150 | 1166 | 18 |
| 72 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hangö | 521 | 502 | 138 | 1161 | 20 |
| 73 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | 492 | 459 | 210 | 1161 | 14 |
| 74 | Olli Pakonen | GB, Helsingfors | 602 | 558 | 0 | 1160 | 29 |
| 75 | Jouni Lehtonen | K-12, Lojo | 520 | 517 | 123 | 1160 | 24 |
| 76 | Ivar Rönnblad | RBC, Ekenäs | 532 | 508 | 114 | 1154 | 20 |
| 77 | Kari Keränen | FSB, Pargas | 485 | 464 | 204 | 1153 | 16 |
| 78 | Edgar Rehn | Strike-10, Ekenäs | 511 | 437 | 204 | 1152 | 18 |
| 79 | Eetu Sola | Alfa B C, Reso | 571 | 544 | 36 | 1151 | 32 |
| 80 | Henry Laine | Bay, Lahtis | 573 | 571 | 0 | 1144 | 28 |
| 81 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | 569 | 532 | 24 | 1125 | 26 |
| 82 | Pirkko Hämäläinen | PiLa, Hangö | 460 | 455 | 210 | 1125 | 14 |
| 83 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | 533 | 463 | 126 | 1122 | 11 |
| 84 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | 486 | 455 | 180 | 1121 | 14 |
| 85 | Anna-Lisa Rautiainen | Destroyers, Hangö | 482 | 470 | 168 | 1120 | 12 |
| 86 | Stella Lökfors | GB, Helsingfors | 558 | 495 | 66 | 1119 | 24 |
| 87 | Mike Malmlund | Destroyers, Hangö | 480 | 467 | 168 | 1115 | 16 |
| 88 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | 524 | 505 | 81 | 1110 | 26 |
| 89 | Kurt Lindström | Ha-Hy, Hangö | 475 | 467 | 168 | 1110 | 17 |
| 90 | Ida Böckerman | DBS, Ekenäs | 455 | 441 | 210 | 1106 | 12 |
| 91 | Krister Andersson | HK-Kehrä, Helsingfors | 506 | 475 | 120 | 1101 | 19 |
| 92 | Kalevi Örnberg | RäMe, Lojo | 539 | 483 | 78 | 1100 | 21 |
| 93 | Topi Myllymäki | TuWe, Åbo | 518 | 489 | 84 | 1091 | 24 |
| 94 | Niko Rasi | Alfa B C, Reso | 560 | 527 | 0 | 1087 | 25 |
| 95 | Elon Rehnman | Strike-10, Ekenäs | 454 | 421 | 210 | 1085 | 8 |
| 96 | Taneli Levo | FSB, Pargas | 534 | 511 | 36 | 1081 | 25 |
| 97 | Carl Ljunggren | DBS, Ekenäs | 485 | 439 | 150 | 1074 | 15 |
| 98 | Sanna Turunen | Strikers, Helsingfors | 466 | 458 | 150 | 1074 | 12 |
| 99 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | 446 | 433 | 192 | 1071 | 13 |
| 100 | Roger Lindstedt | FP, Ekenäs | 443 | 418 | 210 | 1071 | 10 |
| 101 | Ville Grönroos | TuWe, Åbo | 532 | 526 | 6 | 1064 | 31 |
| 102 | Pekka Lindholm | RäMe, Lojo | 552 | 472 | 36 | 1060 | 22 |
| 103 | Tapani Peltola | Tornados, Helsingfors | 575 | 462 | 18 | 1055 | 21 |
| 104 | Inger Nyman | Strike-10, Ekenäs | 452 | 384 | 210 | 1046 | 15 |
| 105 | Aleksi Virtanen | Alfa B C, Reso | 560 | 468 | 6 | 1034 | 18 |
| 106 | Simon Hortelin | RBC, Ekenäs | 412 | 402 | 210 | 1024 | 16 |
| 107 | Anders Nyman | Kaatajat, Hangö | 464 | 462 | 96 | 1022 | 20 |
| 108 | Mikko Määttä | Destroyers, Hangö | 493 | 488 | 36 | 1017 | 14 |
| 109 | Wilmer Malmsten | RBC, Ekenäs | 404 | 385 | 210 | 999 | 13 |
| 110 | Merja Kekkonen | Kaatajat, Hangö | 399 | 353 | 210 | 962 | 12 |
| 111 | Aino Lehtonen | PiLa, Hangö | 382 | 360 | 210 | 952 | 9 |
| 112 | Eeva Finnberg | PiLa, Hangö | 355 | 341 | 210 | 906 | 5 |
| 113 | Niclas Lindstedt | RBC 2, Ekenäs | 488 | 0 | 45 | 533 | 17 |
| Starter totalt: 428 | |||||||
| © Bowldata kb, VerNr 2.2.7, 16.11.2022 |
| Uppdaterad: 09.12.2023, kl: 14:01 |