| Hallmästerskap 2022 | |||||||||
| 27.04.2022 - 31.05.2022 | |||||||||
| Hallimestaruus 2022 | |||||||||
| Final 02.06.2022 Finaali | |||||||||
| Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
|||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
R U |
| 1 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | B | 1364 | 108 | 1472 | 45 | 228 | |
| 2 | Linus Boström | Siniset, Riihimäki | M | 1395 | 0 | 1395 | 46 | 249 | |
| 3 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | B | 1343 | 42 | 1385 | 37 | 226 | |
| 4 | Sami Salin | RäMe, Lojo | M | 1375 | 6 | 1381 | 42 | 262 | |
| 5 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 1168 | 198 | 1366 | 29 | 154 | |
| 6 | Sebastian Lindqvist | DBS, Ekenäs | B | 1228 | 114 | 1342 | 35 | 235 | |
| 7 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | A | 1323 | 12 | 1335 | 43 | 215 | |
| 8 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 1293 | 36 | 1329 | 40 | 179 | (R) |
| 9 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1320 | 6 | 1326 | 43 | 195 | |
| 10 | Orvo Kaikkonen | RBC, Ekenäs | B | 1251 | 66 | 1317 | 35 | 192 | |
| 11 | Kenneth Carlberg | Strike-10, Ekenäs | B | 1175 | 132 | 1307 | 31 | 178 | |
| 12 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | B | 1198 | 108 | 1306 | 32 | 194 | (R) |
| 13 | Jim Bäckman | DBS, Ekenäs | C | 1147 | 150 | 1297 | 28 | 204 | |
| 14 | Peter Merivirta | RBC, Ekenäs | B | 1203 | 90 | 1293 | 33 | 167 | |
| 15 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | C | 1140 | 150 | 1290 | 21 | 207 | (R) |
| 16 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1250 | 36 | 1286 | 39 | 188 | |
| 17 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | B | 1178 | 102 | 1280 | 27 | 172 | |
| 18 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | A | 1207 | 72 | 1279 | 32 | 196 | |
| 19 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1201 | 78 | 1279 | 32 | 203 | |
| 20 | Dick Grönroos | Strike-10, Ekenäs | C | 1073 | 204 | 1277 | 19 | 170 | |
| 21 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1107 | 162 | 1269 | 23 | 168 | |
| 22 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 1123 | 132 | 1255 | 29 | 174 | |
| 23 | Elon Rehnman | Strike-10, Ekenäs | D | 1015 | 234 | 1249 | 12 | 155 | |
| 24 | Kjell Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 1167 | 78 | 1245 | 32 | 174 | |
| 25 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1242 | 0 | 1242 | 32 | 168 | |
| 26 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | B | 1122 | 114 | 1236 | 18 | 197 | |
| 27 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 1060 | 174 | 1234 | 20 | 182 | |
| 28 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | B | 1161 | 66 | 1227 | 34 | 204 | |
| 29 | Anders Eriksson | Strike-10, Ekenäs | C | 1060 | 162 | 1222 | 22 | 155 | |
| 30 | Kim Nyholm | DBS, Ekenäs | B | 1141 | 78 | 1219 | 32 | 231 | |
| 31 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | A | 1178 | 36 | 1214 | 29 | 201 | |
| 32 | Klas-Erik Ring | Strike-10, Ekenäs | C | 974 | 228 | 1202 | 16 | 161 | |
| 33 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 1019 | 174 | 1193 | 16 | 183 | |
| 34 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1020 | 168 | 1188 | 21 | 167 | |
| 35 | Hans Ljunggren | DBS, Ekenäs | B | 1035 | 150 | 1185 | 15 | 168 | |
| 36 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 956 | 216 | 1172 | 9 | 158 | (R) |
| 37 | Rolf Nyman | Strike-10, Ekenäs | C | 933 | 234 | 1167 | 17 | 171 | |
| 38 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | C | 992 | 174 | 1166 | 20 | 169 | |
| 39 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | B | 1032 | 132 | 1164 | 15 | 182 | |
| 40 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | C | 1007 | 150 | 1157 | 18 | 181 | |
| 41 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | B | 1035 | 120 | 1155 | 22 | 193 | |
| 42 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | C | 957 | 174 | 1131 | 17 | 170 | |
| 43 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10, Ekenäs | D | 863 | 234 | 1097 | 5 | 137 | |
| 44 | Rolf Backström | Strike-10, Ekenäs | D | 848 | 234 | 1082 | 9 | 144 | |
| 45 | Patrik Ljunggren | Strike-10, Ekenäs | C | 888 | 192 | 1080 | 23 | 178 | |
| 46 | Antero Keskikylä | Strike-10, Ekenäs | D | 784 | 234 | 1018 | 16 | 122 | |
| 47 | Tage Lindberg | Strike-10, Ekenäs | D | 771 | 234 | 1005 | 9 | 125 | |
| 48 | Christer Lindholm | Strike-10, Ekenäs | D | 768 | 234 | 1002 | 12 | 140 | |
| © Bowldata kb, VerNr 2.2.6, 29.04.2022 |
| Uppdaterad: 31.05.2022, kl: 19:20 |