| Karres Minnestävling | |||||||||
| 15.03.2018 - 03.05.2018 | |||||||||
| Karren Muistokilpailu | |||||||||
| Final 05.05.2018 Finaali | |||||||||
| Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
|||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
R U |
| 1 | Tomas Käyhkö | Mainarit, Keski-Savo | M | 1477 | 0 | 1477 | 53 | 223 | (R) |
| 2 | Kari Nylund | RBC, Ekenäs | B | 1333 | 108 | 1441 | 41 | 246 | |
| 3 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | B | 1342 | 84 | 1426 | 42 | 246 | (R) |
| 4 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | C | 1275 | 144 | 1419 | 37 | 191 | (R) |
| 5 | Linus Boström | Bay, Lahtis | M | 1409 | 0 | 1409 | 50 | 276 | (R) |
| 6 | Ilkka Ojanen | BFC, Helsingfors | B | 1313 | 90 | 1403 | 44 | 201 | |
| 7 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | C | 1219 | 180 | 1399 | 38 | 206 | (R) |
| 8 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1389 | 6 | 1395 | 44 | 268 | (R) |
| 9 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | B | 1326 | 66 | 1392 | 39 | 169 | |
| 10 | Niko Kurppa | FSB, Pargas | M | 1382 | 0 | 1382 | 43 | 214 | |
| 11 | Pekka Ojanen | HKV, Helsingfors | A | 1320 | 60 | 1380 | 43 | 182 | |
| 12 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | B | 1314 | 66 | 1380 | 38 | 216 | (R) |
| 13 | Sami Salin | RäMe, Lojo | M | 1376 | 0 | 1376 | 44 | 198 | (R) |
| 14 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1340 | 36 | 1376 | 38 | 220 | (R) |
| 15 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1291 | 72 | 1363 | 38 | 226 | |
| 16 | Toni Berg | FP, Ekenäs | B | 1275 | 84 | 1359 | 36 | 196 | |
| 17 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1314 | 42 | 1356 | 39 | 216 | (R) |
| 18 | Jouni Helminen | SBF, Lahtis | M | 1349 | 0 | 1349 | 44 | 258 | |
| 19 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | B | 1286 | 60 | 1346 | 41 | 247 | (R) |
| 20 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 1070 | 168 | 1238 | 17 | 189 | (R) |
| 21 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | C | 1053 | 180 | 1233 | 22 | 181 | (R) |
| 22 | Sven Förström (1951) | DBS, Ekenäs | B | 1183 | 138 | 1321 | 27 | 212 | (R) |
| 23 | Kurt-Olof Enberg (1948) | HAX, Hangö | A | 1242 | 36 | 1278 | 37 | 166 | |
| 24 | Miska Kaskinen (2005) | FSB, Pargas | D | 1079 | 234 | 1313 | 21 | 226 | |
| 25 | Robert Öhberg | DBS, Ekenäs | B | 1255 | 72 | 1327 | 37 | 248 | (R) |
| 26 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hangö | B | 1241 | 72 | 1313 | 38 | 275 | |
| 27 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1233 | 72 | 1305 | 37 | 186 | |
| 28 | Kjell Bäckman | DBS, Ekenäs | A | 1245 | 54 | 1299 | 37 | 172 | (R) |
| 29 | Jan Fäldt | HIFK, Helsingfors | B | 1227 | 72 | 1299 | 36 | 222 | |
| 30 | Jesper Jokinen | DBS, Ekenäs | D | 1061 | 234 | 1295 | 24 | 209 | |
| 31 | Linus Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 1154 | 132 | 1286 | 28 | 192 | |
| 32 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 1127 | 150 | 1277 | 27 | 177 | |
| 33 | Mikko Määttä | Destroyers, Hangö | A | 1233 | 36 | 1269 | 36 | 209 | |
| 34 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | A | 1220 | 48 | 1268 | 39 | 236 | (R) |
| 35 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1083 | 174 | 1257 | 20 | 166 | |
| 36 | Jouni Engblom | FSB, Pargas | C | 1082 | 174 | 1256 | 23 | 185 | |
| 37 | Jens Pajunen | Takabåga, Ekenäs | B | 1187 | 66 | 1253 | 30 | 214 | |
| 38 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | C | 1091 | 162 | 1253 | 20 | 156 | (R) |
| 39 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | B | 1119 | 132 | 1251 | 27 | 187 | |
| 40 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1077 | 174 | 1251 | 27 | 200 | (R) |
| 41 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | B | 1159 | 84 | 1243 | 30 | 173 | (R) |
| 42 | Anders Eriksson | Strike-10, Ekenäs | C | 1044 | 198 | 1242 | 25 | 201 | (R) |
| 43 | Lasse Jalava | K-29, Åbo | B | 1175 | 60 | 1235 | 31 | 181 | |
| 44 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | B | 1162 | 72 | 1234 | 33 | 235 | |
| 45 | Mattias Löflund | DBS, Ekenäs | C | 1054 | 180 | 1234 | 30 | 195 | |
| 46 | Jan Lindqvist | DBS, Ekenäs | B | 1088 | 144 | 1232 | 24 | 156 | (R) |
| 47 | Orvo Kaikkonen | Destroyers, Hangö | A | 1195 | 36 | 1231 | 31 | 188 | (R) |
| 48 | Börje Sontag | FP, Ekenäs | B | 1139 | 90 | 1229 | 29 | 182 | |
| 49 | Leif Huldin | FP, Ekenäs | B | 1079 | 150 | 1229 | 20 | 187 | |
| 50 | Nils-Olof Reihe | HIFK, Helsingfors | B | 1120 | 108 | 1228 | 21 | 201 | |
| 51 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 987 | 234 | 1221 | 19 | 171 | |
| 52 | Helena Lähteenmäki | Kaatajat, Hangö | C | 1008 | 210 | 1218 | 17 | 137 | |
| 53 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | D | 982 | 234 | 1216 | 17 | 189 | |
| 54 | Sören Strömberg | DBS, Ekenäs | D | 980 | 234 | 1214 | 18 | 202 | |
| 55 | Bo Rosenqvist | HIFK, Helsingfors | B | 1087 | 126 | 1213 | 24 | 180 | |
| 56 | Juha Ojanen | BT, Helsingfors | B | 1069 | 138 | 1207 | 18 | 185 | |
| 57 | Justus Ojanen | HKV, Helsingfors | C | 1032 | 174 | 1206 | 22 | 178 | |
| 58 | Timo Räty | Strike-10, Ekenäs | D | 972 | 234 | 1206 | 18 | 173 | |
| 59 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | A | 1151 | 54 | 1205 | 28 | 188 | |
| 60 | Jari Kärkkäinen | OB, Helsingfors | C | 1055 | 150 | 1205 | 23 | 136 | |
| 61 | Patrik Söderblom | B28, Pargas | C | 1001 | 204 | 1205 | 28 | 178 | |
| 62 | Bjarne Berglund | DBS, Ekenäs | C | 1030 | 174 | 1204 | 17 | 177 | (R) |
| 63 | Anneli Enberg | Kaatajat, Hangö | C | 1012 | 192 | 1204 | 26 | 153 | |
| 64 | Jarkko Lehtinen | DBS, Ekenäs | D | 969 | 234 | 1203 | 21 | 169 | (R) |
| 65 | Erkki Vattukumpu | OB, Helsingfors | C | 1050 | 150 | 1200 | 27 | 169 | |
| 66 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 1025 | 174 | 1199 | 17 | 157 | (R) |
| 67 | Ralf Ahlfors | HIFK, Helsingfors | B | 1108 | 90 | 1198 | 24 | 175 | |
| 68 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | B | 1075 | 120 | 1195 | 23 | 175 | |
| 69 | Rolf Grönholm | HIFK, Helsingfors | C | 990 | 204 | 1194 | 18 | 180 | |
| 70 | Carl Ljunggren | DBS, Ekenäs | B | 1053 | 138 | 1191 | 18 | 156 | (R) |
| 71 | Eemil Hyrkkö | RäMe, Lojo | B | 1123 | 66 | 1189 | 35 | 163 | |
| 72 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 977 | 210 | 1187 | 20 | 133 | |
| 73 | Asko Varpalahti | DBS, Ekenäs | C | 959 | 228 | 1187 | 14 | 150 | (R) |
| 74 | Erik Nyberg | Destroyers, Hangö | C | 969 | 216 | 1185 | 22 | 211 | (R) |
| 75 | Tero Tuomi | Destroyers, Hangö | A | 1142 | 42 | 1184 | 28 | 148 | |
| 76 | Edgar Rehn | Strike-10, Ekenäs | D | 948 | 234 | 1182 | 12 | 147 | |
| 77 | Fred Lindström | RBC, Ekenäs | C | 1019 | 162 | 1181 | 17 | 203 | |
| 78 | Lauri Ojanen | BFC, Helsingfors | C | 1007 | 174 | 1181 | 22 | 197 | |
| 79 | Aaro Laaksonen | Kaatajat, Hangö | C | 1018 | 162 | 1180 | 21 | 168 | |
| 80 | Jari Vettenranta | OB, Helsingfors | B | 1107 | 72 | 1179 | 28 | 188 | |
| 81 | Niclas Lindstedt | Jyrä, Helsingfors | B | 1065 | 114 | 1179 | 29 | 177 | |
| 82 | Carl Fagerholm | HIFK, Helsingfors | B | 1058 | 120 | 1178 | 23 | 209 | |
| 83 | Marko Kaskinen | FSB, Pargas | B | 1063 | 114 | 1177 | 27 | 211 | |
| 84 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 1014 | 156 | 1170 | 19 | 164 | |
| 85 | Bengt Österlund | DBS, Ekenäs | C | 938 | 228 | 1166 | 15 | 124 | |
| 86 | Hannu Ouvinen | OB, Helsingfors | C | 940 | 222 | 1162 | 16 | 148 | |
| 87 | Kurt Lindström | Ha-Hy, Hangö | D | 927 | 234 | 1161 | 13 | 135 | (R) |
| 88 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | B | 1033 | 120 | 1153 | 20 | 166 | (R) |
| 89 | Matias Lind | RBC, Ekenäs | C | 1000 | 150 | 1150 | 19 | 189 | |
| 90 | Christer Backman | DBS, Ekenäs | C | 940 | 210 | 1150 | 15 | 159 | |
| 91 | Arto Koivuranta | FSB, Pargas | D | 915 | 234 | 1149 | 25 | 140 | |
| 92 | Reijo Härkönen | OB, Helsingfors | B | 1050 | 96 | 1146 | 21 | 142 | |
| 93 | Kenneth Solja | HIFK, Helsingfors | B | 1038 | 108 | 1146 | 21 | 181 | |
| 94 | Mauno Ylimäki | BT, Helsingfors | B | 994 | 150 | 1144 | 18 | 148 | |
| 95 | Pekka Haverinen | B28, Pargas | B | 1052 | 90 | 1142 | 21 | 193 | |
| 96 | Kurt Stjernberg | HIFK, Helsingfors | C | 976 | 162 | 1138 | 12 | 158 | |
| 97 | Matti Kaskinen | FSB, Pargas | B | 1042 | 90 | 1132 | 24 | 146 | |
| 98 | Benjamin Nyberg | Destroyers, Hangö | D | 897 | 234 | 1131 | 19 | 134 | (R) |
| 99 | Hans Ljunggren | DBS, Ekenäs | B | 1004 | 126 | 1130 | 19 | 170 | |
| 100 | Martti Siekkinen | OB, Helsingfors | C | 893 | 234 | 1127 | 10 | 156 | |
| 101 | Tuula Seppänen | PiLa, Hangö | C | 962 | 162 | 1124 | 20 | 157 | |
| 102 | Torsti Räike | HIFK, Helsingfors | C | 949 | 174 | 1123 | 19 | 149 | |
| 103 | Mikko Virpo | BFC, Helsingfors | B | 1012 | 108 | 1120 | 24 | 167 | |
| 104 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 916 | 204 | 1120 | 14 | 136 | |
| 105 | Eila Ek | Kaatajat, Hangö | C | 912 | 204 | 1116 | 13 | 143 | |
| 106 | Lita Fagerström | Kaatajat, Hangö | C | 880 | 234 | 1114 | 14 | 165 | |
| 107 | Juhani Rimminen | OB, Helsingfors | B | 978 | 132 | 1110 | 17 | 181 | |
| 108 | Kenneth Carlberg | Strike-10, Ekenäs | B | 1016 | 90 | 1106 | 15 | 180 | |
| 109 | Emil Gustafsson | B28, Pargas | C | 939 | 162 | 1101 | 20 | 170 | |
| 110 | Jonny Randström | B28, Pargas | C | 937 | 162 | 1099 | 19 | 188 | |
| 111 | Jan-Mikael Niemi | FP, Ekenäs | D | 865 | 234 | 1099 | 17 | 104 | |
| 112 | Pirkko Hämäläinen | PiLa, Hangö | C | 929 | 168 | 1097 | 17 | 148 | |
| 113 | Elon Rehnman | Strike-10, Ekenäs | C | 856 | 234 | 1090 | 13 | 156 | |
| 114 | Peter Söderström | HIFK, Helsingfors | D | 854 | 234 | 1088 | 14 | 127 | |
| 115 | Jukka Ojanen | BFC, Helsingfors | B | 960 | 120 | 1080 | 15 | 174 | |
| 116 | Gray Gustafsson | B28, Pargas | C | 879 | 192 | 1071 | 12 | 161 | |
| 117 | Kennet Höglund | B28, Pargas | C | 854 | 216 | 1070 | 19 | 127 | |
| 118 | Raija Hotanen | Kaatajat, Hangö | B | 922 | 144 | 1066 | 13 | 134 | |
| 119 | Hannu Saari | Ha-Hy, Hangö | C | 844 | 216 | 1060 | 9 | 125 | |
| 120 | Maire Hartikka | PiLa, Hangö | C | 894 | 162 | 1056 | 16 | 161 | |
| 121 | Alf Boström | Ha-Hy, Hangö | C | 827 | 204 | 1031 | 11 | 134 | |
| 122 | Jaana Hartikka | PiLa, Hangö | C | 795 | 234 | 1029 | 8 | 146 | |
| 123 | Stig-Erik Lindholm | Strike-10, Ekenäs | C | 788 | 222 | 1010 | 11 | 129 | |
| 124 | Päivi Viitanen | PiLa, Hangö | D | 741 | 234 | 975 | 11 | 124 | |
| 125 | Carola Nylund | DBS, Ekenäs | D | 722 | 234 | 956 | 5 | 135 | |
| 126 | Anders Heinström | DBS, Ekenäs | D | 696 | 234 | 930 | 5 | 138 | |
| Uppdaterad: 03.05.2018, kl.klo: 20:18 |