Final - Carrot Games - Finaali
17.01.2019
Ville Holmström, Stefan Friman, Linus Boström och Pasi Uotila
Start 1:
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Stefan Friman RBC, Ekenäs 926 44 970 30 300
2 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors 922 0 922 30 268
3 Peter Merivirta RBC, Ekenäs 838 72 910 24 226
4 Linus Boström Bay, Lahtis 897 0 897 30 202
5 Wille Holmström RBC, Ekenäs 724 148 872 18 150
6 Martin Wiberg DBS, Ekenäs 814 32 846 24 289
7 Orvo Kaikkonen RBC, Ekenäs 799 24 823 21 195
8 Sami Salin RäMe, Lojo 822 0 822 22 258
9 Kari Nylund RBC, Ekenäs 754 64 818 20 219
10 Matti Juselius RäMe, Lojo 816 0 816 26 216
11 Heikki Holappa RBC, Ekenäs 662 128 790 17 152
12 Raimo Mustajärvi Jyrä, Helsingfors 785 4 789 18 182
13 Hannu Tuppurainen Jyrä, Helsingfors 762 16 778 21 234
14 Petri Lammi RBC, Ekenäs 689 84 773 16 176
15 Michael Wickström DBS, Ekenäs 637 136 773 11 117
16 Niclas Lindstedt RBC, Ekenäs 678 88 766 15 181
17 Tom Fiskars Strike-10, Ekenäs 643 116 759 15 192
18 Alexander Björkqvist RBC, Ekenäs 646 100 746 10 167
19 Oili Kilpiö DBS, Ekenäs 551 148 699 5 136
Start 2 (Round Robin):
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Start 1
Erä 1
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
V.bon.
V.bon.
Totalt
Yht.
Summa X Sista
Viim.
1 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors 922 1486 0 180 1666 2588 47 245
2 Linus Boström Bay, Lahtis 897 1536 0 120 1656 2553 47 269
3 Stefan Friman RBC, Ekenäs 970 1358 77 120 1555 2525 34 171
4 Wille Holmström RBC, Ekenäs 872 1192 259 150 1601 2473 28 176
5 Peter Merivirta RBC, Ekenäs 910 1293 126 60 1479 2389 32 213
6 Martin Wiberg DBS, Ekenäs 846 1373 56 90 1519 2365 34 180
7 Sami Salin RäMe, Lojo 822 1428 0 90 1518 2340 40 212
8 Orvo Kaikkonen RBC, Ekenäs 823 1241 42 30 1313 2136 24 142
Matchresultat / Ottelutulos:
Bana
Rata
Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum
Sum
Vp Tot.
Yht
- Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum
Sum
Vp Tot
Yht
Match / Ottelu 1:
01-02 Martin Wiberg 245 8 253 30 283 - Sami Salin 195 0 195 00 195
03-04 Wille Holmström 160 37 197 30 227 - Orvo Kaikkonen 181 6 187 00 187
05-06 Pasi Uotila 192 0 192 00 192 - Linus Boström 246 0 246 30 276
07-08 Stefan Friman 180 11 191 00 191 - Peter Merivirta 235 18 253 30 283
Match / Ottelu 2:
01-02 Wille Holmström 169 37 206 30 236 - Linus Boström 174 0 174 00 174
03-04 Stefan Friman 140 11 151 00 151 - Sami Salin 208 0 208 30 238
05-06 Orvo Kaikkonen 180 6 186 00 186 - Peter Merivirta 176 18 194 30 224
07-08 Pasi Uotila 224 0 224 30 254 - Martin Wiberg 206 8 214 00 214
Match / Ottelu 3:
01-02 Peter Merivirta 150 18 168 00 168 - Martin Wiberg 175 8 183 30 213
03-04 Orvo Kaikkonen 180 6 186 00 186 - Pasi Uotila 225 0 225 30 255
05-06 Stefan Friman 226 11 237 30 267 - Wille Holmström 190 37 227 00 227
07-08 Sami Salin 211 0 211 00 211 - Linus Boström 245 0 245 30 275
Match / Ottelu 4:
01-02 Orvo Kaikkonen 179 6 185 00 185 - Stefan Friman 258 11 269 30 299
03-04 Linus Boström 224 0 224 30 254 - Martin Wiberg 174 8 182 00 182
05-06 Peter Merivirta 173 18 191 00 191 - Sami Salin 221 0 221 30 251
07-08 Wille Holmström 154 37 191 00 191 - Pasi Uotila 193 0 193 30 223
Match / Ottelu 5:
01-02 Pasi Uotila 209 0 209 30 239 - Peter Merivirta 189 18 207 00 207
03-04 Sami Salin 192 0 192 00 192 - Wille Holmström 180 37 217 30 247
05-06 Linus Boström 181 0 181 00 181 - Stefan Friman 201 11 212 30 242
07-08 Martin Wiberg 211 8 219 30 249 - Orvo Kaikkonen 170 6 176 00 176
Match / Ottelu 6:
01-02 Linus Boström 197 0 197 00 197 - Orvo Kaikkonen 209 6 215 30 245
03-04 Martin Wiberg 182 8 190 00 190 - Stefan Friman 182 11 193 30 223
05-06 Sami Salin 189 0 189 00 189 - Pasi Uotila 198 0 198 30 228
07-08 Peter Merivirta 157 18 175 00 175 - Wille Holmström 163 37 200 30 230
Match / Ottelu 7:
01-02 Stefan Friman 171 11 182 00 182 - Pasi Uotila 245 0 245 30 275
03-04 Peter Merivirta 213 18 231 00 231 - Linus Boström 269 0 269 30 299
05-06 Wille Holmström 176 37 213 30 243 - Martin Wiberg 180 8 188 00 188
07-08 Orvo Kaikkonen 142 6 148 00 148 - Sami Salin 212 0 212 30 242
© Bowldata kb 1982-2024
Uppdaterad: 17.01.2019, kl.klo: 22:01