Final - Carrot Games - Finaali
18.12.2021
Emil Kiuru(3), Jesse Kallio(1) och Sami Luoto(2)
Start 1:
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Jesse Kallio TPS, Åbo 1454 0 1454 45 248
2 Emil Kiuru RBC, Ekenäs 1289 90 1379 36 259
3 Reetta Neuvonen Nasevat, Reso 1236 120 1356 31 246
4 Pasi Kairistola K-12, Lojo 1168 162 1330 29 172
5 Sami Luoto Pinjets, Hyvinge 1305 0 1305 39 248
6 Dan Fröberg Strike-10, Ekenäs 1076 210 1286 22 193
7 Risto Halme RäMe, Lojo 1194 90 1284 30 194
8 Olli Pakonen GB, Helsingfors 1265 0 1265 40 258
9 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors 1263 0 1263 37 191
10 Heikki Holappa RBC, Ekenäs 1070 174 1244 21 172
11 Kristian Hortelin FP, Ekenäs 1170 72 1242 31 217
12 Ari Kinnunen Ailec, Helsingfors 1169 66 1235 30 207
13 Jaakko Rantala FSB, Pargas 1232 0 1232 34 203
14 Olli Hossi Tornados, Helsingfors 1184 30 1214 30 216
15 Linus Boström Siniset, Riihimäki 1211 0 1211 34 214
16 Mika Kiuru RBC, Ekenäs 1092 96 1188 28 153
Start 2 (Round Robin):
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Start 1
Erä 1
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
V.bon.
V.bon.
Totalt
Yht.
Summa X Sista
Viim.
1 Jesse Kallio TPS, Åbo 1454 1664 0 150 1814 3268 52 205
2 Sami Luoto Pinjets, Hyvinge 1305 1679 0 150 1829 3134 57 192
3 Emil Kiuru RBC, Ekenäs 1379 1440 105 120 1665 3044 36 227
4 Pasi Kairistola K-12, Lojo 1330 1359 189 120 1668 2998 39 216
5 Reetta Neuvonen Nasevat, Reso 1356 1377 140 60 1577 2933 34 213
6 Dan Fröberg Strike-10, Ekenäs 1286 1242 245 90 1577 2863 28 171
7 Olli Pakonen GB, Helsingfors 1265 1454 0 90 1544 2809 42 186
8 Risto Halme RäMe, Lojo 1284 1209 105 60 1374 2658 22 205
Matchresultat / Ottelutulos:
Bana
Rata
Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum
Sum
Vp Tot.
Yht
- Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum
Sum
Vp Tot
Yht
Match / Ottelu 1:
01-02 Dan Fröberg 180 35 215 00 215 - Olli Pakonen 231 0 231 30 261
03-04 Sami Luoto 300 0 300 30 330 - Risto Halme 145 15 160 00 160
05-06 Emil Kiuru 186 15 201 00 201 - Pasi Kairistola 212 27 239 30 269
07-08 Jesse Kallio 264 0 264 30 294 - Reetta Neuvonen 170 20 190 00 190
Match / Ottelu 2:
01-02 Sami Luoto 215 0 215 30 245 - Pasi Kairistola 172 27 199 00 199
03-04 Jesse Kallio 242 0 242 30 272 - Olli Pakonen 188 0 188 00 188
05-06 Risto Halme 211 15 226 30 256 - Reetta Neuvonen 181 20 201 00 201
07-08 Emil Kiuru 203 15 218 30 248 - Dan Fröberg 181 35 216 00 216
Match / Ottelu 3:
01-02 Reetta Neuvonen 168 20 188 00 188 - Dan Fröberg 171 35 206 30 236
03-04 Risto Halme 168 15 183 00 183 - Emil Kiuru 236 15 251 30 281
05-06 Jesse Kallio 226 0 226 00 226 - Sami Luoto 235 0 235 30 265
07-08 Olli Pakonen 220 0 220 30 250 - Pasi Kairistola 190 27 217 00 217
Match / Ottelu 4:
01-02 Risto Halme 157 15 172 00 172 - Jesse Kallio 223 0 223 30 253
03-04 Pasi Kairistola 207 27 234 30 264 - Dan Fröberg 189 35 224 00 224
05-06 Reetta Neuvonen 225 20 245 30 275 - Olli Pakonen 214 0 214 00 214
07-08 Sami Luoto 257 0 257 30 287 - Emil Kiuru 194 15 209 00 209
Match / Ottelu 5:
01-02 Emil Kiuru 231 15 246 30 276 - Reetta Neuvonen 186 20 206 00 206
03-04 Olli Pakonen 210 0 210 00 210 - Sami Luoto 245 0 245 30 275
05-06 Pasi Kairistola 176 27 203 00 203 - Jesse Kallio 259 0 259 30 289
07-08 Dan Fröberg 186 35 221 30 251 - Risto Halme 172 15 187 00 187
Match / Ottelu 6:
01-02 Pasi Kairistola 186 27 213 30 243 - Risto Halme 151 15 166 00 166
03-04 Dan Fröberg 164 35 199 00 199 - Jesse Kallio 245 0 245 30 275
05-06 Olli Pakonen 205 0 205 30 235 - Emil Kiuru 163 15 178 00 178
07-08 Reetta Neuvonen 234 20 254 30 284 - Sami Luoto 235 0 235 00 235
Match / Ottelu 7:
01-02 Jesse Kallio 205 0 205 00 205 - Emil Kiuru 227 15 242 30 272
03-04 Reetta Neuvonen 213 20 233 00 233 - Pasi Kairistola 216 27 243 30 273
05-06 Sami Luoto 192 0 192 00 192 - Dan Fröberg 171 35 206 30 236
07-08 Risto Halme 205 15 220 30 250 - Olli Pakonen 186 0 186 00 186
© Bowldata kb 1982-2024
Uppdaterad: 18.12.2021, kl.klo: 16:25