Final - Carrot Games - Finaali
23.11.2019
Peter Malmlund, Pasi Uotila och Sami Salin
Start 1:
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
X Sista
Viim.
1 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors 904 0 904 31 208
2 Peter Malmlund HAX, Hangö 871 24 895 22 236
3 Peter Merivirta RBC, Ekenäs 831 64 895 22 235
4 Sami Salin RäMe, Lojo 874 0 874 27 216
5 Daniel Wiberg DBS, Ekenäs 842 24 866 28 230
6 Anders Kevin FP, Ekenäs 791 68 859 19 179
7 Ivar Rönnblad RBC, Ekenäs 698 156 854 19 191
8 Alex Lindroos RBC, Ekenäs 828 24 852 24 217
9 Risto Luosujärvi Destroyers, Hangö 814 32 846 21 225
10 Linus Boström Siniset, Riihimäki 834 0 834 26 202
11 Heikki Holappa RBC, Ekenäs 717 116 833 17 225
12 Jan Sveholm K-29, Åbo 772 52 824 17 160
13 Alexander Björkqvist RBC, Ekenäs 720 96 816 17 165
14 Niclas Lindstedt RBC, Ekenäs 746 60 806 19 188
15 Martin Wiberg DBS, Ekenäs 791 4 795 20 174
16 Kari Kuparinen RäMe, Lojo 756 24 780 21 201
17 Kimmo Virtanen K-29, Åbo 742 8 750 17 156
18 Oili Kilpiö DBS, Ekenäs 585 156 741 6 152
19 Kari Nylund RBC, Ekenäs 626 56 682 16 162
Start 2 (Round Robin):
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Start 1
Erä 1
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
V.bon.
V.bon.
Totalt
Yht.
Summa X Sista
Viim.
1 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors 904 1535 0 150 1685 2589 46 194
2 Peter Malmlund HAX, Hangö 895 1460 42 180 1682 2577 41 180
3 Sami Salin RäMe, Lojo 874 1521 0 120 1641 2515 39 255
4 Alex Lindroos RBC, Ekenäs 852 1428 42 180 1650 2502 38 192
5 Daniel Wiberg DBS, Ekenäs 866 1363 42 60 1465 2331 33 184
6 Ivar Rönnblad RBC, Ekenäs 854 1141 273 60 1474 2328 28 143
7 Anders Kevin FP, Ekenäs 859 1258 119 60 1437 2296 24 213
8 Peter Merivirta RBC, Ekenäs 895 1198 112 30 1340 2235 25 158
Matchresultat / Ottelutulos:
Bana
Rata
Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum
Sum
Vp Tot.
Yht
- Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum
Sum
Vp Tot
Yht
Match / Ottelu 1:
01-02 Anders Kevin 155 17 172 00 172 - Alex Lindroos 220 6 226 30 256
03-04 Daniel Wiberg 236 6 242 30 272 - Ivar Rönnblad 150 39 189 00 189
05-06 Peter Malmlund 214 6 220 30 250 - Sami Salin 217 0 217 00 217
07-08 Pasi Uotila 265 0 265 30 295 - Peter Merivirta 176 16 192 00 192
Match / Ottelu 2:
01-02 Daniel Wiberg 156 6 162 00 162 - Sami Salin 224 0 224 30 254
03-04 Pasi Uotila 161 0 161 00 161 - Alex Lindroos 197 6 203 30 233
05-06 Ivar Rönnblad 151 39 190 30 220 - Peter Merivirta 170 16 186 00 186
07-08 Peter Malmlund 203 6 209 30 239 - Anders Kevin 180 17 197 00 197
Match / Ottelu 3:
01-02 Peter Merivirta 161 16 177 00 177 - Anders Kevin 205 17 222 30 252
03-04 Ivar Rönnblad 136 39 175 00 175 - Peter Malmlund 255 6 261 30 291
05-06 Pasi Uotila 192 0 192 00 192 - Daniel Wiberg 233 6 239 30 269
07-08 Alex Lindroos 227 6 233 30 263 - Sami Salin 191 0 191 00 191
Match / Ottelu 4:
01-02 Ivar Rönnblad 191 39 230 00 230 - Pasi Uotila 247 0 247 30 277
03-04 Sami Salin 199 0 199 30 229 - Anders Kevin 167 17 184 00 184
05-06 Peter Merivirta 176 16 192 00 192 - Alex Lindroos 216 6 222 30 252
07-08 Daniel Wiberg 207 6 213 00 213 - Peter Malmlund 212 6 218 30 248
Match / Ottelu 5:
01-02 Peter Malmlund 186 6 192 30 222 - Peter Merivirta 142 16 158 00 158
03-04 Alex Lindroos 180 6 186 30 216 - Daniel Wiberg 157 6 163 00 163
05-06 Sami Salin 198 0 198 00 198 - Pasi Uotila 249 0 249 30 279
07-08 Anders Kevin 179 17 196 00 196 - Ivar Rönnblad 177 39 216 30 246
Match / Ottelu 6:
01-02 Sami Salin 237 0 237 30 267 - Ivar Rönnblad 193 39 232 00 232
03-04 Anders Kevin 159 17 176 00 176 - Pasi Uotila 227 0 227 30 257
05-06 Alex Lindroos 196 6 202 00 202 - Peter Malmlund 210 6 216 30 246
07-08 Peter Merivirta 215 16 231 30 261 - Daniel Wiberg 190 6 196 00 196
Match / Ottelu 7:
01-02 Pasi Uotila 194 0 194 30 224 - Peter Malmlund 180 6 186 00 186
03-04 Peter Merivirta 158 16 174 00 174 - Sami Salin 255 0 255 30 285
05-06 Daniel Wiberg 184 6 190 00 190 - Anders Kevin 213 17 230 30 260
07-08 Ivar Rönnblad 143 39 182 00 182 - Alex Lindroos 192 6 198 30 228
© Bowldata kb 1982-2024
Uppdaterad: 26.11.2019, kl.klo: 18:28