Ekenäs Bowlinghall, Fair Play Sidotävling 1,
01.01.2012-28.01.2012
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 Res. Bon Totalt X /
1 Wiberg Martin DBS, Ekenäs D 184 216 267 667 105 772 21 5
2 Reunanen Emil RBC, Ekenäs C 223 236 197 656 60 716 20 7
3 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 193 276 234 703 0 703 20 10
4 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs C 212 214 213 639 60 699 20 9
5 Reunanen Pia RBC, Ekenäs D 191 203 194 588 105 693 13 13
6 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 232 170 246 648 36 684 17 11
7 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 204 209 242 655 0 655 21 9
8 Kevin Anders FP, Ekenäs B 175 220 224 619 36 655 19 8
9 Ljunggren Patrik DBS, Ekenäs B 212 169 238 619 36 655 17 11
10 Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs C 189 203 189 581 60 641 15 13
11 Mannström Lucas FP, Ekenäs C 195 164 221 580 60 640 15 9
12 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 187 225 215 627 0 627 19 8
13 Mannström Peter FP, Ekenäs B 160 232 199 591 36 627 14 10
14 Lindqvist Jan DBS, Ekenäs C 191 171 203 565 60 625 14 14
15 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 191 192 180 563 60 623 10 18
16 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs C 171 208 178 557 60 617 15 13
 
17 Tuomi Camilla DBS, Ekenäs D 146 222 135 503 105 608 7 14
18 Sontag Börje FP, Ekenäs A 170 240 176 586 18 604 13 13
19 Friman Emil RBC, Ekenäs B 185 182 197 564 36 600 11 17
20 Sundström Joakim DBS, Ekenäs B 202 162 199 563 36 599 14 12
21 Lindroos Alex Takabåga, Ekenäs D 179 148 163 490 105 595 12 8
22 Granberg Roland FP, Ekenäs C 179 190 157 526 60 586 11 13
23 Ljunggren Hans DBS, Ekenäs B 214 175 160 549 36 585 13 15
24 Kiuru Mika RBC, Ekenäs A 170 211 181 562 18 580 16 11
25 Mäkinen Esa Takabåga, Ekenäs C 144 205 156 505 60 565 7 16
26 Rehn Pontus DBS, Ekenäs B 160 178 179 517 36 553 9 15
27 Ljunggren Thomas DBS, Ekenäs C 179 156 153 488 60 548 9 12
28 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs A 145 184 193 522 18 540 15 10
29 Alén Tommy FP, Ekenäs C 154 169 154 477 60 537 6 16
30 Stenman Tomas DBS, Ekenäs D 148 170 111 429 105 534 6 13
31 Lindstedt Roger FP, Ekenäs C 169 150 144 463 60 523 6 15
32 Sundström Christina DBS, Ekenäs D 161 101 152 414 105 519 4 14
33 Kiuru Emil RBC, Ekenäs C 125 197 127 449 60 509 10 7
Antal prestationer totalt i tävlingen: 62
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 28.01.2012 14:26 Webmaster