Ekenäs Bowlinghall, .. Start 1-8
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 RBC1, Ekenäs 5003 0
Friman Stefan M 0 217 226 201 248 279 225 1396 0 1396
Kiuru Mika M 0 178 244 220 214 240 184 1280 0 1280
Lindroos Alex B 0 179 168 213 226 173 214 1173 0 1173
Friman Emil A 0 220 181 222 171 141 219 1154 0 1154
2 DBS1, Ekenäs 4851 -152
Wiberg Thomas M 0 243 236 197 201 201 235 1313 0 1313
Bäckman Kjell M 0 233 210 169 269 194 195 1270 0 1270
Wiberg Daniel B 0 222 168 188 202 203 204 1187 0 1187
Öhberg Robert A 0 178 208 163 177 195 160 1081 0 1081
3 RBC2, Ekenäs 4438 -565
Kiuru Emil B 0 193 205 201 192 225 215 1231 0 1231
Merivirta Peter B 0 178 225 192 216 189 193 1193 0 1193
Fröberg Rasmus C 0 161 170 180 163 212 161 1047 0 1047
Kraufvelin Jonas C 0 131 128 165 188 186 169 967 0 967
4 FP1, Ekenäs 4376 -627
Boström Linus M 0 255 225 223 210 190 195 1298 0 1298
Sontag Börje A 0 176 154 211 206 180 211 1138 0 1138
Mannström Peter B 0 156 158 169 179 175 149 986 0 986
Rokosa Mauri B 0 147 177 166 138 182 144 954 0 954
5 TaBå1 4343 -660
Pajunen Timo B 0 193 184 219 164 201 214 1175 0 1175
Pajunen Pauli B 0 184 223 166 179 225 168 1145 0 1145
Pajunen Reijo C 0 190 173 174 191 187 161 1076 0 1076
Pajunen Jens D 0 152 157 183 183 123 149 947 0 947
6 FP2, Ekenäs 4236 -767
Kevin Anders B 0 194 226 167 200 228 205 1220 0 1220
Mäkinen Esa B 0 173 171 197 144 138 226 1049 0 1049
Granberg Roland C 0 188 168 143 161 197 159 1016 0 1016
Alén Tommy C 0 128 167 150 165 146 195 951 0 951
7 DBS2, Ekenäs 4212 -791
Rehn Pontus B 0 178 180 172 198 183 230 1141 0 1141
Wiberg Martin B 0 195 160 184 128 228 164 1059 0 1059
Löflund Henrik B 0 140 168 175 185 183 178 1029 0 1029
Löflund Mattias C 0 158 148 159 184 144 190 983 0 983
8 DBS4, Ekenäs 4188 -815
Tuomi Rauli B 0 178 190 171 179 194 222 1134 0 1134
Hellberg Reijo C 0 235 192 125 191 175 187 1105 0 1105
Ljunggren Hans B 0 178 165 184 147 203 159 1036 0 1036
Strömberg Sören D 0 164 181 139 126 168 135 913 0 913
9 Strike-10 I, Ekenäs 4150 -853
Öberg Tommy C 0 176 165 190 212 151 190 1084 0 1084
Nyman Rolf C 0 156 133 190 164 179 235 1057 0 1057
Lindholm Stig-Erik C 0 151 150 173 210 146 202 1032 0 1032
Ljunggren Patrik B 0 210 168 134 162 148 155 977 0 977
10 FP3, Ekenäs 4113 -890
Artzén Ronny C 0 193 218 151 158 210 177 1107 0 1107
Westerling Hannu C 0 165 170 196 164 188 136 1019 0 1019
Pulkkinen Taisto C 0 168 169 162 160 166 178 1003 0 1003
Nikulin Voitto C 0 148 157 162 155 183 179 984 0 984
11 Strike-10 II, Ekenäs 4090 -913
Rehnman Elon C 0 146 203 188 201 156 170 1064 0 1064
Fiskars Tom D 0 145 188 180 203 168 179 1063 0 1063
Bredenberg Patrik C 0 163 162 180 181 166 149 1001 0 1001
Granholm Johan C 0 191 169 140 134 149 179 962 0 962
12 DBS5, Ekenäs 4026 -977
Förström Sven B 0 177 198 193 159 166 207 1100 0 1100
Blomqvist Anders C 0 157 149 150 177 177 236 1046 0 1046
Lindqvist Jan B 0 148 148 168 170 148 169 951 0 951
Backman Christer C 0 130 137 190 148 177 147 929 0 929
13 DBS7, Ekenäs 3948 -1055
Hellberg Christian C 0 152 179 207 147 179 175 1039 0 1039
Berglund Bjarne C 0 176 142 159 170 178 179 1004 0 1004
Tuomi Petri C 0 136 200 168 159 149 165 977 0 977
Wickström Michael D 0 110 190 147 177 133 171 928 0 928
14 DBS3, Ekenäs 3888 -1115
Bäckman Linus D 0 211 155 178 153 159 201 1057 0 1057
Bäckman Jim D 0 159 181 161 162 159 186 1008 0 1008
Lindqvist Sebastian D 0 154 157 115 177 138 204 945 0 945
Lindqvist Tobias C 0 128 179 145 161 135 130 878 0 878
15 DBS6, Ekenäs 3883 -1120
Varpalahti Asko C 0 158 182 169 153 171 192 1025 0 1025
Rissanen Anja C 0 168 119 160 165 170 191 973 0 973
Kilpiö Oili D 0 147 167 198 166 123 156 957 0 957
Tuomi Camilla C 0 132 147 197 156 159 137 928 0 928
16 RBC3, Ekenäs 3869 -1134
Silfvenius Sam C 0 149 166 222 147 177 171 1032 0 1032
Eriksson Philip C 0 153 147 181 147 190 181 999 0 999
Lindström Fred C 0 138 171 130 136 170 214 959 0 959
Lind Mathias D 0 128 193 141 154 113 150 879 0 879
17 FP4, Ekenäs 3755 -1248
Niemi Bo-Krister B 0 139 198 187 190 185 179 1078 0 1078
Kajander Rabbe C 0 191 199 147 164 154 168 1023 0 1023
Krigsholm Mauri B 0 157 126 176 174 135 178 946 0 946
Niemi Jan-Mikael D 0 157 110 84 130 88 139 708 0 708
18 Strike-10 III, Ekenäs 3615 -1388
Liljestrand Karl-Erik C 0 174 156 162 164 145 151 952 0 952
Albertsson Sven C 0 114 126 142 152 189 174 897 0 897
Lindholm Christer C 0 119 155 135 139 163 172 883 0 883
Lundström Stefan D 0 165 115 203 132 167 101 883 0 883
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 14.12.2013 14:19 Webmaster