Ekenäs Bowlinghall, EBF Mästerskap, 29.11.2013-14.12.2013 
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Vet.Bon Totalt X /
MAB klass
1 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 217 226 201 248 279 225 1396   0 1396 46 18
2 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 243 236 197 201 201 235 1313   0 1313 44 17
3 Boström Linus FP, Ekenäs M 255 225 223 210 190 195 1298   0 1298 39 19
4 Kiuru Mika RBC, Ekenäs M 178 244 220 214 240 184 1280   0 1280 40 16
5 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 233 210 169 269 194 195 1270   0 1270 37 19
6 Kiuru Emil RBC, Ekenäs B 193 205 201 192 225 215 1231   0 1231 36 20
7 Kevin Anders FP, Ekenäs B 194 226 167 200 228 205 1220   0 1220 32 31
8 Merivirta Peter RBC, Ekenäs B 178 225 192 216 189 193 1193   0 1193 32 25
                               
 
9 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs B 222 168 188 202 203 204 1187   0 1187 30 25
10 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs B 193 184 219 164 201 214 1175   0 1175 33 18
11 Lindroos Alex RBC, Ekenäs B 179 168 213 226 173 214 1173   0 1173 29 24
12 Friman Emil RBC, Ekenäs A 220 181 222 171 141 219 1154   0 1154 32 19
13 Pajunen Pauli Takabåga, Ekenäs B 184 223 166 179 225 168 1145   0 1145 25 30
14 Rehn Pontus DBS, Ekenäs B 178 180 172 198 183 230 1141   0 1141 24 31
15 Sontag Börje FP, Ekenäs A 176 154 211 206 180 211 1138   0 1138 26 31
16 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs B 178 190 171 179 194 222 1134   0 1134 23 27
17 Förström Sven DBS, Ekenäs B 177 198 193 159 166 207 1100   0 1100 29 26
18 Öhberg Robert DBS, Ekenäs A 178 208 163 177 195 160 1081   0 1081 24 24
19 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs B 139 198 187 190 185 179 1078   0 1078 21 30
20 Wiberg Martin DBS, Ekenäs B 195 160 184 128 228 164 1059   0 1059 27 21
21 Mäkinen Esa FP, Ekenäs B 173 171 197 144 138 226 1049   0 1049 22 25
22 Ljunggren Hans DBS, Ekenäs B 178 165 184 147 203 159 1036   0 1036 18 33
23 Löflund Henrik DBS, Ekenäs B 140 168 175 185 183 178 1029   0 1029 23 25
24 Mannström Peter FP, Ekenäs B 156 158 169 179 175 149 986   0 986 19 27
25 Ljunggren Patrik Strike-10, Ekenäs B 210 168 134 162 148 155 977   0 977 23 19
26 Rokosa Mauri FP, Ekenäs B 147 177 166 138 182 144 954   0 954 14 32
27 Lindqvist Jan DBS, Ekenäs B 148 148 168 170 148 169 951   0 951 17 27
28 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 157 126 176 174 135 178 946   0 946 16 26
CD klass
1 Artzén Ronny FP, Ekenäs C 193 218 151 158 210 177 1107   0 1107 22 29
2 Hellberg Reijo DBS, Ekenäs C 235 192 125 191 175 187 1105   0 1105 26 25
3 Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs C 176 165 190 212 151 190 1084   0 1084 26 25
4 Pajunen Reijo Takabåga, Ekenäs C 190 173 174 191 187 161 1076   0 1076 21 27
5 Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs C 146 203 188 201 156 170 1064   0 1064 23 25
6 Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs D 145 188 180 203 168 179 1063   0 1063 19 30
7 Bäckman Linus DBS, Ekenäs D 211 155 178 153 159 201 1057   0 1057 27 17
8 Nyman Rolf Strike-10, Ekenäs C 156 133 190 164 179 235 1057   0 1057 22 26
                               
9 Koverskoi Mika Takabåga, Ekenäs C 189 173 209 148 178 158 1055   0 1055 24 24
10 Fröberg Rasmus RBC, Ekenäs C 161 170 180 163 212 161 1047   0 1047 30 16
11 Blomqvist Anders DBS, Ekenäs C 157 149 150 177 177 236 1046   0 1046 23 22
12 Hellberg Christian DBS, Ekenäs C 152 179 207 147 179 175 1039   0 1039 18 31
13 Silfvenius Sam RBC, Ekenäs C 149 166 222 147 177 171 1032   0 1032 28 15
14 Lindholm Stig-Erik Strike-10, Ekenäs C 151 150 173 210 146 202 1032   0 1032 18 26
15 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 158 182 169 153 171 192 1025   0 1025 16 32
16 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 191 199 147 164 154 168 1023   0 1023 25 21
17 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 165 170 196 164 188 136 1019   0 1019 23 21
18 Granberg Roland FP, Ekenäs C 188 168 143 161 197 159 1016   0 1016 17 29
19 Bäckman Jim DBS, Ekenäs D 159 181 161 162 159 186 1008   0 1008 21 23
20 Berglund Bjarne DBS, Ekenäs C 176 142 159 170 178 179 1004   0 1004 14 35
21 Pulkkinen Taisto FP, Ekenäs C 168 169 162 160 166 178 1003   0 1003 13 37
22 Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs C 163 162 180 181 166 149 1001   0 1001 21 22
23 Eriksson Philip RBC, Ekenäs C 153 147 181 147 190 181 999   0 999 20 23
24 Nikulin Voitto FP, Ekenäs C 148 157 162 155 183 179 984   0 984 11 32
25 Löflund Mattias DBS, Ekenäs C 158 148 159 184 144 190 983   0 983 26 17
26 Tuomi Petri DBS, Ekenäs C 136 200 168 159 149 165 977   0 977 22 22
27 Rissanen Anja DBS, Ekenäs C 168 119 160 165 170 191 973   0 973 15 32
28 Kraufvelin Jonas RBC, Ekenäs C 131 128 165 188 186 169 967   0 967 22 19
29 Granholm Johan Strike-10, Ekenäs C 191 169 140 134 149 179 962   0 962 14 26
30 Lindström Fred RBC, Ekenäs C 138 171 130 136 170 214 959   0 959 24 14
31 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 147 167 198 166 123 156 957   0 957 15 24
32 Liljestrand Karl-Erik Strike-10, Ekenäs C 174 156 162 164 145 151 952   0 952 16 27
33 Alén Tommy FP, Ekenäs C 128 167 150 165 146 195 951   0 951 12 31
34 Pajunen Jens Takabåga, Ekenäs D 152 157 183 183 123 149 947   0 947 16 27
35 Lindqvist Sebastian DBS, Ekenäs D 154 157 115 177 138 204 945   0 945 19 21
36 Reunanen Pia RBC, Ekenäs C 169 157 155 159 157 143 940   0 940 13 28
37 Laine Ritva FP, Ekenäs D 173 164 118 180 171 124 930   0 930 11 28
38 Backman Christer DBS, Ekenäs C 130 137 190 148 177 147 929   0 929 18 20
39 Wickström Michael DBS, Ekenäs D 110 190 147 177 133 171 928   0 928 17 24
40 Tuomi Camilla DBS, Ekenäs C 132 147 197 156 159 137 928   0 928 10 31
41 Lindberg Tage Strike-10, Ekenäs D 112 158 169 155 166 162 922   0 922 13 31
42 Strömberg Sören DBS, Ekenäs D 164 181 139 126 168 135 913   0 913 20 18
43 Albertsson Sven Strike-10, Ekenäs C 114 126 142 152 189 174 897   0 897 13 28
44 Fröberg Dan Strike-10, Ekenäs D 148 128 160 165 164 124 889   0 889 10 31
45 Lindholm Christer Strike-10, Ekenäs C 119 155 135 139 163 172 883   0 883 17 17
46 Lundström Stefan Strike-10, Ekenäs D 165 115 203 132 167 101 883   0 883 15 22
47 Lind Mathias RBC, Ekenäs D 128 193 141 154 113 150 879   0 879 14 21
48 Lindqvist Tobias DBS, Ekenäs C 128 179 145 161 135 130 878   0 878 14 21
49 Koverskoi Tarja Takabåga, Ekenäs D 137 126 144 140 128 128 803   0 803 5 27
50 Lundell Max DBS, Ekenäs D 80 167 131 150 98 111 737   0 737 10 15
51 Heinström Anders DBS, Ekenäs D 124 114 138 126 104 104 710   0 710 9 16
52 Niemi Jan-Mikael FP, Ekenäs D 157 110 84 130 88 139 708   0 708 8 16
Damer
1 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 147 167 198 166 123 156 957 210 0 1167 15 24
2 Laine Ritva FP, Ekenäs D 173 164 118 180 171 124 930 210 0 1140 11 28
3 Rissanen Anja DBS, Ekenäs C 168 119 160 165 170 191 973 120 0 1093 15 32
4 Reunanen Pia RBC, Ekenäs C 169 157 155 159 157 143 940 120 0 1060 13 28
5 Tuomi Camilla DBS, Ekenäs C 132 147 197 156 159 137 928 120 0 1048 10 31
6 Koverskoi Tarja Takabåga, Ekenäs D 137 126 144 140 128 128 803 210 0 1013 5 27
Veteran
1 Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs C 146 203 188 201 156 170 1064 120 102 1286 23 25
2 Pajunen Reijo Takabåga, Ekenäs C 190 173 174 191 187 161 1076 120 84 1280 21 27
3 Nyman Rolf Strike-10, Ekenäs C 156 133 190 164 179 235 1057 120 78 1255 22 26
4 Hellberg Reijo DBS, Ekenäs C 235 192 125 191 175 187 1105 120 6 1231 26 25
5 Pulkkinen Taisto FP, Ekenäs C 168 169 162 160 166 178 1003 120 84 1207 13 37
6 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 158 182 169 153 171 192 1025 120 54 1199 16 32
7 Granholm Johan Strike-10, Ekenäs C 191 169 140 134 149 179 962 120 114 1196 14 26
8 Liljestrand Karl-Erik Strike-10, Ekenäs C 174 156 162 164 145 151 952 120 120 1192 16 27
9 Förström Sven DBS, Ekenäs B 177 198 193 159 166 207 1100 72 12 1184 29 26
10 Lindholm Stig-Erik Strike-10, Ekenäs C 151 150 173 210 146 202 1032 120 30 1182 18 26
11 Nikulin Voitto FP, Ekenäs C 148 157 162 155 183 179 984 120 72 1176 11 32
12 Mäkinen Esa FP, Ekenäs B 173 171 197 144 138 226 1049 72 54 1175 22 25
13 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 165 170 196 164 188 136 1019 120 24 1163 23 21
14 Laine Ritva FP, Ekenäs D 173 164 118 180 171 124 930 210 6 1146 11 28
15 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 191 199 147 164 154 168 1023 120 0 1143 25 21
16 Ljunggren Hans DBS, Ekenäs B 178 165 184 147 203 159 1036 72 30 1138 18 33
17 Albertsson Sven Strike-10, Ekenäs C 114 126 142 152 189 174 897 120 108 1125 13 28
18 Backman Christer DBS, Ekenäs C 130 137 190 148 177 147 929 120 42 1091 18 20
19 Rokosa Mauri FP, Ekenäs B 147 177 166 138 182 144 954 72 36 1062 14 32
20 Lindholm Christer Strike-10, Ekenäs C 119 155 135 139 163 172 883 120 24 1027 17 17
Juniorer
1 Kiuru Emil RBC, Ekenäs B 193 205 201 192 225 215 1231 72 0 1303 36 20
2 Bäckman Linus DBS, Ekenäs D 211 155 178 153 159 201 1057 210 0 1267 27 17
3 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs B 222 168 188 202 203 204 1187 72 0 1259 30 25
4 Lindroos Alex RBC, Ekenäs B 179 168 213 226 173 214 1173 72 0 1245 29 24
5 Pajunen Jens Takabåga, Ekenäs D 152 157 183 183 123 149 947 210 0 1157 16 27
6 Lindqvist Sebastian DBS, Ekenäs D 154 157 115 177 138 204 945 210 0 1155 19 21
7 Wiberg Martin DBS, Ekenäs B 195 160 184 128 228 164 1059 72 0 1131 27 21
8 Löflund Mattias DBS, Ekenäs C 158 148 159 184 144 190 983 120 0 1103 26 17
9 Lind Mathias RBC, Ekenäs D 128 193 141 154 113 150 879 210 0 1089 14 21
10 Lindqvist Tobias DBS, Ekenäs C 128 179 145 161 135 130 878 120 0 998 14 21
11 Lundell Max DBS, Ekenäs D 80 167 131 150 98 111 737 210 0 947 10 15
Antal prestationer totalt i tävlingen: 80                            
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply     Uppdaterad 14.12.2013 16:37               Webmaster