Ekenäsbowlingförbunds mästerskap, lag 4 x 8 serier 
Tammisaarenkeilailuliiton mestaruus, joukkue 4 x 8 sarjaa
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 7 8 Res. Bon Totalt Diff
1 FP 1, Ekenäs 6290
Friman Stefan A 0 243 174 206 195 183 200 258 228 1687 0 1687
Albertsson Mats A 0 203 199 219 216 199 205 205 175 1621 0 1621
Kiuru Mika B 0 192 220 193 159 185 181 154 259 1543 0 1543
Rokosa Mauri B 0 225 184 169 191 165 178 144 183 1439 0 1439
2 DBS 1, Ekenäs 6152 -138
Wiberg Thomas M 0 211 187 205 214 255 186 213 178 1649 0 1649
Löflund Ulf-Wilhelm A 0 163 243 189 236 160 226 198 188 1603 0 1603
Tuomi Rauli B 0 187 141 221 168 223 189 182 233 1544 0 1544
Tuomi Tero B 0 157 172 164 146 183 183 177 174 1356 0 1356
3 DBS 2, Ekenäs 5970 -320
Bäckman Kjell B 0 236 190 249 177 203 160 258 209 1682 0 1682
Ljunggren Hans B 0 175 165 179 180 190 192 169 212 1462 0 1462
Öhberg Robert B 0 180 175 186 179 154 215 203 137 1429 0 1429
Ljunggren Björn-Olof A 0 200 208 195 196 157 149 128 164 1397 0 1397
4 DBS 4, Ekenäs 5608 -682
Ljunggren Bror Birger C 0 179 174 175 205 172 178 167 197 1447 0 1447
Rissanen Anja B 0 206 170 176 176 169 192 162 192 1443 0 1443
Ljunggren Benita C 0 157 166 190 192 211 164 167 121 1368 0 1368
Nordström Björn C 0 131 190 194 127 153 175 175 205 1350 0 1350
5 FP 2, Ekenäs 5584 -706
Kevin Anders B 0 178 192 234 193 180 148 210 176 1511 0 1511
Alen Tommy C 0 152 202 167 157 171 181 190 162 1382 0 1382
Mannström Peter C 0 183 175 138 189 161 184 187 155 1372 0 1372
Värn Ken C 0 165 192 156 174 132 117 181 202 1319 0 1319
6 Tagabåga 1 5179 -1111
Kokkonen Iiro C 0 156 153 137 196 165 213 194 172 1386 0 1386
Laine Urpo Antero C 0 193 186 203 158 146 154 154 171 1365 0 1365
Hitonen Tapio C 0 137 149 173 122 173 172 166 182 1274 0 1274
Pajunen Jeanette D 0 133 147 136 140 139 145 135 179 1154 0 1154
7 DBS 5, Ekenäs 5119 -1171
Varpalahti Asko C 0 154 158 191 179 149 152 220 164 1367 0 1367
Backman Christer C 0 159 128 142 204 170 143 173 146 1265 0 1265
Hägert Bengt C 0 144 136 195 156 152 139 179 160 1261 0 1261
Rehn Pontus D 0 168 172 112 141 175 154 135 169 1226 0 1226
8 DBS 3, Ekenäs 4994 -1296
Mannström Henrik C 0 157 167 160 159 189 181 194 144 1351 0 1351
Ljunggren Thomas C 0 151 187 120 177 167 166 192 139 1299 0 1299
Förström Sven C 0 136 166 168 170 121 159 146 180 1246 0 1246
Röholm Ilze D 0 107 117 156 126 137 152 177 126 1098 0 1098
9 FP 3, Ekenäs 4952 -1338
Pulkkinen Taisto C 0 167 159 173 185 188 169 138 148 1327 0 1327
Niemi Bo-krister C 0 147 139 139 168 144 175 172 160 1244 0 1244
Nikulin Voitto C 0 134 161 169 131 115 159 179 183 1231 0 1231
Wall Birgitta D 0 115 143 176 157 152 120 158 129 1150 0 1150
10 FP 4, Ekenäs 4394 -1896
Kajander Rabbe D 0 146 173 116 129 168 167 149 161 1209 0 1209
Kajander Sofia D 0 179 150 152 153 108 111 147 118 1118 0 1118
Friman Emil D 0 140 150 137 126 152 128 142 119 1094 0 1094
Kiuru Emil D 0 114 107 135 115 90 93 179 140 973 0 973
© Viking Bowling & Supply 1987-2006 www: Viking Bowling & Supply Webmaster