FIRMA DIV4 2011-2012
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll)
Pl. Lag M V O F Resultat Poäng
1 SOMMARÖSTRAND MARINA 64 45 1 18 17690 91
2 K-TIMANTTIPORAUS 64 44 0 20 18168 88
3 JUNNUT 64 41 0 23 17273 82
4 TEAM HELLBERG 64 39 1 24 17734 79
5 RASMET 64 31 1 32 17629 63
6 EKÅSEN 3 64 28 0 36 17532 56
7 TEAM MIKATA 64 25 0 39 16939 50
8 EKENÄS SVETS AB 2 64 21 0 43 14853 42
9 ÖSTERHOLMS BYGG. 64 12 1 51 15142 25
Omgång: 1, 19.09.2011
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 ÖSTERHOLMS BYGG.-SOMMARÖSTRAND MARINA 268 - 348 290 - 312 304 - 425 862 - 1085 0 - 8
1-2 18:00 K-TIMANTTIPORAUS-RASMET 435 - 343 394 - 331 332 - 365 1161 - 1039 6 - 2
3-4 18:00 JUNNUT-TEAM MIKATA 396 - 315 345 - 347 343 - 360 1084 - 1022 4 - 4
3-4 18:00 TEAM HELLBERG-EKENÄS SVETS AB 2 375 - 0 348 - 0 383 - 0 1106 - 0 8 - 0
Omgång: 2, 03.10.2011
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 TEAM MIKATA-K-TIMANTTIPORAUS 375 - 383 345 - 346 329 - 332 1049 - 1061 0 - 8
3-4 19:00 EKÅSEN 3-TEAM HELLBERG 337 - 382 343 - 348 325 - 376 1005 - 1106 0 - 8
5-6 19:00 RASMET-ÖSTERHOLMS BYGG. 381 - 350 383 - 384 342 - 324 1106 - 1058 6 - 2
7-8 19:00 EKENÄS SVETS AB 2-JUNNUT 332 - 337 346 - 415 282 - 345 960 - 1097 0 - 8
Omgång: 3, 17.10.2011
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 20:00 JUNNUT-EKÅSEN 3 370 - 338 386 - 370 359 - 327 1115 - 1035 8 - 0
3-4 20:00 SOMMARÖSTRAND MARINA-RASMET 347 - 328 313 - 342 355 - 345 1015 - 1015 5 - 3
5-6 20:00 K-TIMANTTIPORAUS-EKENÄS SVETS AB 2 349 - 400 321 - 435 440 - 379 1110 - 1214 2 - 6
7-8 20:00 ÖSTERHOLMS BYGG.-TEAM MIKATA 357 - 390 287 - 366 314 - 354 958 - 1110 0 - 8
Omgång: 4, 31.10.2011
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 TEAM MIKATA-SOMMARÖSTRAND MARINA 343 - 318 354 - 332 381 - 356 1078 - 1006 8 - 0
3-4 18:00 EKENÄS SVETS AB 2-ÖSTERHOLMS BYGG. 389 - 363 362 - 337 373 - 320 1124 - 1020 8 - 0
5-6 18:00 TEAM HELLBERG-JUNNUT 336 - 322 421 - 337 409 - 346 1166 - 1005 8 - 0
7-8 18:00 EKÅSEN 3-K-TIMANTTIPORAUS 347 - 384 383 - 352 384 - 364 1114 - 1100 6 - 2
Omgång: 5, 14.11.2011
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 ÖSTERHOLMS BYGG.-EKÅSEN 3 356 - 367 325 - 352 338 - 439 1019 - 1158 0 - 8
3-4 19:00 K-TIMANTTIPORAUS-TEAM HELLBERG 369 - 339 394 - 328 343 - 385 1106 - 1052 6 - 2
5-6 19:00 SOMMARÖSTRAND MARINA-EKENÄS SVETS AB 2 382 - 380 379 - 337 328 - 344 1089 - 1061 6 - 2
7-8 19:00 RASMET-TEAM MIKATA 320 - 324 356 - 347 367 - 380 1043 - 1051 2 - 6
Omgång: 6, 28.11.2011
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 20:00 EKENÄS SVETS AB 2-RASMET 349 - 363 384 - 395 374 - 367 1107 - 1125 2 - 6
3-4 20:00 EKÅSEN 3-SOMMARÖSTRAND MARINA 319 - 380 330 - 354 388 - 415 1037 - 1149 0 - 8
5-6 20:00 TEAM HELLBERG-ÖSTERHOLMS BYGG. 370 - 372 396 - 292 363 - 329 1129 - 993 6 - 2
7-8 20:00 JUNNUT-K-TIMANTTIPORAUS 381 - 355 303 - 381 330 - 416 1014 - 1152 2 - 6
Omgång: 7, 12.12.2011
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
7-8 18:00 SOMMARÖSTRAND MARINA-TEAM HELLBERG 429 - 354 359 - 404 333 - 306 1121 - 1064 6 - 2
3-4 18:00 ÖSTERHOLMS BYGG.-JUNNUT 308 - 366 288 - 354 357 - 341 953 - 1061 2 - 6
5-6 18:00 RASMET-EKÅSEN 3 403 - 419 349 - 445 385 - 372 1137 - 1236 2 - 6
3-4 18:00 TEAM MIKATA-EKENÄS SVETS AB 2 348 - 342 370 - 397 290 - 360 1008 - 1099 2 - 6
Omgång: 8, 19.12.2011
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 EKÅSEN 3-TEAM MIKATA 409 - 340 335 - 389 440 - 312 1184 - 1041 6 - 2
3-4 19:00 TEAM HELLBERG-RASMET 364 - 310 335 - 378 356 - 350 1055 - 1038 6 - 2
5-6 19:00 JUNNUT-SOMMARÖSTRAND MARINA 477 - 383 467 - 342 538 - 357 1482 - 1082 8 - 0
7-8 19:00 K-TIMANTTIPORAUS-ÖSTERHOLMS BYGG. 397 - 0 362 - 0 356 - 0 1115 - 0 8 - 0
Omgång: 9, 09.01.2012
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 20:00 SOMMARÖSTRAND MARINA-K-TIMANTTIPORAUS 438 - 416 325 - 356 371 - 351 1134 - 1123 6 - 2
3-4 20:00 EKENÄS SVETS AB 2-EKÅSEN 3 314 - 372 321 - 365 328 - 400 963 - 1137 0 - 8
5-6 20:00 TEAM MIKATA-TEAM HELLBERG 358 - 397 323 - 373 352 - 433 1033 - 1203 0 - 8
7-8 20:00 RASMET-JUNNUT 355 - 361 318 - 404 370 - 381 1043 - 1146 0 - 8
Omgång: 10, 23.01.2012
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 SOMMARÖSTRAND MARINA-ÖSTERHOLMS BYGG. 336 - 299 394 - 325 373 - 342 1103 - 966 8 - 0
3-4 18:00 RASMET-K-TIMANTTIPORAUS 342 - 360 337 - 379 400 - 378 1079 - 1117 2 - 6
5-6 18:00 TEAM MIKATA-JUNNUT 382 - 442 321 - 423 368 - 408 1071 - 1273 0 - 8
7-8 18:00 EKENÄS SVETS AB 2-TEAM HELLBERG 341 - 317 313 - 372 346 - 405 1000 - 1094 2 - 6
Omgång: 11, 06.02.2012
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 K-TIMANTTIPORAUS-TEAM MIKATA 357 - 284 374 - 378 381 - 377 1112 - 1039 6 - 2
3-4 19:00 TEAM HELLBERG-EKÅSEN 3 345 - 348 297 - 334 378 - 381 1020 - 1063 0 - 8
5-6 19:00 ÖSTERHOLMS BYGG.-RASMET 385 - 420 386 - 346 392 - 319 1163 - 1085 6 - 2
7-8 19:00 JUNNUT-EKENÄS SVETS AB 2 338 - 0 338 - 0 411 - 0 1087 - 0 8 - 0
Omgång: 12, 27.02.2012
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 20:00 EKÅSEN 3-JUNNUT 431 - 403 374 - 482 401 - 363 1206 - 1248 4 - 4
3-4 20:00 RASMET-SOMMARÖSTRAND MARINA 371 - 352 324 - 392 397 - 350 1092 - 1094 4 - 4
5-6 20:00 EKENÄS SVETS AB 2-K-TIMANTTIPORAUS 364 - 370 328 - 373 326 - 393 1018 - 1136 0 - 8
7-8 20:00 TEAM MIKATA-ÖSTERHOLMS BYGG. 357 - 326 360 - 347 372 - 363 1089 - 1036 8 - 0
Omgång: 13, 12.03.2012
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
3-4 18:00 SOMMARÖSTRAND MARINA-TEAM MIKATA 342 - 337 385 - 330 389 - 363 1116 - 1030 8 - 0
1-2 18:00 ÖSTERHOLMS BYGG.-EKENÄS SVETS AB 2 362 - 304 362 - 326 319 - 323 1043 - 953 6 - 2
3-4 18:00 JUNNUT-TEAM HELLBERG 467 - 414 386 - 366 372 - 419 1225 - 1199 6 - 2
5-6 18:00 K-TIMANTTIPORAUS-EKÅSEN 3 380 - 392 435 - 373 392 - 336 1207 - 1101 6 - 2
Omgång: 14, 26.03.2012
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
3-4 19:00 EKÅSEN 3-ÖSTERHOLMS BYGG. 315 - 333 370 - 336 316 - 365 1001 - 1034 2 - 6
3-4 19:00 TEAM HELLBERG-K-TIMANTTIPORAUS 365 - 433 388 - 353 358 - 408 1111 - 1194 2 - 6
5-6 19:00 EKENÄS SVETS AB 2-SOMMARÖSTRAND MARINA 348 - 402 331 - 391 390 - 399 1069 - 1192 0 - 8
7-8 19:00 TEAM MIKATA-RASMET 394 - 384 383 - 395 370 - 392 1147 - 1171 2 - 6
Omgång: 15, 16.04.2012
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 20:00 RASMET-EKENÄS SVETS AB 2 363 - 373 427 - 343 344 - 333 1134 - 1049 6 - 2
3-4 20:00 SOMMARÖSTRAND MARINA-EKÅSEN 3 376 - 328 441 - 311 361 - 317 1178 - 956 8 - 0
5-6 20:00 ÖSTERHOLMS BYGG.-TEAM HELLBERG 342 - 342 304 - 351 336 - 379 982 - 1072 1 - 7
7-8 20:00 K-TIMANTTIPORAUS-JUNNUT 393 - 347 369 - 397 384 - 379 1146 - 1123 6 - 2
Omgång: 16, 23.04.2012
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 TEAM HELLBERG-SOMMARÖSTRAND MARINA 398 - 332 406 - 394 326 - 335 1130 - 1061 6 - 2
3-4 18:00 JUNNUT-ÖSTERHOLMS BYGG. 382 - 313 341 - 297 403 - 401 1126 - 1011 8 - 0
5-6 18:00 EKÅSEN 3-RASMET 320 - 419 379 - 317 379 - 382 1078 - 1118 2 - 6
7-8 18:00 EKENÄS SVETS AB 2-TEAM MIKATA 377 - 339 346 - 380 361 - 352 1084 - 1071 6 - 2
Omgång: 17, 07.05.2012
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:00 TEAM MIKATA-EKÅSEN 3 393 - 434 387 - 358 412 - 352 1192 - 1144 6 - 2
3-4 19:00 RASMET-TEAM HELLBERG 369 - 329 396 - 395 410 - 334 1175 - 1058 8 - 0
5-6 19:00 SOMMARÖSTRAND MARINA-JUNNUT 346 - 0 377 - 0 345 - 0 1068 - 0 8 - 0
7-8 19:00 ÖSTERHOLMS BYGG.-K-TIMANTTIPORAUS 310 - 406 334 - 385 400 - 425 1044 - 1216 0 - 8
Omgång: 18, 14.05.2012
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 20:00 K-TIMANTTIPORAUS-SOMMARÖSTRAND MARINA 351 - 459 391 - 352 370 - 386 1112 - 1197 2 - 6
3-4 20:00 EKÅSEN 3-EKENÄS SVETS AB 2 370 - 398 338 - 397 369 - 357 1077 - 1152 2 - 6
5-6 20:00 TEAM HELLBERG-TEAM MIKATA 403 - 299 387 - 301 379 - 308 1169 - 908 8 - 0
7-8 20:00 JUNNUT-RASMET 397 - 438 407 - 416 383 - 375 1187 - 1229 2 - 6
© Bowldata kb 1982-2024