Ekenäs Bowlinghall, Karres_minnestavling 11.04.2019
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 RBC  9892 0
Kiuru Emil B 15 181 208 212 213 202 233 1249 90 1339
Stenwall Simon A 11 169 217 205 247 170 248 1256 66 1322
Nylund Kari B 16 211 206 141 215 206 181 1160 96 1256
Holappa Heikki C 30 149 203 165 224 158 176 1075 180 1255
Björkqvist Alexander C 24 200 172 204 160 153 169 1058 144 1202
Kiuru Mika A 10 166 247 168 174 178 206 1139 60 1199
Rönnblad Ivar D 39 151 132 199 146 173 156 957 234 1191
Björklund Mia D 39 126 171 150 139 157 151 894 234 1128
2 DBS  9498 -394
Öhberg Robert B 11 247 212 168 257 191 235 1310 66 1376
Jokinen Jesper C 35 209 136 235 141 217 175 1113 210 1323
Wickström Michael C 33 189 149 174 201 166 198 1077 198 1275
Lindqvist Jan B 23 184 169 188 211 192 190 1134 138 1272
Berglund Bjarne C 27 174 155 144 163 148 174 958 162 1120
Kilpiö Oili C 39 164 118 172 134 168 123 879 234 1113
Rehn Pontus B 24 154 170 144 176 158 153 955 144 1099
Lindgren William D 21 102 120 130 131 151 160 794 126 920
© Viking Bowling & Supply 1987-2019 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 11.04.2019 14:23 Webmaster