Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 FP, Ekenäs  9269 0
Niemi Bo-Krister B 22 186 203 173 193 198 181 1134 132 1266
Albertsson Mats B 18 205 179 179 173 165 234 1135 108 1243
Kajander Rabbe C 27 163 195 184 190 175 142 1049 162 1211
Artzén Ronny C 31 192 127 169 179 119 167 953 186 1139
Kevin Anders A 11 191 172 207 169 170 155 1064 66 1130
Wall Birgitta D 39 151 146 156 168 146 129 896 234 1130
Niemi Jan-Mikael D 39 123 164 140 118 181 120 846 234 1080
Krigsholm Mauri B 20 168 153 149 189 145 146 950 120 1070
2 DBS, Ekenäs  8686 -583
Wiberg Daniel A 15 148 158 207 234 153 212 1112 90 1202
Öhberg Robert A 13 236 213 156 160 190 131 1086 78 1164
Kilpiö Oili D 39 159 141 142 171 154 137 904 234 1138
Hellberg Christian C 36 122 164 182 137 157 144 906 216 1122
Wiberg Thomas M 1 175 195 168 172 197 192 1099 6 1105
Rehn Pontus B 20 153 181 200 155 139 127 955 120 1075
Sundström Christina D 39 129 159 121 121 144 105 779 234 1013
Lundell Max D 39 69 77 91 130 182 84 633 234 867
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 23.02.2015 13:02 Webmaster