Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 DBS, Ekenäs 9965 0
Wiberg Daniel B 11 196 237 231 234 257 213 1368 66 1434
Tuomi Tero M 1 244 224 247 223 204 215 1357 6 1363
Löflund Henrik B 16 189 151 246 254 164 250 1254 96 1350
Löflund Ulf A 7 197 199 213 204 181 220 1214 42 1256
Tuomi Camilla C 28 200 168 170 201 149 174 1062 168 1230
Tuomi Rauli B 11 176 201 140 201 205 199 1122 66 1188
Tuomi Petri C 22 234 169 109 184 151 117 964 132 1096
Sundström Christina D 30 119 187 131 116 169 146 868 180 1048
2 Destroyers, Hangö 8943 -1022
Naukkarinen Minna B 14 218 214 189 180 191 178 1170 84 1254
Piri Juho A 5 210 177 202 209 193 206 1197 30 1227
Råberg Sirpa B 10 194 183 197 171 212 181 1138 60 1198
Rautiainen Kai M 2 212 201 154 190 185 219 1161 12 1173
Åberg Ari A 4 188 164 191 169 195 238 1145 24 1169
Määttä Mikko M 1 201 229 173 187 158 152 1100 6 1106
Nyberg Erik D 30 157 137 151 119 147 161 872 180 1052
Nyberg Benjamin D 30 97 115 113 93 88 78 584 180 764
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 18.04.2013 09:25 Webmaster