| Ekenäs Bowlinghall, Karres Minnestävling 2013, 04.03.2013-25.04.2013 |
| (klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
| Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
| 1 | Lintilä Lasse | RäMe, Lojo | M | 234 | 201 | 290 | 258 | 214 | 297 | 1494 | 0 | 1494 | 49 | 15 |
| 2 | Huusko Kalle | RäMe, Lojo | M | 256 | 234 | 245 | 258 | 222 | 189 | 1404 | 0 | 1404 | 47 | 15 |
| 3 | Salin Sami | RäMe, Lojo | M | 223 | 239 | 234 | 180 | 274 | 243 | 1393 | 0 | 1393 | 47 | 13 |
| 4 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 230 | 269 | 253 | 223 | 222 | 188 | 1385 | 6 | 1391 | 47 | 14 |
| 5 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 235 | 257 | 205 | 215 | 235 | 238 | 1385 | 6 | 1391 | 43 | 21 |
| 6 | Friman Emil | RBC, Ekenäs | A | 220 | 167 | 268 | 210 | 222 | 247 | 1334 | 48 | 1382 | 42 | 17 |
| 7 | Grönmark Paavo | RäMe, Lojo | M | 244 | 227 | 210 | 268 | 222 | 204 | 1375 | 0 | 1375 | 44 | 16 |
| 8 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | M | 299 | 192 | 254 | 183 | 226 | 204 | 1358 | 12 | 1370 | 46 | 13 |
| 9 | Toivonen Sami | AT BC, Lojo | A | 190 | 232 | 209 | 268 | 221 | 226 | 1346 | 24 | 1370 | 44 | 18 |
| 10 | Lehtonen Petri | HIFK, Helsingfors | M | 229 | 193 | 235 | 228 | 234 | 248 | 1367 | 0 | 1367 | 43 | 19 |
| 11 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | B | 184 | 193 | 213 | 202 | 245 | 235 | 1272 | 90 | 1362 | 33 | 25 |
| 12 | Rokosa Mauri | FP, Ekenäs | B | 246 | 186 | 189 | 195 | 248 | 225 | 1289 | 66 | 1355 | 35 | 23 |
| 13 | Kaikkonen Orvo | Ha-Hy, Hangö | M | 189 | 221 | 249 | 263 | 201 | 216 | 1339 | 12 | 1351 | 39 | 20 |
| 14 | Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | B | 189 | 151 | 246 | 254 | 164 | 250 | 1254 | 96 | 1350 | 42 | 12 |
| 15 | Lundell Tom | Aura, Lojo | B | 199 | 191 | 233 | 212 | 201 | 214 | 1250 | 84 | 1334 | 35 | 23 |
| 16 | Sohlberg Rainer | Louhi, Lojo | B | 181 | 206 | 245 | 181 | 204 | 260 | 1277 | 54 | 1331 | 37 | 22 |
| 17 | Boström Linus | FP, Ekenäs | M | 268 | 272 | 194 | 174 | 201 | 215 | 1324 | 6 | 1330 | 42 | 17 |
| 18 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 279 | 209 | 183 | 226 | 246 | 179 | 1322 | 0 | 1322 | 41 | 18 |
| 19 | Stenvall Simon | RBC, Ekenäs | M | 218 | 193 | 249 | 211 | 212 | 232 | 1315 | 6 | 1321 | 41 | 16 |
| 20 | Fröberg Rasmus | RBC, Ekenäs | C | 253 | 193 | 184 | 165 | 225 | 150 | 1170 | 150 | 1320 | 29 | 23 |
| 21 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | B | 244 | 229 | 200 | 193 | 192 | 193 | 1251 | 66 | 1317 | 30 | 29 |
| 22 | Sundström Joakim | DBS, Ekenäs | B | 177 | 253 | 189 | 166 | 248 | 204 | 1237 | 78 | 1315 | 31 | 24 |
| 23 | Fäldt Jan | HIFK, Helsingfors | A | 153 | 210 | 192 | 187 | 255 | 267 | 1264 | 42 | 1306 | 41 | 15 |
| 24 | Halme Risto | RäMe, Lojo | M | 153 | 182 | 223 | 278 | 219 | 237 | 1292 | 12 | 1304 | 38 | 19 |
| 25 | Aaltonen Teppo | RäMe, Lojo | A | 195 | 204 | 193 | 253 | 220 | 176 | 1241 | 48 | 1289 | 32 | 26 |
| 26 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | A | 218 | 202 | 190 | 232 | 204 | 193 | 1239 | 48 | 1287 | 37 | 18 |
| 27 | Piksilä Jari | OB, Helsingfors | B | 232 | 184 | 193 | 192 | 255 | 171 | 1227 | 54 | 1281 | 34 | 22 |
| 28 | Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | A | 178 | 202 | 202 | 184 | 220 | 242 | 1228 | 48 | 1276 | 32 | 21 |
| 29 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | B | 206 | 247 | 179 | 216 | 193 | 174 | 1215 | 60 | 1275 | 32 | 23 |
| 30 | Kraufvelin Jonas | RBC, Ekenäs | C | 164 | 178 | 204 | 170 | 208 | 177 | 1101 | 174 | 1275 | 28 | 17 |
| 31 | Nyman Rolf | Strike-10, Ekenäs | C | 161 | 207 | 189 | 173 | 212 | 188 | 1130 | 144 | 1274 | 27 | 29 |
| 32 | Huldin Leif | FP, Ekenäs | C | 199 | 197 | 172 | 187 | 178 | 179 | 1112 | 156 | 1268 | 22 | 33 |
| 33 | Aitio Juuso | Cocktail, Salo | M | 207 | 216 | 192 | 264 | 193 | 195 | 1267 | 0 | 1267 | 37 | 20 |
| 34 | Löflund Ulf | DBS, Ekenäs | A | 181 | 214 | 223 | 234 | 197 | 174 | 1223 | 42 | 1265 | 32 | 26 |
| 35 | Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | C | 222 | 192 | 177 | 162 | 186 | 204 | 1143 | 120 | 1263 | 26 | 28 |
| 36 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 203 | 204 | 177 | 248 | 193 | 193 | 1218 | 42 | 1260 | 36 | 20 |
| 37 | Ojanen Pekka | HKV, Helsingfors | M | 268 | 163 | 199 | 192 | 199 | 225 | 1246 | 12 | 1258 | 36 | 13 |
| 38 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 145 | 178 | 201 | 197 | 189 | 165 | 1075 | 180 | 1255 | 18 | 30 |
| 39 | Naukkarinen Minna | Destroyers, Hangö | B | 218 | 214 | 189 | 180 | 191 | 178 | 1170 | 84 | 1254 | 26 | 32 |
| 40 | Rimminen Juhani | OB, Helsingfors | B | 209 | 195 | 201 | 221 | 181 | 172 | 1179 | 72 | 1251 | 27 | 28 |
| 41 | Haverinen Pekka | B28, Parainen | B | 155 | 223 | 185 | 221 | 178 | 199 | 1161 | 90 | 1251 | 24 | 33 |
| 42 | Grandell Lars | HIFK, Helsingfors | A | 177 | 194 | 225 | 181 | 202 | 210 | 1189 | 60 | 1249 | 36 | 18 |
| 43 | Lindroos Kjell | FP, Ekenäs | C | 156 | 141 | 184 | 159 | 216 | 222 | 1078 | 156 | 1234 | 25 | 19 |
| 44 | Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | C | 141 | 191 | 236 | 170 | 158 | 181 | 1077 | 156 | 1233 | 27 | 21 |
| 45 | Carlberg Kenneth | FP, Ekenäs | B | 191 | 173 | 201 | 213 | 183 | 203 | 1164 | 66 | 1230 | 29 | 25 |
| 46 | Tuomi Camilla | DBS, Ekenäs | C | 200 | 168 | 170 | 201 | 149 | 174 | 1062 | 168 | 1230 | 23 | 25 |
| 47 | Malm Karl-Henrik | B28, Parainen | B | 205 | 175 | 189 | 204 | 189 | 200 | 1162 | 66 | 1228 | 28 | 28 |
| 48 | Hellberg Reijo | DBS, Ekenäs | C | 154 | 235 | 154 | 206 | 185 | 156 | 1090 | 138 | 1228 | 25 | 23 |
| 49 | Piri Juho | Destroyers, Hangö | A | 210 | 177 | 202 | 209 | 193 | 206 | 1197 | 30 | 1227 | 38 | 19 |
| 50 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 207 | 190 | 201 | 146 | 162 | 214 | 1120 | 102 | 1222 | 25 | 30 |
| 51 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 202 | 153 | 178 | 172 | 212 | 173 | 1090 | 132 | 1222 | 24 | 28 |
| 52 | Ek Eila | Kaatajat, Hangö | C | 170 | 149 | 193 | 167 | 217 | 181 | 1077 | 144 | 1221 | 26 | 22 |
| 53 | Juselius Matti | LoBowl, Lojo | M | 188 | 179 | 203 | 194 | 244 | 212 | 1220 | 0 | 1220 | 33 | 23 |
| 54 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 155 | 207 | 214 | 145 | 189 | 189 | 1099 | 120 | 1219 | 22 | 31 |
| 55 | Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | B | 189 | 171 | 168 | 155 | 176 | 257 | 1116 | 102 | 1218 | 23 | 29 |
| 56 | Pajunen Reijo | Takabåga, Ekenäs | C | 184 | 161 | 190 | 220 | 159 | 186 | 1100 | 114 | 1214 | 27 | 22 |
| 57 | Mustonen Raimo | OB, Helsingfors | B | 142 | 221 | 173 | 167 | 216 | 187 | 1106 | 102 | 1208 | 30 | 17 |
| 58 | Åberg Ari | Ailec, Helsingfors | A | 194 | 214 | 213 | 188 | 197 | 176 | 1182 | 24 | 1206 | 32 | 22 |
| 59 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 172 | 161 | 181 | 161 | 171 | 227 | 1073 | 132 | 1205 | 25 | 25 |
| 60 | Räsänen Reijo | Ha-Hy, Hangö | B | 165 | 175 | 191 | 168 | 213 | 200 | 1112 | 90 | 1202 | 29 | 21 |
| 61 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | A | 185 | 190 | 217 | 188 | 194 | 179 | 1153 | 48 | 1201 | 25 | 26 |
| 62 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 189 | 149 | 198 | 176 | 186 | 183 | 1081 | 120 | 1201 | 28 | 20 |
| 63 | Ruuska Helka | PiLa, Hangö | B | 197 | 113 | 169 | 246 | 187 | 180 | 1092 | 108 | 1200 | 29 | 21 |
| 64 | Råberg Sirpa | Destroyers, Hangö | B | 194 | 183 | 197 | 171 | 212 | 181 | 1138 | 60 | 1198 | 24 | 33 |
| 65 | Enberg Anneli | Kaatajat, Hangö | C | 173 | 134 | 155 | 201 | 232 | 182 | 1077 | 120 | 1197 | 24 | 25 |
| 66 | Sundström Christina | DBS, Ekenäs | D | 166 | 161 | 168 | 181 | 157 | 184 | 1017 | 180 | 1197 | 26 | 19 |
| 67 | Rehnman Elon | Strike-10, Ekenäs | C | 173 | 156 | 156 | 190 | 179 | 168 | 1022 | 174 | 1196 | 13 | 35 |
| 68 | Luosujärvi Risto | Destroyers, Hangö | M | 182 | 185 | 222 | 214 | 187 | 191 | 1181 | 12 | 1193 | 31 | 27 |
| 69 | Salo Seppo | Takabåga, Ekenäs | C | 161 | 175 | 190 | 208 | 168 | 180 | 1082 | 108 | 1190 | 26 | 21 |
| 70 | Ljunggren Thomas | DBS, Ekenäs | C | 125 | 145 | 199 | 183 | 172 | 227 | 1051 | 138 | 1189 | 24 | 22 |
| 71 | Uusikylä Markus | Strike-10, Ekenäs | C | 154 | 140 | 165 | 200 | 229 | 168 | 1056 | 132 | 1188 | 24 | 23 |
| 72 | Enberg Kurt-Olof | HAX, Hangö | M | 211 | 160 | 202 | 206 | 211 | 191 | 1181 | 6 | 1187 | 33 | 19 |
| 73 | Nikulin Voitto | FP, Ekenäs | C | 174 | 197 | 146 | 172 | 155 | 193 | 1037 | 150 | 1187 | 20 | 25 |
| 74 | Artzén Ronny | FP, Ekenäs | C | 161 | 181 | 203 | 143 | 170 | 173 | 1031 | 156 | 1187 | 19 | 27 |
| 75 | Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | C | 137 | 199 | 202 | 173 | 169 | 174 | 1054 | 132 | 1186 | 25 | 22 |
| 76 | Sjöström Ralf | OB, Helsingfors | C | 136 | 185 | 139 | 180 | 175 | 201 | 1016 | 168 | 1184 | 21 | 24 |
| 77 | Laaksonen Aaro | Kaatajat, Hangö | B | 162 | 153 | 197 | 179 | 179 | 198 | 1068 | 114 | 1182 | 21 | 28 |
| 78 | Nordlund Johan | Takabåga, Ekenäs | C | 169 | 152 | 155 | 213 | 169 | 161 | 1019 | 162 | 1181 | 22 | 28 |
| 79 | Carlberg Kari | OB, Helsingfors | C | 205 | 191 | 192 | 159 | 183 | 135 | 1065 | 114 | 1179 | 25 | 24 |
| 80 | Hartikka Maire | PiLa, Hangö | C | 160 | 171 | 161 | 174 | 146 | 233 | 1045 | 132 | 1177 | 24 | 23 |
| 81 | Bäckman Jim | DBS, Ekenäs | D | 187 | 187 | 149 | 163 | 174 | 137 | 997 | 180 | 1177 | 12 | 36 |
| 82 | Bergholm Björn | OB, Helsingfors | B | 164 | 186 | 191 | 148 | 193 | 186 | 1068 | 108 | 1176 | 27 | 22 |
| 83 | Nordström Christer | Hako, Hangö | A | 180 | 202 | 155 | 187 | 179 | 224 | 1127 | 48 | 1175 | 27 | 28 |
| 84 | Varpalahti Asko | DBS, Ekenäs | C | 191 | 181 | 132 | 167 | 175 | 166 | 1012 | 162 | 1174 | 19 | 27 |
| 85 | Rautiainen Kai | Destroyers, Hangö | M | 212 | 201 | 154 | 190 | 185 | 219 | 1161 | 12 | 1173 | 32 | 21 |
| 86 | Ojanen Juha | BT, Helsingfors | B | 188 | 179 | 182 | 176 | 200 | 164 | 1089 | 84 | 1173 | 16 | 39 |
| 87 | Vettenranta Juho | OB, Helsingfors | A | 184 | 164 | 174 | 165 | 203 | 235 | 1125 | 42 | 1167 | 31 | 25 |
| 88 | Fagerholm Carl | HIFK, Helsingfors | B | 193 | 157 | 172 | 183 | 236 | 173 | 1114 | 48 | 1162 | 26 | 25 |
| 89 | Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | D | 180 | 124 | 179 | 172 | 170 | 157 | 982 | 180 | 1162 | 18 | 24 |
| 90 | Lindholm Stig-Erik | Strike-10, Ekenäs | B | 141 | 142 | 224 | 178 | 195 | 157 | 1037 | 120 | 1157 | 20 | 27 |
| 91 | Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | B | 175 | 165 | 193 | 192 | 166 | 181 | 1072 | 84 | 1156 | 19 | 29 |
| 92 | Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | C | 202 | 202 | 138 | 164 | 159 | 177 | 1042 | 114 | 1156 | 17 | 30 |
| 93 | Vettenranta Jari | OB, Helsingfors | A | 178 | 161 | 208 | 200 | 172 | 188 | 1107 | 48 | 1155 | 30 | 20 |
| 94 | Jakobsson Håkan | B28, Parainen | D | 125 | 145 | 189 | 176 | 181 | 157 | 973 | 180 | 1153 | 17 | 22 |
| 95 | Niemelä Raili | PiLa, Hangö | C | 187 | 147 | 132 | 199 | 181 | 192 | 1038 | 114 | 1152 | 23 | 23 |
| 96 | Mannström Peter | FP, Ekenäs | B | 205 | 168 | 152 | 178 | 183 | 168 | 1054 | 96 | 1150 | 18 | 32 |
| 97 | Wall Birgitta | FP, Ekenäs | D | 135 | 141 | 186 | 156 | 186 | 164 | 968 | 180 | 1148 | 21 | 20 |
| 98 | Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | B | 194 | 153 | 195 | 137 | 197 | 174 | 1050 | 96 | 1146 | 23 | 24 |
| 99 | Reihe Nils-Olof | HIFK, Helsingfors | B | 182 | 192 | 203 | 187 | 134 | 169 | 1067 | 78 | 1145 | 22 | 27 |
| 100 | Örnberg Kalevi | RäMe, Lojo | M | 189 | 222 | 199 | 118 | 211 | 190 | 1129 | 6 | 1135 | 28 | 21 |
| 101 | Hartikka Jaana | PiLa, Hangö | C | 155 | 149 | 157 | 181 | 168 | 150 | 960 | 174 | 1134 | 16 | 29 |
| 102 | Aittola Aimo | FP, Ekenäs | D | 169 | 170 | 149 | 158 | 139 | 169 | 954 | 180 | 1134 | 14 | 28 |
| 103 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 156 | 223 | 170 | 159 | 157 | 181 | 1046 | 84 | 1130 | 22 | 28 |
| 104 | Wickström Michael | DBS, Ekenäs | D | 149 | 145 | 165 | 189 | 138 | 163 | 949 | 180 | 1129 | 18 | 20 |
| 105 | Ojanen Ilkka | BFC, Helsingfors | A | 167 | 183 | 212 | 172 | 179 | 160 | 1073 | 54 | 1127 | 32 | 17 |
| 106 | Lundberg Marco | Ha-Hy, Hangö | C | 154 | 158 | 204 | 147 | 156 | 152 | 971 | 156 | 1127 | 19 | 24 |
| 107 | Katas Harri | HIFK, Helsingfors | A | 217 | 194 | 176 | 153 | 186 | 142 | 1068 | 48 | 1116 | 27 | 21 |
| 108 | Koverskoi Mika | Takabåga, Ekenäs | C | 181 | 191 | 137 | 121 | 146 | 182 | 958 | 156 | 1114 | 16 | 23 |
| 109 | Ehrstedt Jarl-Johan | Strike-10, Ekenäs | C | 170 | 133 | 171 | 148 | 170 | 165 | 957 | 156 | 1113 | 22 | 22 |
| 110 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | B | 167 | 192 | 156 | 193 | 157 | 169 | 1034 | 78 | 1112 | 17 | 32 |
| 111 | Blomqvist Bertil | B28, Parainen | C | 157 | 169 | 166 | 171 | 168 | 121 | 952 | 156 | 1108 | 13 | 27 |
| 112 | Määttä Mikko | Destroyers, Hangö | M | 201 | 229 | 173 | 187 | 158 | 152 | 1100 | 6 | 1106 | 28 | 25 |
| 113 | Saari Hannu | Ha-Hy, Hangö | C | 149 | 163 | 165 | 142 | 148 | 183 | 950 | 156 | 1106 | 14 | 31 |
| 114 | Albertsson Mats | FP, Ekenäs | B | 134 | 196 | 171 | 162 | 177 | 190 | 1030 | 72 | 1102 | 25 | 22 |
| 115 | Blomqvist Dick | B28, Parainen | D | 129 | 132 | 135 | 178 | 145 | 196 | 915 | 180 | 1095 | 17 | 22 |
| 116 | Ekholm Nils | B28, Parainen | D | 145 | 156 | 127 | 138 | 161 | 186 | 913 | 180 | 1093 | 15 | 24 |
| 117 | Malmlund Peter | HAX, Hangö | M | 191 | 167 | 191 | 169 | 173 | 188 | 1079 | 6 | 1085 | 26 | 24 |
| 118 | Ojanen Jukka | HKV, Helsingfors | B | 171 | 149 | 188 | 198 | 147 | 153 | 1006 | 78 | 1084 | 21 | 27 |
| 119 | Räike Torsti | HIFK, Helsingfors | C | 162 | 153 | 193 | 138 | 151 | 148 | 945 | 138 | 1083 | 16 | 23 |
| 120 | Alén Tommy | FP, Ekenäs | C | 126 | 172 | 158 | 172 | 161 | 141 | 930 | 150 | 1080 | 12 | 31 |
| 121 | Hellberg Christian | DBS, Ekenäs | C | 125 | 160 | 163 | 134 | 170 | 159 | 911 | 168 | 1079 | 15 | 26 |
| 122 | Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | D | 155 | 169 | 144 | 145 | 141 | 139 | 893 | 180 | 1073 | 12 | 25 |
| 123 | Grönholm Rolf | HIFK, Helsingfors | C | 151 | 125 | 167 | 189 | 128 | 184 | 944 | 126 | 1070 | 14 | 27 |
| 124 | Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hangö | C | 168 | 128 | 127 | 141 | 167 | 171 | 902 | 168 | 1070 | 13 | 24 |
| 125 | Söderblom Patrik | B28, Parainen | D | 162 | 169 | 139 | 171 | 114 | 131 | 886 | 180 | 1066 | 15 | 22 |
| 126 | Seppänen Tuula | PiLa, Hangö | B | 196 | 157 | 139 | 170 | 144 | 168 | 974 | 90 | 1064 | 17 | 28 |
| 127 | Lähteenmäki Juhani | Kaatajat, Hangö | C | 162 | 153 | 165 | 140 | 138 | 148 | 906 | 156 | 1062 | 16 | 24 |
| 128 | Boström Lars | Takabåga, Ekenäs | C | 134 | 130 | 188 | 163 | 165 | 127 | 907 | 150 | 1057 | 17 | 21 |
| 129 | Lindberg Tage | Strike-10, Ekenäs | D | 148 | 144 | 143 | 119 | 153 | 169 | 876 | 180 | 1056 | 13 | 23 |
| 130 | Nyberg Erik | Destroyers, Hangö | D | 157 | 137 | 151 | 119 | 147 | 161 | 872 | 180 | 1052 | 15 | 19 |
| 131 | Tallqvist Rolf | HIFK, Helsingfors | C | 120 | 171 | 139 | 146 | 180 | 144 | 900 | 150 | 1050 | 17 | 18 |
| 132 | Förström Sven | DBS, Ekenäs | B | 148 | 160 | 146 | 146 | 181 | 171 | 952 | 96 | 1048 | 16 | 27 |
| 133 | Palomäki Pekka | Kaatajat, Hangö | C | 129 | 155 | 139 | 172 | 145 | 176 | 916 | 132 | 1048 | 16 | 21 |
| 134 | Pälkiö Anne | PiLa, Hangö | D | 137 | 142 | 143 | 153 | 155 | 133 | 863 | 180 | 1043 | 7 | 31 |
| 135 | Stjernberg Kurt | HIFK, Helsingfors | B | 158 | 126 | 174 | 122 | 170 | 206 | 956 | 78 | 1034 | 13 | 28 |
| 136 | Ojanen Justus | HKV, Helsingfors | C | 157 | 119 | 139 | 173 | 149 | 129 | 866 | 168 | 1034 | 16 | 19 |
| 137 | Ojanen Timo | HIFK, Helsingfors | B | 159 | 158 | 146 | 157 | 169 | 164 | 953 | 78 | 1031 | 15 | 29 |
| 138 | Ojanen Lauri | BFC, Helsingfors | C | 156 | 135 | 107 | 178 | 142 | 151 | 869 | 162 | 1031 | 12 | 20 |
| 139 | Lukkari Kaarlo | Ha-Hy, Hangö | C | 154 | 134 | 156 | 153 | 148 | 132 | 877 | 126 | 1003 | 12 | 26 |
| 140 | Laine Ritva | FP, Ekenäs | D | 146 | 128 | 122 | 146 | 128 | 141 | 811 | 180 | 991 | 8 | 23 |
| 141 | Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | D | 125 | 125 | 124 | 143 | 142 | 148 | 807 | 180 | 987 | 15 | 17 |
| 142 | Laine Urpo | FP, Ekenäs | C | 136 | 93 | 164 | 159 | 139 | 126 | 817 | 132 | 949 | 10 | 22 |
| 143 | Koverskoi Tarja | Takabåga, Ekenäs | D | 144 | 128 | 100 | 125 | 118 | 132 | 747 | 180 | 927 | 8 | 18 |
| 144 | Höglund Kennet | B28, Parainen | D | 109 | 126 | 121 | 119 | 140 | 125 | 740 | 180 | 920 | 7 | 20 |
| Antal prestationer totalt i tävlingen: 223 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2013 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 25.04.2013 21:07 | Webmaster |