Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 DBS, Ekenäs 9806 0
Nyholm Kim C 26 214 173 214 164 236 199 1200 156 1356
Sundström Joakim B 14 208 214 200 197 169 266 1254 84 1338
Lindqvist Jan C 21 177 127 198 219 168 245 1134 126 1260
Rehn Pontus B 16 198 157 211 225 196 166 1153 96 1249
Nyholm Christian D 30 194 188 180 163 164 153 1042 180 1222
Ljunggren Carl C 18 157 154 157 189 179 213 1049 108 1157
Bäckman Jim D 30 145 139 168 147 181 154 934 180 1114
Kilpiö Oili D 30 162 148 163 152 181 124 930 180 1110
2 FP, Ekenäs 9565 -241
Krigsholm Mauri B 11 212 258 192 201 167 199 1229 66 1295
Nikulin Voitto C 25 176 203 162 171 172 186 1070 150 1220
Mannström Rasmus D 30 142 144 268 110 199 171 1034 180 1214
Sontag Börje A 7 183 215 184 178 183 224 1167 42 1209
Niemi Bo-Krister C 20 160 167 165 200 199 171 1062 120 1182
Pulkkinen Taisto C 20 158 160 180 191 149 192 1030 120 1150
Koponen Sami D 30 134 135 174 147 192 187 969 180 1149
Albertsson Mats A 9 170 168 223 149 181 201 1092 54 1146
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 10.04.2012 15:29 Webmaster