Ekenäs Bowlinghall, Karres Minnestävling,
08.03.2010-22.04.2010
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Åhlfors Kalle RäMe, Lojo A 201 213 276 221 245 225 1381 30 1411 42 18
2 Juselius Matti LoBowl, Lojo A 273 213 219 228 205 182 1320 84 1404 40 21
3 Ojanen Ilkka BFC, Helsingfors B 193 235 244 218 200 233 1323 78 1401 44 14
4 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 279 224 213 236 234 203 1389 6 1395 44 18
5 Öhberg Robert DBS, Ekenäs A 196 247 213 220 192 235 1303 84 1387 41 21
6 Strömberg Sören DBS, Ekenäs D 205 265 151 166 181 176 1144 240 1384 31 24
7 Holmström Joakim DBS, Ekenäs C 205 246 200 212 188 161 1212 168 1380 33 20
8 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 237 198 225 244 197 242 1343 30 1373 40 18
9 Kiuru Mika RBC, Ekenäs A 243 215 207 191 236 228 1320 48 1368 40 21
10 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 247 258 233 152 231 227 1348 18 1366 41 19
11 Fäldt Jan HIFK, Helsingfors A 246 221 195 215 226 215 1318 48 1366 43 16
12 Ljunggren Patrik DBS, Ekenäs C 204 171 204 235 166 234 1214 144 1358 34 19
13 Stenwall Simon RBC, Ekenäs B 204 257 173 235 166 209 1244 102 1346 32 23
14 Ljunggren Carl DBS, Ekenäs B 188 182 192 211 194 223 1190 150 1340 29 27
15 Kevin Anders FP, Ekenäs B 268 234 177 160 166 229 1234 102 1336 33 24
16 Piksilä Jari OB, Helsingfors B 160 229 201 220 225 219 1254 78 1332 37 22
17 Grönmark Paavo RäMe, Lojo M 190 243 227 228 224 215 1327 0 1327 42 22
18 Grandell Lars HIFK, Helsingfors A 198 188 203 166 247 267 1269 54 1323 38 21
19 Seppänen Tuula PiLa, Hangö B 179 179 205 188 213 206 1170 150 1320 27 28
20 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 223 197 195 175 222 193 1205 114 1319 30 26
21 Orre Tim DBS, Ekenäs C 154 183 183 232 204 201 1157 162 1319 29 22
22 Hellberg Reijo DBS, Ekenäs C 201 207 157 192 194 199 1150 168 1318 27 26
23 Heikkinen Taisto OB, Helsingfors B 228 204 194 172 203 215 1216 96 1312 32 26
24 Huusko Kalle RäMe, Lojo M 261 204 172 178 287 209 1311 0 1311 44 13
25 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs A 204 194 210 189 234 192 1223 84 1307 36 19
26 Strömberg Peter Tornados, Helsingfors M 190 202 248 193 226 245 1304 0 1304 39 18
27 Engman Bo HIFK, Helsingfors B 209 200 190 225 181 214 1219 84 1303 29 31
28 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 187 182 157 177 181 191 1075 228 1303 24 29
29 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs A 203 216 179 224 182 214 1218 84 1302 35 21
30 Rimminen Juhani OB, Helsingfors A 211 169 194 216 193 235 1218 84 1302 31 23
31 Vornanen Riku Bombers, Helsingfors B 137 256 193 276 160 145 1167 132 1299 28 20
32 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö B 249 163 174 225 197 226 1234 60 1294 33 24
33 Lindh Kim FP, Ekenäs C 167 177 203 175 166 208 1096 198 1294 29 21
34 Rokosa Mauri FP, Ekenäs B 198 172 226 210 223 180 1209 84 1293 26 30
35 Wall Birgitta FP, Ekenäs D 213 173 171 145 166 185 1053 240 1293 18 33
36 Keränen Heikki LoKe, Lojo B 211 183 195 201 235 153 1178 114 1292 33 19
37 Vihavainen Sami Bombers, Helsingfors D 185 136 226 166 160 172 1045 240 1285 30 17
38 Toivonen Sami AT BC, Lojo A 169 192 199 238 205 215 1218 66 1284 34 21
39 Ljunggren Hans DBS, Ekenäs B 185 190 219 199 201 204 1198 84 1282 31 29
40 Räsänen Reijo Ha-Hy, Hangö B 181 194 207 167 232 202 1183 96 1279 37 21
41 Salo Seppo Takabåga, Ekenäs B 170 264 180 152 156 213 1135 144 1279 29 20
42 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 180 177 215 148 169 190 1079 198 1277 25 26
43 Grönholm Rolf HIFK, Helsingfors C 205 188 181 172 190 172 1108 168 1276 25 27
44 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 245 221 233 190 161 195 1245 30 1275 35 21
45 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs C 211 123 136 181 178 242 1071 204 1275 25 22
46 Lindqvist Jan DBS, Ekenäs C 164 234 199 146 155 173 1071 204 1275 25 22
47 Fransman Paul DBS, Ekenäs C 154 199 154 207 172 184 1070 204 1274 18 33
48 Mustonen Raimo OB, Helsingfors B 206 170 193 160 222 208 1159 114 1273 28 25
49 Barck Ensio Kaatajat, Hangö B 130 233 172 225 175 204 1139 132 1271 32 20
50 Sontag Börje FP, Ekenäs A 212 192 235 204 211 156 1210 60 1270 30 22
51 Virpo Mikko BFC, Helsingfors B 234 170 187 202 189 204 1186 84 1270 33 17
52 Rehn Pontus DBS, Ekenäs C 183 197 154 215 181 189 1119 150 1269 30 21
53 Mannström Peter FP, Ekenäs B 245 171 199 177 181 177 1150 114 1264 29 23
54 Kivimäki Jukka AT BC, Lojo C 187 158 167 177 202 213 1104 156 1260 23 24
55 Ojanen Pekka HKV, Helsingfors M 229 237 178 180 208 215 1247 12 1259 34 20
56 Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs D 189 159 177 144 186 164 1019 240 1259 22 22
57 Lehtonen Petri HIFK, Helsingfors M 219 154 214 227 205 226 1245 12 1257 36 18
58 Viljakainen Juho-Eero OB, Helsingfors D 129 164 181 193 191 157 1015 240 1255 20 23
59 Albertsson Mats FP, Ekenäs A 181 210 154 204 227 223 1199 54 1253 34 17
60 Stjernberg Kurt HIFK, Helsingfors A 203 156 215 182 234 209 1199 54 1253 29 28
61 Valli Sami LoBowl, Lojo C 160 189 172 187 215 181 1104 144 1248 30 19
62 Lönnroth Magnus Tornados, Helsingfors M 244 242 194 212 202 151 1245 0 1245 32 23
63 Uusikylä Markus Strike-10, Ekenäs C 116 188 221 203 158 160 1046 198 1244 22 23
64 Pulkkinen Taisto FP, Ekenäs C 180 191 169 174 180 192 1086 156 1242 28 24
65 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 179 201 147 154 166 213 1060 180 1240 24 23
66 Laine Urpo Takabåga, Ekenäs C 219 148 169 183 158 171 1048 192 1240 18 31
67 Kontio Tapio KalKe-70, Lojo B 227 199 157 183 159 181 1106 132 1238 26 25
68 Rissanen Anja DBS, Ekenäs C 187 190 180 164 201 159 1081 156 1237 17 30
69 Niskanen Marko Bombers, Helsingfors C 141 182 158 151 202 217 1051 186 1237 23 23
70 Wikberg Kaj AT BC, Lojo B 168 212 196 193 213 162 1144 90 1234 24 29
71 Alén Matti Aura, Lojo B 189 199 153 159 197 225 1122 108 1230 33 14
72 Nikulin Voitto FP, Ekenäs C 156 200 169 175 160 190 1050 180 1230 17 32
73 Ljunggren Thomas DBS, Ekenäs C 156 191 159 198 134 188 1026 204 1230 24 19
74 Kokkonen Mika FP, Ekenäs C 199 157 158 149 190 220 1073 156 1229 25 20
75 Förström Sven DBS, Ekenäs B 168 172 162 179 226 193 1100 126 1226 20 33
76 Åberg Ari Destroyers, Hangö A 199 196 180 172 268 184 1199 24 1223 32 22
77 Granberg Roland FP, Ekenäs C 214 180 170 172 202 111 1049 174 1223 25 24
78 Ojanen Juha BT, Helsingfors B 182 166 221 159 183 208 1119 102 1221 24 29
79 Reihe Nils-Olof HIFK, Helsingfors B 236 184 162 213 167 160 1122 96 1218 25 29
80 Aaltonen Teppo RäMe, Lojo B 197 185 165 197 195 148 1087 126 1213 25 25
81 Råberg Sirpa Destroyers, Hangö B 168 186 200 214 183 176 1127 84 1211 28 25
82 Vainio Asko AT BC, Lojo B 170 195 156 157 227 198 1103 108 1211 27 24
83 Määttä Mikko Destroyers, Hangö M 225 232 165 189 203 193 1207 0 1207 31 22
84 Ehrstedt Jarl-Johan Strike-10, Ekenäs C 186 141 169 225 133 155 1009 198 1207 16 28
85 Kontio Ritva KalKe-70, Lojo B 198 209 168 128 188 201 1092 114 1206 22 35
86 Stenwall Tom RBC, Ekenäs C 159 173 183 176 156 149 996 210 1206 18 26
87 Kaikkonen Orvo Ha-Hy, Hangö M 198 171 215 150 224 217 1175 30 1205 32 19
88 Korhonen Ari RäMe, Lojo B 166 201 209 167 194 172 1109 96 1205 27 23
89 Suominen Juha AT BC, Lojo A 182 199 195 192 225 187 1180 24 1204 34 20
90 Valli Leif AT BC, Lojo B 191 237 170 174 175 185 1132 72 1204 28 26
91 Valli Martin Ha-Hy, Hangö D 157 183 151 157 143 168 959 240 1199 16 26
92 Löflund Ulf DBS, Ekenäs A 182 186 190 171 212 194 1135 60 1195 31 26
93 Boström Linus Destroyers, Hangö M 177 231 208 164 212 202 1194 0 1194 41 9
94 Carlberg Kari OB, Helsingfors B 166 179 175 202 195 145 1062 132 1194 17 34
95 Hämäläinen Pirkko PiLa, Hangö B 184 169 149 178 150 220 1050 144 1194 24 21
96 Carlberg Kenneth OB, Helsingfors B 186 178 189 158 179 201 1091 102 1193 22 32
97 Barck Olavi Kaatajat, Hangö C 156 160 195 187 149 166 1013 180 1193 16 30
98 Ruuska Helka PiLa, Hangö C 167 139 203 140 195 185 1029 162 1191 15 30
99 Qvarnström Klara DBS, Ekenäs C 147 168 177 188 178 144 1002 186 1188 12 36
100 Lindholm Christer Strike-10, Ekenäs C 163 146 179 170 127 169 954 234 1188 14 28
101 Koverskoi Mika Takabåga, Ekenäs C 171 129 170 151 170 162 953 234 1187 18 23
102 Lindholm Harri Rkm-Hki, Helsingfors C 149 239 168 150 156 185 1047 138 1185 25 20
103 Mustakangas Lasse Gongs, Hangö D 160 169 138 141 194 143 945 240 1185 20 19
104 Heikkilä Marko Gongs, Hangö C 144 205 185 179 181 134 1028 156 1184 23 19
105 Parjanen Markku Ha-Hy, Hangö C 154 183 180 183 171 161 1032 150 1182 20 27
106 Gauriloff Pentti OB, Helsingfors C 160 137 167 200 149 212 1025 150 1175 21 25
107 Ljunggren Bror DBS, Ekenäs C 206 168 155 188 147 149 1013 162 1175 16 28
108 Salin Sami RäMe, Lojo M 194 168 205 197 165 245 1174 0 1174 36 19
109 Hellberg Christian DBS, Ekenäs C 128 165 176 141 163 179 952 222 1174 19 19
110 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 171 157 139 162 135 169 933 240 1173 17 20
111 Löfström Jan-Åke Bombers, Helsingfors B 224 155 149 150 194 157 1029 132 1161 22 22
112 Lindberg Carita KalKe-70, Lojo C 149 143 152 182 170 167 963 198 1161 17 24
113 Albertsson Sven Strike-10, Ekenäs C 114 174 142 154 157 191 932 228 1160 13 27
114 Kuparinen Kari RäMe, Lojo B 168 170 202 200 147 169 1056 102 1158 20 30
115 Liljestrand Karl-Erik Strike-10, Ekenäs C 162 175 160 143 130 160 930 222 1152 14 27
116 Mattsson Lars-Börje Kaatajat, Hangö B 157 180 153 176 138 210 1014 132 1146 17 27
117 Rintala Päivi Bombers, Helsingfors D 117 159 146 159 186 139 906 240 1146 14 22
118 Pajunen Pauli Takabåga, Ekenäs B 192 162 159 177 158 188 1036 108 1144 25 23
119 Enberg Anneli Kaatajat, Hangö C 153 197 147 144 184 151 976 168 1144 17 28
120 Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs C 164 171 154 113 173 147 922 222 1144 13 26
121 Palomäki Pekka Kaatajat, Hangö C 189 141 170 159 178 156 993 150 1143 9 37
122 Niemelä Raili PiLa, Hangö C 168 156 154 187 166 155 986 156 1142 15 31
123 Toivanen Urpo Ha-Hy, Hangö C 194 152 176 127 180 161 990 150 1140 20 25
124 Backman Christer DBS, Ekenäs C 131 162 161 158 204 124 940 192 1132 19 20
125 Nylund Carola DBS, Ekenäs D 144 140 144 140 153 169 890 240 1130 19 18
126 Fagerström Lita Kaatajat, Hangö C 189 133 133 164 109 195 923 204 1127 15 22
127 Järveläinen Seppo AT BC, Lojo B 155 179 181 185 183 152 1035 90 1125 21 26
128 Herrala Kimmo Gongs, Hangö D 164 140 107 122 219 133 885 240 1125 14 22
129 Lukkari Kaarlo Ha-Hy, Hangö B 172 174 139 136 169 184 974 150 1124 21 24
130 Laine Ritva Takabåga, Ekenäs D 175 181 142 133 120 132 883 240 1123 9 26
131 Määttänen Raimo Gongs, Hangö D 126 168 126 146 173 142 881 240 1121 17 19
132 Piri Juho Destroyers, Hangö A 194 178 171 175 156 204 1078 42 1120 21 31
133 Boström Kaj HIFK, Helsingfors B 166 187 158 174 155 159 999 120 1119 18 27
134 Abrahamsson Jari AT BC, Lojo A 196 167 189 179 157 172 1060 54 1114 25 24
135 Hedström Niko Bombers, Helsingfors C 147 147 142 147 157 169 909 204 1113 19 17
136 Hedström Tom Bombers, Helsingfors B 195 174 184 175 124 131 983 126 1109 22 19
137 Toivanen Anja PiLa, Hangö D 122 115 173 124 143 189 866 240 1106 12 22
138 Räike Torsti HIFK, Helsingfors C 137 154 139 194 134 165 923 180 1103 15 25
139 Öhberg Tom DBS, Ekenäs D 146 177 114 122 146 158 863 240 1103 14 20
140 Ojanen Jukka HKV, Helsingfors B 145 138 177 150 146 244 1000 96 1096 24 20
141 Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hangö B 138 162 168 134 209 189 1000 96 1096 17 27
142 Alén Tommy FP, Ekenäs C 163 137 161 151 155 154 921 174 1095 14 29
143 Musakka Marjo Bombers, Helsingfors D 143 172 147 153 102 129 846 240 1086 11 21
144 Hartikka Maire PiLa, Hangö C 162 161 154 174 132 143 926 144 1070 11 29
145 Teeri Marko AT BC, Lojo B 143 171 154 179 149 165 961 102 1063 20 22
146 Nurmi Seppo Gongs, Hangö D 118 150 134 124 138 153 817 240 1057 19 12
147 Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs D 148 148 132 130 107 129 794 240 1034 17 12
148 Koverskoi Tarja Takabåga, Ekenäs D 162 140 111 110 124 132 779 240 1019 6 22
149 Määttänen Marko Gongs, Hangö D 164 137 166 105 105 101 778 240 1018 10 21
150 Ferm Ben Gongs, Hangö D 137 118 84 101 91 136 667 240 907 8 17
151 Pälkiö Anne PiLa, Hangö D 87 105 121 95 145 97 650 240 890 7 13
152 Lampinen Miikka Gongs, Hangö D 83 91 112 80 115 130 611 240 851 8 10
153 Pousar Vivien DBS, Ekenäs D 100 87 100 98 88 111 584 240 824 6 11
Antal prestationer totalt i tävlingen: 244
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 23.04.2010 13:45 Webmaster