Ekenäs Bowlinghall, Karres minnestävling,
03.03.2008-27.04.2008
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Sontag Börje FP, Ekenäs A 214 244 245 248 208 247 1406 54 1460 44 20
2 Salin Sami RäMe, Lojo M 193 299 225 278 192 223 1410 0 1410 49 12
3 Sund Jukka HIFK, Helsingfors A 203 230 182 254 226 266 1361 36 1397 43 15
4 Toivonen Sami RäMe, Lojo M 236 207 157 300 215 258 1373 12 1385 41 19
5 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 277 193 243 207 257 200 1377 0 1377 43 15
6 Lehtonen Petri HIFK, Helsingfors M 279 205 190 233 259 206 1372 0 1372 43 18
7 Öhberg Robert DBS, Ekenäs B 231 193 258 213 224 180 1299 60 1359 40 20
8 Halme Risto RäMe, Lojo A 188 246 222 233 223 216 1328 24 1352 42 21
9 Ljunggren Patrik DBS, Ekenäs C 189 170 258 226 170 201 1214 114 1328 35 17
10 Teeri Marko Lusa, Lojo B 231 226 243 193 194 177 1264 60 1324 41 17
11 Hellberg Reijo DBS, Ekenäs C 203 222 166 202 200 179 1172 150 1322 31 24
12 Röholm Ilze DBS, Ekenäs D 172 213 177 152 188 237 1139 180 1319 28 24
13 Sohlberg Rainer Louhi, Lojo C 175 243 188 201 203 222 1232 84 1316 40 18
14 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs A 193 151 220 224 226 246 1260 54 1314 32 23
15 Niemi Bo-krister FP, Ekenäs C 204 171 208 193 190 180 1146 162 1308 29 24
16 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs A 211 206 242 226 183 191 1259 48 1307 40 17
17 Malmlund Peter HAX, Hangö M 193 224 183 241 248 215 1304 0 1304 36 22
18 Kevin Anders FP, Ekenäs A 183 257 201 189 196 222 1248 48 1296 34 24
19 Friman Stefan FP, Ekenäs M 226 192 244 232 183 205 1282 12 1294 40 16
20 Kiuru Mika FP, Ekenäs A 183 186 222 214 235 217 1257 30 1287 32 29
21 Piri Juho Destroyers, Hangö A 204 238 135 235 237 199 1248 36 1284 36 20
22 Virpo Mikko BFC, Helsingfors B 256 197 190 190 172 196 1201 78 1279 33 20
23 Pajunen Reijo Takabåga, Ekenäs B 188 200 217 203 201 182 1191 84 1275 31 24
24 Mannström Peter FP, Ekenäs B 160 189 171 244 213 225 1202 72 1274 32 18
25 Löflund Ulf-Wilhelm DBS, Ekenäs A 202 212 203 169 230 215 1231 42 1273 36 24
26 Orre Tim Torsten DBS, Ekenäs C 199 181 206 173 169 200 1128 144 1272 27 25
27 Koivula Mika Bombers, Helsingfors B 175 245 179 184 194 213 1190 78 1268 32 23
28 Salo Seppo Takabåga, Ekenäs C 226 149 196 196 212 150 1129 132 1261 28 22
29 Leppänen Uolevi OB, Helsingfors D 202 147 158 139 220 213 1079 180 1259 26 20
30 Lindh Kim FP, Ekenäs C 178 213 206 177 152 156 1082 174 1256 29 22
31 Valli Leif PiKe, Lojo B 248 202 168 150 223 203 1194 60 1254 30 25
32 Kurki Heikki Bombers, Helsingfors B 180 182 168 182 212 232 1156 96 1252 29 26
33 Westerlund Martin Takabåga, Ekenäs D 176 175 194 152 182 193 1072 180 1252 22 30
34 Ojanen Ilkka BFC, Helsingfors B 135 215 190 236 156 250 1182 66 1248 31 20
35 Ylitörmä Veijo OB, Helsingfors M 222 178 192 207 220 223 1242 0 1242 34 25
36 Pajunen Pauli Takabåga, Ekenäs B 178 221 162 194 194 208 1157 84 1241 24 31
37 Laine Urpo Antero Takabåga, Ekenäs C 178 204 167 194 158 193 1094 144 1238 27 25
38 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 188 152 160 146 165 247 1058 180 1238 20 26
39 Ojanen Jukka HKV, Helsingfors B 179 235 205 186 173 181 1159 78 1237 28 23
40 Rimminen Juhani OB, Helsingfors B 187 215 170 180 187 237 1176 60 1236 25 30
41 Barck Olavi Kaatajat, Hangö C 148 191 184 178 221 182 1104 132 1236 23 31
42 Löfgren Ove HIFK, Helsingfors B 209 171 231 201 162 169 1143 84 1227 25 26
43 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 176 200 221 171 168 123 1059 168 1227 22 24
44 Ljunggren Carl Gustav DBS, Ekenäs B 155 200 197 220 169 183 1124 102 1226 22 29
45 Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs C 204 153 167 161 174 194 1053 168 1221 17 34
46 Barck Ensio Kaatajat, Hangö B 194 210 174 223 147 178 1126 90 1216 28 22
47 Qvarnström Klara DBS, Ekenäs C 162 188 233 166 149 174 1072 144 1216 23 25
48 Kokkonen Mika FP, Ekenäs C 144 183 179 160 195 228 1089 126 1215 27 25
49 Engman Bo Erik HIFK, Helsingfors A 174 225 178 194 219 164 1154 60 1214 33 20
50 Kautto Raimo OB, Helsingfors C 155 183 203 159 203 179 1082 132 1214 30 16
51 Grandell Lars HIFK, Helsingfors A 223 169 223 180 174 202 1171 42 1213 31 22
52 Fransman Paul DBS, Ekenäs D 183 127 159 214 168 180 1031 180 1211 24 21
53 Seppänen Tuula PiLa, Hangö B 167 243 181 193 133 179 1096 114 1210 21 26
54 Pulkkinen Taisto FP, Ekenäs C 186 184 169 189 220 146 1094 114 1208 22 31
55 Granberg Roland FP, Ekenäs C 179 182 179 158 183 183 1064 144 1208 20 31
56 Reihe Nils-Olof HIFK, Helsingfors B 198 169 176 193 211 199 1146 60 1206 23 32
57 Åberg Ari Destroyers, Hangö A 172 207 173 204 202 205 1163 42 1205 30 23
58 Luosujärvi Risto Destroyers, Hangö M 214 176 236 178 203 185 1192 12 1204 31 24
59 Rissanen Anja DBS, Ekenäs B 189 192 164 203 171 167 1086 114 1200 23 25
60 Nikander Hannele Salottaret, Salo B 181 177 155 195 194 213 1115 84 1199 27 23
61 Ehrstedt Jarl-Johan Strike-10, Ekenäs C 161 193 220 155 143 177 1049 150 1199 23 24
62 Toivanen Urpo Ha-Hy, Hangö B 222 201 169 139 181 181 1093 102 1195 26 20
63 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs A 204 151 223 164 200 198 1140 54 1194 27 27
64 Räsänen Reijo Ha-Hy, Hangö B 181 192 222 195 158 180 1128 66 1194 28 22
65 Förström Sven DBS, Ekenäs C 204 179 169 164 179 179 1074 120 1194 22 31
66 Wallsten Paul HIFK, Helsingfors B 224 145 231 152 157 180 1089 102 1191 27 22
67 Berg Toni FP, Ekenäs B 199 189 202 157 155 187 1089 102 1191 23 23
68 Hellberg Christian DBS, Ekenäs C 172 176 162 180 170 162 1022 168 1190 19 28
69 Ljunggren Bror Birger DBS, Ekenäs C 144 169 174 231 176 175 1069 120 1189 17 33
70 Niemelä Raili PiLa, Hangö C 177 201 176 176 159 149 1038 150 1188 18 30
71 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö B 212 156 203 179 217 159 1126 60 1186 30 22
72 Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hangö B 157 178 190 189 173 219 1106 78 1184 24 27
73 Ekebom Göran HAX, Hangö B 185 203 211 168 192 163 1122 60 1182 24 32
74 Carlberg Kari OB, Helsingfors B 182 171 205 179 170 178 1085 96 1181 25 25
75 Backman Christer DBS, Ekenäs C 169 191 155 168 168 191 1042 138 1180 23 25
76 Nikulin Voitto FP, Ekenäs C 175 169 168 183 189 157 1041 138 1179 23 24
77 Ruohonen Jorma OB, Helsingfors A 200 223 209 169 193 169 1163 12 1175 30 22
78 Harju Tarja Salottaret, Salo C 177 161 163 183 173 191 1048 126 1174 22 26
79 Ranto Erkki HKV, Helsingfors A 194 181 224 185 174 185 1143 30 1173 27 28
80 Bergholm Carola Säbinät, Lojo C 203 198 170 167 142 173 1053 120 1173 20 29
81 Krigsholm Mauri Olavi FP, Ekenäs B 176 186 155 192 200 178 1087 84 1171 23 28
82 Hedström Tom Bombers, Helsingfors C 211 170 163 208 148 141 1041 126 1167 19 27
83 Lindholm Christer Strike-10, Ekenäs C 208 128 134 211 142 176 999 168 1167 16 25
84 Ekberg Hans OB, Helsingfors C 158 168 157 188 157 188 1016 150 1166 22 23
85 Merikukka Tuija Salottaret, Salo D 154 180 143 137 193 174 981 180 1161 19 24
86 Ljunggren Thomas DBS, Ekenäs C 145 158 182 163 170 195 1013 144 1157 22 23
87 Grönholm Rolf HIFK, Helsingfors C 211 191 153 154 169 158 1036 120 1156 20 28
88 Salminen Seija Salottaret, Salo D 184 130 151 192 165 154 976 180 1156 17 27
89 Fagerholm Carl HIFK, Helsingfors B 223 199 179 168 116 186 1071 84 1155 25 26
90 Nordlund Johan Takabåga, Ekenäs D 124 190 149 147 177 188 975 180 1155 20 19
91 Råberg Sirpa Destroyers, Hangö A 174 192 222 201 188 141 1118 36 1154 21 33
92 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 155 158 160 154 164 187 978 174 1152 16 28
93 Hedström Niko Bombers, Helsingfors D 191 148 152 181 149 150 971 180 1151 19 24
94 Ollikainen Antti OB, Helsingfors A 185 215 158 174 185 190 1107 42 1149 32 17
95 Tenttula Liisa Salottaret, Salo B 159 192 169 156 190 174 1040 108 1148 22 23
96 Rehn Pontus DBS, Ekenäs C 150 131 202 166 158 197 1004 144 1148 19 26
97 Ojanen Juha BT, Helsingfors B 169 171 183 170 198 169 1060 84 1144 24 22
98 Hartikka Maire PiLa, Hangö C 164 158 159 176 152 209 1018 126 1144 15 35
99 Stjernberg Kurt HIFK, Helsingfors A 192 203 169 166 181 201 1112 30 1142 21 35
100 Vilkuna Jouni FP, Ekenäs C 156 156 185 178 162 177 1014 126 1140 21 26
101 Carlberg Kenneth FP, Ekenäs B 181 171 183 212 163 161 1071 66 1137 24 27
102 Holmqvist Rune Kaatajat, Hangö C 165 144 180 178 152 185 1004 132 1136 21 24
103 Hägert Bengt DBS, Ekenäs C 152 150 154 172 160 167 955 180 1135 23 17
104 Teeri Mika Bombers, Helsingfors D 126 179 169 170 146 164 954 180 1134 19 21
105 Sainio Marja Salottaret, Salo B 164 140 178 189 211 148 1030 102 1132 18 28
106 Hämäläinen Pirkko PiLa, Hangö B 186 152 177 191 190 148 1044 84 1128 16 34
107 Valli Kaj Pike C 227 157 153 171 144 168 1020 108 1128 23 26
108 Albertsson Mats FP, Ekenäs A 174 173 156 163 222 206 1094 30 1124 32 20
109 Strömberg Sören DBS, Ekenäs D 108 154 140 232 141 166 941 180 1121 19 22
110 Hotanen Raija Kaatajat, Hangö C 145 200 181 125 185 169 1005 114 1119 24 23
111 Alen Tommy FP, Ekenäs C 168 171 164 174 162 166 1005 114 1119 13 32
112 Ojanen Timo HIFK, Helsingfors A 170 191 170 190 181 179 1081 36 1117 21 30
113 Liljestrand Karl-Erik Strike-10, Ekenäs C 156 143 148 201 144 174 966 150 1116 19 24
114 Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs D 107 137 147 190 205 150 936 180 1116 19 19
115 Lähteenmäki Juhani Kaatajat, Hangö C 130 170 155 197 153 158 963 150 1113 19 21
116 Sainio Terttu Salottaret, Salo C 153 146 153 159 160 185 956 156 1112 14 28
117 Aaltonen Teppo RäMe, Lojo B 177 157 177 181 140 195 1027 84 1111 21 23
118 Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hangö C 139 198 133 168 165 156 959 150 1109 18 25
119 Palomäki Pekka Kaatajat, Hangö B 180 181 150 163 179 147 1000 108 1108 26 20
120 Himmelroos Roland Takabåga, Ekenäs D 132 223 130 135 145 161 926 180 1106 14 22
121 Ruuska Helka PiLa, Hangö B 157 183 142 200 162 160 1004 96 1100 14 34
122 Huusko Onni Ha-Hy, Hangö C 173 138 153 171 165 167 967 132 1099 19 24
123 Strandback Thore HAX, Hangö B 178 151 149 168 169 195 1010 84 1094 22 24
124 Talvi Seija Salottaret, Salo B 179 179 213 180 127 146 1024 66 1090 23 20
125 Niskanen Ahti Ha-Hy, Hangö C 180 145 163 178 181 134 981 108 1089 18 27
126 Uusikylä Markus Strike-10, Ekenäs C 114 151 188 184 124 149 910 168 1078 14 23
127 Hitonen Tapio Takabåga, Ekenäs C 177 161 156 126 138 149 907 168 1075 10 26
128 Råberg Sirkka Orvokki Destroyers, Hangö C 144 158 122 147 167 151 889 180 1069 12 26
129 Finnberg Eeva PiLa, Hangö B 184 212 159 138 141 137 971 96 1067 18 24
130 Forsman Erna Salottaret, Salo C 143 128 173 165 182 123 914 138 1052 12 28
131 Aaltonen Ritva Salottaret, Salo C 144 156 154 147 164 130 895 150 1045 16 20
132 Lukkari Kaarlo Ha-Hy, Hangö B 162 181 136 183 129 136 927 108 1035 12 29
133 Toivonen Taisto RäMe, Lojo B 142 156 160 150 173 176 957 72 1029 17 26
134 Ingman Lars Strike-10, Ekenäs D 122 145 171 151 126 132 847 180 1027 10 23
135 Heiniö Maila Salottaret, Salo C 127 114 170 187 170 121 889 132 1021 11 27
136 Albertsson Sven Strike-10, Ekenäs C 128 132 140 166 147 137 850 162 1012 8 29
137 Boström Lars Takabåga, Ekenäs D 169 151 146 117 114 133 830 180 1010 11 21
138 Saari Hannu Ha-Hy, Hangö C 101 137 154 147 143 124 806 180 986 12 17
139 Kajanus Ritva Bombers, Helsingfors D 88 152 137 121 154 153 805 180 985 7 23
140 Ek Eila Kaatajat, Hangö C 123 141 146 139 164 143 856 126 982 8 29
141 Laine Ritva Takabåga, Ekenäs D 127 116 119 137 127 173 799 180 979 12 17
142 Heikkilä Marko HAX, Hangö C 124 119 162 132 163 130 830 144 974 15 20
143 Lämsä Irina Salottaret, Salo D 126 109 121 145 144 130 775 180 955 6 22
144 Kaukua Suvi PiLa, Hangö D 136 130 135 118 130 124 773 180 953 8 21
145 Vanhala Lea Bombers, Helsingfors D 120 127 110 126 103 154 740 180 920 10 16
© Viking Bowling & Supply 1987-2008 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 27.04.2008 14:57 Webmaster