Ekenäs Bowlinghall, DBS-Kisa 2007, 01.03.2007-29.04.2007
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Salmi Lauri Grunge BC, Vantaa B 245 260 234 244 227 226 1436 36 1472 51 13
2 Friman Stefan FP, Ekenäs A 244 266 236 214 218 231 1409 36 1445 48 15
3 Salin Sami RäMe, Lojo M 253 234 208 236 257 236 1424 0 1424 47 14
4 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 235 234 208 250 242 235 1404 0 1404 41 19
5 Hossi Olli Tornados, Helsingfors M 237 255 223 245 194 224 1378 0 1378 45 18
6 Luosujärvi Matias Destroyers, Hangö D 193 200 188 184 189 182 1136 240 1376 34 20
7 Toivonen Sami RäMe, Lojo A 222 228 255 235 182 227 1349 24 1373 41 22
8 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs B 235 166 199 245 193 247 1285 84 1369 35 23
9 Kevin Anders FP, Ekenäs B 236 229 227 200 185 218 1295 72 1367 34 25
10 Puhakka Jaana Blooper, Helsingfors M 204 238 268 184 222 235 1351 0 1351 42 21
11 Laitinen Jorma KalKe-70, Lojo A 267 219 214 205 200 210 1315 36 1351 39 21
12 Lindgren Jussi GB, Helsingfors M 269 208 233 224 215 201 1350 0 1350 42 24
13 Nieminen Joni Tornados, Helsingfors A 177 224 203 202 246 227 1279 66 1345 40 17
14 Öhberg Robert DBS, Ekenäs B 167 177 268 243 205 181 1241 102 1343 34 21
15 Kiuru Mika FP, Ekenäs B 202 193 223 205 223 215 1261 78 1339 31 25
16 Kautonen Kalevi Ratas, Åbo M 225 224 193 205 215 269 1331 6 1337 42 18
17 Ljunggren Patrik DBS, Ekenäs B 185 183 218 178 234 182 1180 156 1336 32 23
18 Rehn Pontus DBS, Ekenäs D 154 169 178 188 224 182 1095 240 1335 23 28
19 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs B 202 233 167 212 191 216 1221 108 1329 32 27
20 Hämäläinen Eija Texsa, Helsingfors C 155 245 192 223 160 222 1197 132 1329 32 23
21 Määttä Harri GB, Helsingfors M 234 225 245 197 192 235 1328 0 1328 34 27
22 Orre Tim Torsten DBS, Ekenäs C 183 183 199 213 158 193 1129 198 1327 29 21
23 Luosujärvi Risto Destroyers, Hangö M 197 223 259 227 146 255 1307 12 1319 40 16
24 Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs C 165 166 182 191 183 194 1081 234 1315 23 28
25 Peltomäki Seppo OB, Helsingfors M 235 242 228 187 249 172 1313 0 1313 39 19
26 Liimatainen Seppo LoKe, Lojo C 211 181 200 160 200 193 1145 168 1313 26 25
27 Lintilä Lasse RäMe, Lojo M 226 216 212 200 200 255 1309 0 1309 38 21
28 Ljunggren Björn-Olof DBS, Ekenäs A 201 203 188 246 213 210 1261 48 1309 38 20
29 Palomäki Pekka Kaatajat, Hangö B 173 199 191 193 227 200 1183 126 1309 32 23
30 Uotila Pasi Ailec, Helsingfors M 205 204 237 226 223 213 1308 0 1308 41 24
31 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs B 197 244 230 189 191 185 1236 72 1308 33 26
32 Förström Sven DBS, Ekenäs C 178 213 192 200 186 177 1146 162 1308 19 36
33 Lehtonen Petri HIFK, Helsingfors A 216 222 182 251 182 211 1264 42 1306 38 18
34 Kokkonen Iiro Takabåga, Ekenäs C 191 178 149 219 187 200 1124 180 1304 36 13
35 Kaikkonen Orvo Ha-Hy, Hangö M 182 233 202 233 227 222 1299 0 1299 38 17
36 Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hangö B 156 244 200 214 190 211 1215 84 1299 32 22
37 Mannström Peter FP, Ekenäs C 181 211 204 182 190 193 1161 138 1299 33 18
38 Toivanen Urpo Ha-Hy, Hangö B 183 196 237 225 150 215 1206 90 1296 38 18
39 Kokkonen Mika FP, Ekenäs C 161 157 191 205 184 205 1103 192 1295 24 25
40 Salo Seppo Takabåga, Ekenäs C 202 153 189 176 190 174 1084 204 1288 26 19
41 Tamminen Aaro KalKe-70, Lojo A 257 225 191 168 193 192 1226 60 1286 35 22
42 Tuomi Tero DBS, Ekenäs B 221 193 193 195 175 223 1200 84 1284 31 28
43 Stjernberg Kurt HIFK, Helsingfors A 188 165 247 203 193 245 1241 42 1283 28 29
44 Loikkanen Arto OB, Helsingfors A 202 192 202 268 211 147 1222 60 1282 34 23
45 Ranto Erkki HKV, Helsingfors A 172 258 181 211 218 187 1227 48 1275 26 29
46 Sontag Börje FP, Ekenäs B 167 170 217 226 179 227 1186 84 1270 31 25
47 Liljestrand Karl-Erik Strike-10, Ekenäs C 162 184 157 158 182 223 1066 204 1270 21 29
48 Malmlund Peter HAX, Hangö M 211 214 205 165 234 226 1255 12 1267 33 21
49 Huusko Kalle Ha-Hy, Hangö M 169 181 229 268 213 206 1266 0 1266 40 20
50 Simojoki Jarmo TuUL, Åbo B 193 205 173 212 225 185 1193 72 1265 34 24
51 Ratia Jari Torpedos, Lahti M 234 185 225 217 172 231 1264 0 1264 35 24
52 Kontinen Kari Lusa, Lojo C 223 135 160 213 198 179 1108 156 1264 27 21
53 Viman Kari HeHa, Salo B 210 187 168 183 171 201 1120 138 1258 22 28
54 Barck Olavi Kaatajat, Hangö C 166 198 202 180 172 184 1102 156 1258 26 26
55 Krigsholm Mauri Olavi FP, Ekenäs B 191 172 157 259 167 202 1148 108 1256 33 19
56 Lähteenmäki Juhani Kaatajat, Hangö C 188 180 169 155 200 184 1076 180 1256 17 36
57 Ruohonen Jorma OB, Helsingfors A 186 225 215 160 243 184 1213 42 1255 31 26
58 Ojanen Juha BT, Helsingfors B 171 203 177 228 157 204 1140 114 1254 28 25
59 Löflund Ulf-Wilhelm DBS, Ekenäs A 195 200 209 183 211 212 1210 42 1252 27 32
60 Gauriloff Pentti OB, Helsingfors C 156 170 163 169 211 233 1102 150 1252 22 28
61 Hitonen Tapio Takabåga, Ekenäs C 158 160 197 163 161 185 1024 228 1252 19 27
62 Havulinna Risto LoKe, Lojo A 191 177 224 202 193 215 1202 48 1250 32 27
63 Ljunggren Hans DBS, Ekenäs B 194 177 203 214 204 153 1145 102 1247 23 34
64 Ehrstedt Jarl-Johan Strike-10, Ekenäs C 139 205 168 160 180 191 1043 204 1247 23 24
65 Rantala Lassi HeHa, Salo C 171 187 152 169 199 200 1078 168 1246 26 23
66 Lindholm Pekka RäMe, Lojo A 188 194 197 204 201 192 1176 66 1242 31 26
67 Grönholm Mikael Firma-Tms, Ekenäs C 164 166 138 203 246 156 1073 168 1241 23 24
68 Reihe Nils-Olof HIFK, Helsingfors B 179 190 193 179 205 210 1156 84 1240 22 34
69 Nordström Björn DBS, Ekenäs C 179 182 162 180 173 163 1039 198 1237 17 36
70 Albertsson Mats FP, Ekenäs A 177 195 181 220 191 222 1186 42 1228 27 28
71 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 167 177 160 185 159 152 1000 228 1228 18 25
72 Räsänen Reijo Ha-Hy, Hangö B 158 157 198 188 189 226 1116 108 1224 26 29
73 Sjöblom Kristian Grunge BC, Vantaa A 187 165 245 139 187 245 1168 54 1222 34 20
74 Berg Toni FP, Ekenäs C 230 155 162 192 176 157 1072 150 1222 21 26
75 Pajunen Reijo Takabåga, Ekenäs B 215 178 192 147 220 149 1101 120 1221 22 27
76 Strömberg Sören DBS, Ekenäs D 164 122 153 148 179 215 981 240 1221 16 29
77 Tuomela Hemmo HeHa, Salo B 175 226 170 138 183 166 1058 162 1220 21 26
78 Teeri Marko RäMe, Lojo B 188 215 198 177 165 200 1143 72 1215 26 24
79 Lindstedt Roger FP, Ekenäs C 154 183 169 128 191 162 987 228 1215 19 26
80 Lindroos Carina FP, Ekenäs D 177 138 132 150 231 147 975 240 1215 16 26
81 Ojanen Timo HIFK, Helsingfors B 221 215 153 192 186 183 1150 60 1210 26 29
82 Paijo Juhani HeHa, Salo B 156 199 182 179 168 200 1084 126 1210 25 24
83 Sallanmaa Reijo HeHa, Salo B 189 214 155 163 154 197 1072 138 1210 18 32
84 Pajunen Pauli Takabåga, Ekenäs C 181 192 154 178 171 190 1066 144 1210 26 21
85 Ojanen Ilkka BFC, Helsingfors A 185 186 234 187 150 183 1125 84 1209 27 27
86 Ehrsten Anders DBS, Ekenäs C 126 220 204 163 133 182 1028 180 1208 21 25
87 Lindroos Kjell FP, Ekenäs C 133 195 146 215 167 147 1003 204 1207 19 25
88 Eriksson Jorma LoKe, Lojo B 163 205 172 169 234 165 1108 96 1204 21 31
89 Åberg Ari Destroyers, Hangö A 256 144 177 179 217 182 1155 48 1203 36 14
90 Blomqvist Stefan OB, Helsingfors B 177 180 173 170 192 191 1083 120 1203 27 22
91 Halme Matti TuUL, Åbo B 158 182 221 181 164 158 1064 138 1202 18 31
92 Hellberg Christian DBS, Ekenäs C 174 146 164 128 193 169 974 228 1202 15 30
93 Virpo Mikko BFC, Helsingfors B 166 202 228 182 149 163 1090 108 1198 27 24
94 Stenman Benita Kaatajat, Hangö C 166 154 163 174 153 196 1006 192 1198 18 31
95 Rissanen Anja DBS, Ekenäs B 133 168 203 226 170 158 1058 138 1196 21 25
96 Alen Tommy FP, Ekenäs B 180 172 221 183 148 148 1052 144 1196 22 26
97 Wallin Lauri HIFK, Helsingfors B 223 173 160 170 184 180 1090 102 1192 27 20
98 Röholm Ilze DBS, Ekenäs D 169 155 149 147 160 171 951 240 1191 15 29
99 Granholm Johan Strike-10, Ekenäs C 152 144 188 151 182 149 966 222 1188 13 30
100 Piri Juho Destroyers, Hangö A 191 141 177 233 223 173 1138 48 1186 29 23
101 Alen Matti Aura, Lojo C 191 194 160 152 195 155 1047 138 1185 23 27
102 Heikkilä Marko HAX, Hangö C 127 199 140 145 180 208 999 186 1185 26 16
103 Värn Ken FP, Ekenäs C 174 149 168 160 167 192 1010 174 1184 19 29
104 Melava Kari HeHa, Salo B 168 178 166 133 182 247 1074 108 1182 21 26
105 Hellberg Reijo DBS, Ekenäs C 155 185 160 164 172 136 972 210 1182 17 25
106 Niemi Bo-krister FP, Ekenäs C 137 150 136 172 162 181 938 240 1178 18 21
107 Friman Emil FP, Ekenäs D 165 165 134 152 170 150 936 240 1176 16 23
108 Mannström Henrik DBS, Ekenäs C 194 190 154 168 165 148 1019 156 1175 24 18
109 Artzen Ronny FP, Ekenäs D 131 159 162 190 157 135 934 240 1174 11 31
110 Seppänen Aki Bombers, Helsingfors D 150 146 177 165 144 150 932 240 1172 17 22
111 Westerlund Martin Takabåga, Ekenäs D 146 142 118 182 190 154 932 240 1172 16 23
112 Sund Jukka HIFK, Helsingfors A 112 163 203 147 234 227 1086 84 1170 32 13
113 Rautiainen Panu Destroyers, Hangö C 165 145 143 122 184 194 953 216 1169 15 26
114 Vornanen Riku Bombers, Helsingfors B 171 148 172 178 194 173 1036 132 1168 25 21
115 Naukkarinen Lauri Destroyers, Hangö C 157 153 214 174 145 169 1012 156 1168 20 27
116 Nurminen Harri ME85, Eura A 164 209 211 187 168 180 1119 48 1167 23 27
117 Ljunggren Carl Gustav DBS, Ekenäs B 192 163 155 172 190 163 1035 132 1167 15 36
118 Ljunggren Thomas DBS, Ekenäs C 202 144 138 171 150 182 987 180 1167 20 21
119 Vihavainen Sami Bombers, Helsingfors D 191 161 100 189 131 154 926 240 1166 19 19
120 Parjanen Markku Ha-Hy, Hangö B 200 133 165 178 160 178 1014 150 1164 18 29
121 Tuomiranta Marko Bombers, Helsingfors C 145 156 194 160 174 155 984 180 1164 17 27
122 Pajunen Jeanette Takabåga, Ekenäs D 171 129 161 170 141 150 922 240 1162 13 29
123 Mustonen Raimo OB, Helsingfors B 148 222 172 198 173 156 1069 90 1159 21 26
124 Löfgren Ove HIFK, Helsingfors B 184 133 179 215 147 163 1021 138 1159 17 28
125 Hotanen Raija Kaatajat, Hangö B 161 166 156 180 199 153 1015 144 1159 16 29
126 Nieminen Kari Tornados, Helsingfors M 158 224 196 193 184 203 1158 0 1158 30 24
127 Barck Ensio Kaatajat, Hangö B 176 176 166 177 172 183 1050 108 1158 22 26
128 Teeri Mika Bombers, Helsingfors D 145 163 164 140 118 188 918 240 1158 17 20
129 Laakso Joni Lusa, Lojo C 154 139 165 168 183 116 925 228 1153 21 16
130 Kurki Heikki Bombers, Helsingfors B 167 177 171 172 166 183 1036 114 1150 21 26
131 Rostedt Aatos TuTo, Åbo B 167 157 169 172 189 190 1044 102 1146 25 20
132 Grandell Lars HIFK, Helsingfors B 168 160 173 202 171 178 1052 90 1142 22 29
133 Breitholz Ralf Strike-10, Ekenäs C 154 164 134 144 151 161 908 234 1142 7 36
134 Holmqvist Rune Kaatajat, Hangö C 148 173 181 148 169 147 966 174 1140 21 23
135 Kautto Raimo OB, Helsingfors B 134 164 157 176 180 148 959 180 1139 18 26
136 Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hangö C 150 158 163 155 142 189 957 180 1137 17 27
137 Saari Hannu Ha-Hy, Hangö C 136 176 140 170 122 149 893 240 1133 16 18
138 Grönholm Rolf HIFK, Helsingfors C 148 181 126 170 148 197 970 162 1132 20 20
139 Enberg Kurt-Olof HAX, Hangö M 201 144 198 202 193 180 1118 12 1130 30 25
140 Rosenqvist Bo OB, Helsingfors B 182 176 166 171 146 169 1010 120 1130 19 27
141 Råberg Sirpa Destroyers, Hangö A 236 154 158 143 168 227 1086 42 1128 26 20
142 Laaksonen Aaro Kaatajat, Hangö A 164 162 172 144 210 191 1043 84 1127 22 28
143 Lehtinen Antti HeHa, Salo C 143 153 149 137 181 178 941 186 1127 14 27
144 Wall Birgitta FP, Ekenäs D 166 148 137 148 154 133 886 240 1126 7 30
145 Nyberg Gun Strike-10, Ekenäs C 163 184 134 102 133 160 876 240 1116 14 22
146 Silventoinen Sami Grunge BC, Vantaa B 186 192 161 143 198 126 1006 108 1114 28 15
147 Ketomäki Esko HeHa, Salo C 142 148 160 141 166 131 888 222 1110 13 27
148 Toivonen Jan LoBowl, Lojo D 139 171 131 153 114 162 870 240 1110 18 16
149 Wallsten Paul HIFK, Helsingfors B 154 146 210 152 154 156 972 132 1104 23 19
150 Lukkari Kaarlo Ha-Hy, Hangö B 208 146 149 168 121 191 983 120 1103 16 26
151 Ingman Lars Vilhelm Strike-10, Ekenäs D 132 128 194 148 107 150 859 240 1099 14 17
152 Sundell Larry HIFK, Helsingfors C 127 150 170 181 167 140 935 162 1097 17 22
153 Råberg Sirkka Destroyers, Hangö C 160 156 118 138 145 142 859 234 1093 11 27
154 Himmelroos Roland Takabåga, Ekenäs D 155 138 123 132 129 147 824 240 1064 11 20
155 Backman Christer DBS, Ekenäs C 134 149 153 174 157 113 880 180 1060 16 21
156 Vanhala Lea Bombers, Helsingfors D 166 109 107 125 133 124 764 240 1004 11 19
157 Rintala Päivi Bombers, Helsingfors D 120 116 132 102 166 109 745 240 985 11 15
158 Albertsson Sven Strike-10, Ekenäs C 115 109 121 141 159 117 762 204 966 9 19
© Viking Bowling & Supply 1987-2007 www: Viking Bowling & Supply Senast uppdaterad 29.04.2007 16:35 Webmaster