-->
| Karres minnestävling / Karren muistokisa |
| 09.02.2015 - 26.03.2015 |
| Alla resultat / Kaikki tulos |
| Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
| Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
| Namn Nimi | Klubb, Förbund Seura, Liitto | Res. Tul. | Bon | Tot. Yht. | X | Turbo | Dat. Pvm. | |
| Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | 1250 | 120 | 1370 | 34 | 0 | 2015.03.19 | (R) |
| Bäckman Linus | DBS, Ekenäs | 1157 | 210 | 1367 | 28 | 0 | 2015.03.01 | |
| Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1154 | 198 | 1352 | 28 | 0 | 2015.03.26 | (R) |
| Huldin Leif | FP, Ekenäs | 1194 | 156 | 1350 | 34 | 0 | 2015.03.26 | (R) |
| Bäckman Linus | DBS, Ekenäs | 1132 | 204 | 1336 | 25 | 0 | 2015.03.07 | (R) |
| Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1228 | 90 | 1318 | 37 | 0 | 2015.02.28 | (R) |
| Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1169 | 144 | 1313 | 32 | 0 | 2015.03.01 | (R) |
| Seppänen Tuula | PiLa, Hangö | 1147 | 162 | 1309 | 27 | 0 | 2015.03.07 | |
| Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | 1178 | 120 | 1298 | 31 | 0 | 2015.03.15 | (R) |
| Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1281 | 12 | 1293 | 34 | 0 | 2015.03.21 | (R) |
| Lind Mathias | RBC, Ekenäs | 1058 | 234 | 1292 | 26 | 0 | 2015.02.26 | |
| Salin Sami | RäMe, Lojo | 1269 | 18 | 1287 | 36 | 0 | 2015.03.08 | |
| Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1165 | 120 | 1285 | 27 | 0 | 2015.03.21 | (R) |
| Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1184 | 96 | 1280 | 32 | 0 | 2015.02.26 | |
| Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 1049 | 228 | 1277 | 22 | 0 | 2015.03.15 | (R) |
| Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 1047 | 228 | 1275 | 19 | 0 | 2015.03.21 | (R) |
| Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | 1225 | 48 | 1273 | 31 | 0 | 2015.02.26 | |
| Grandell Lars | HIFK, Helsingfors | 1182 | 90 | 1272 | 31 | 0 | 2015.03.15 | |
| Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1133 | 138 | 1271 | 26 | 0 | 2015.03.07 | (R) |
| Määttä Santeri | Destroyers, Hangö | 1084 | 186 | 1270 | 22 | 0 | 2015.03.12 | |
| Friman Stefan | RBC, Ekenäs | 1232 | 36 | 1268 | 36 | 0 | 2015.03.08 | |
| Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1170 | 96 | 1266 | 28 | 0 | 2015.03.01 | (R) |
| Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 1134 | 132 | 1266 | 23 | 0 | 2015.02.21 | |
| Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | 1120 | 144 | 1264 | 21 | 0 | 2015.03.15 | |
| Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1066 | 198 | 1264 | 19 | 0 | 2015.03.08 | (R) |
| Kaikkonen Orvo | Destroyers, Hangö | 1229 | 30 | 1259 | 35 | 0 | 2015.03.25 | (R) |
| Teräslehto Tom | RäMe, Lojo | 1183 | 72 | 1255 | 31 | 0 | 2015.03.20 | (R) |
| Rokosa Mauri | FP, Ekenäs | 1165 | 90 | 1255 | 22 | 0 | 2015.03.26 | |
| Löflund Mattias | DBS, Ekenäs | 1068 | 186 | 1254 | 22 | 0 | 2015.02.28 | |
| Rohkea Riku | SB, Pargas | 1020 | 234 | 1254 | 21 | 0 | 2015.03.19 | |
| Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | 1205 | 48 | 1253 | 29 | 0 | 2015.02.22 | |
| Nordström Christer | Ha-Hy, Hangö | 1186 | 66 | 1252 | 29 | 0 | 2015.02.22 | |
| Teräslehto Tom | RäMe, Lojo | 1179 | 72 | 1251 | 27 | 0 | 2015.03.20 | |
| Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | 1119 | 132 | 1251 | 24 | 0 | 2015.03.07 | |
| Lyne Freddy | B28, | 1089 | 162 | 1251 | 24 | 0 | 2015.03.08 | |
| Råberg Sirpa | Destroyers, Hangö | 1148 | 102 | 1250 | 28 | 0 | 2015.03.26 | |
| Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | 1130 | 120 | 1250 | 25 | 0 | 2015.03.07 | (R) |
| Kaikkonen Orvo | Destroyers, Hangö | 1218 | 30 | 1248 | 34 | 0 | 2015.03.18 | (R) |
| Määttä Santeri | Destroyers, Hangö | 1062 | 186 | 1248 | 20 | 0 | 2015.03.26 | (R) |
| Fäldt Jan | HIFK, Helsingfors | 1157 | 90 | 1247 | 29 | 0 | 2015.03.15 | |
| Mannström Peter | FP, Ekenäs | 1100 | 144 | 1244 | 25 | 0 | 2015.03.15 | |
| Fröberg Rasmus | RBC, Ekenäs | 1094 | 150 | 1244 | 26 | 0 | 2015.02.26 | |
| Huldin Leif | FP, Ekenäs | 1088 | 156 | 1244 | 24 | 0 | 2015.03.19 | (R) |
| Albertsson Mats | FP, Ekenäs | 1135 | 108 | 1243 | 31 | 0 | 2015.02.21 | |
| Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | 1162 | 78 | 1240 | 28 | 0 | 2015.02.22 | (R) |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1120 | 120 | 1240 | 29 | 0 | 2015.03.08 | (R) |
| Hortelin Kristian | FP, Ekenäs | 1090 | 150 | 1240 | 27 | 0 | 2015.03.15 | |
| Varpalahti Asko | DBS, Ekenäs | 1022 | 216 | 1238 | 18 | 0 | 2015.02.22 | |
| Reihe Nils-Olof | HIFK, Helsingfors | 1129 | 108 | 1237 | 24 | 0 | 2015.03.15 | |
| Rajamäki Seppo | B28, | 1069 | 168 | 1237 | 18 | 0 | 2015.03.08 | |
| Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1088 | 144 | 1232 | 24 | 0 | 2015.02.28 | (R) |
| Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | 1028 | 204 | 1232 | 16 | 0 | 2015.02.26 | (R) |
| Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1134 | 96 | 1230 | 31 | 0 | 2015.03.01 | (R) |
| Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1079 | 150 | 1229 | 21 | 0 | 2015.03.15 | |
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 995 | 234 | 1229 | 19 | 0 | 2015.02.28 | (R) |
| Määttä Mikko | Destroyers, Hangö | 1162 | 66 | 1228 | 30 | 0 | 2015.03.12 | |
| Juselius Matti | RäMe, Lojo | 1227 | 0 | 1227 | 32 | 0 | 2015.03.26 | (R) |
| Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 1001 | 222 | 1223 | 16 | 0 | 2015.02.26 | (R) |
| Alén Tommy | FP, Ekenäs | 1029 | 192 | 1221 | 17 | 0 | 2015.03.19 | |
| Koverskoi Mika | Takabåga, Ekenäs | 1032 | 186 | 1218 | 15 | 0 | 2015.03.01 | |
| Juselius Matti | RäMe, Lojo | 1217 | 0 | 1217 | 34 | 0 | 2015.03.19 | |
| Nyholm Kim | DBS, Ekenäs | 1085 | 132 | 1217 | 24 | 0 | 2015.02.28 | |
| Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | 1041 | 174 | 1215 | 27 | 0 | 2015.02.28 | |
| Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 1011 | 204 | 1215 | 13 | 0 | 2015.02.26 | |
| Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | 1049 | 162 | 1211 | 29 | 0 | 2015.02.21 | |
| Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | 1089 | 120 | 1209 | 24 | 0 | 2015.03.15 | (R) |
| Boström Linus | FP, Ekenäs | 1200 | 6 | 1206 | 34 | 0 | 2015.03.26 | (R) |
| Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | 1084 | 120 | 1204 | 25 | 0 | 2015.02.26 | (R) |
| Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1112 | 90 | 1202 | 34 | 0 | 2015.02.21 | |
| Albertsson Mats | FP, Ekenäs | 1094 | 108 | 1202 | 29 | 0 | 2015.03.15 | (R) |
| Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | 1082 | 120 | 1202 | 21 | 0 | 2015.03.08 | |
| Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1016 | 186 | 1202 | 17 | 0 | 2015.03.12 | |
| Vettenranta Jari | OB, Helsingfors | 1140 | 60 | 1200 | 29 | 0 | 2015.03.01 | |
| Vattukumpu Erkki | OB, Helsingfors | 1038 | 162 | 1200 | 25 | 0 | 2015.03.01 | |
| Varpalahti Asko | DBS, Ekenäs | 982 | 216 | 1198 | 13 | 0 | 2015.03.07 | (R) |
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 964 | 234 | 1198 | 17 | 0 | 2015.03.07 | (R) |
| Lammi Petri | RBC, Ekenäs | 997 | 198 | 1195 | 23 | 0 | 2015.03.19 | (R) |
| Bäckman Jim | DBS, Ekenäs | 961 | 234 | 1195 | 21 | 0 | 2015.03.01 | |
| Kiuru Mika | Sparring, Ekenäs | 1157 | 36 | 1193 | 29 | 0 | 2015.03.08 | (R) |
| Lindberg Tage | Strike-10, Ekenäs | 959 | 234 | 1193 | 17 | 0 | 2015.02.28 | |
| Ekberg Hans | OB, Helsingfors | 964 | 228 | 1192 | 22 | 0 | 2015.03.01 | |
| Carlberg Kari | OB, Helsingfors | 1035 | 156 | 1191 | 19 | 0 | 2015.03.01 | |
| Varpalahti Asko | DBS, Ekenäs | 974 | 216 | 1190 | 20 | 0 | 2015.02.28 | (R) |
| Ylen Mikael | HIFK, Helsingfors | 1081 | 108 | 1189 | 24 | 0 | 2015.03.15 | |
| Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | 1057 | 132 | 1189 | 21 | 0 | 2015.03.20 | (R) |
| Boström Lars | Takabåga, Ekenäs | 985 | 204 | 1189 | 22 | 0 | 2015.03.01 | |
| Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | 985 | 204 | 1189 | 14 | 0 | 2015.03.08 | (R) |
| Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1043 | 144 | 1187 | 24 | 0 | 2015.02.22 | |
| Gustafsson Gray | B28, | 950 | 234 | 1184 | 17 | 0 | 2015.03.08 | |
| Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | 978 | 204 | 1182 | 16 | 0 | 2015.03.12 | (R) |
| Hotanen Raija | Kaatajat, Hangö | 1042 | 138 | 1180 | 25 | 0 | 2015.03.21 | |
| Huldin Leif | FP, Ekenäs | 1024 | 156 | 1180 | 24 | 0 | 2015.03.15 | (R) |
| Jakobsson Håkan | B28, | 982 | 198 | 1180 | 20 | 0 | 2015.03.08 | |
| Merivirta Peter | RBC, Ekenäs | 1089 | 90 | 1179 | 28 | 0 | 2015.02.26 | |
| Hyrkkö Eemil | LoBowl, Lojo | 1059 | 120 | 1179 | 22 | 0 | 2015.03.08 | |
| Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1059 | 120 | 1179 | 19 | 0 | 2015.03.12 | (R) |
| Hellberg Christian | DBS, Ekenäs | 957 | 222 | 1179 | 15 | 0 | 2015.03.12 | (R) |
| Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | 1016 | 162 | 1178 | 21 | 0 | 2015.02.26 | |
| Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | 1147 | 30 | 1177 | 31 | 0 | 2015.03.08 | |
| Nyman Rolf | Strike-10, Ekenäs | 997 | 180 | 1177 | 14 | 0 | 2015.02.28 | |
| Huldin Leif | FP, Ekenäs | 1014 | 162 | 1176 | 25 | 0 | 2015.03.01 | |
| Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 954 | 222 | 1176 | 15 | 0 | 2015.02.22 | |
| Fagerström Lita | Kaatajat, Hangö | 948 | 228 | 1176 | 13 | 0 | 2015.03.21 | |
| Strömberg Sören | DBS, Ekenäs | 942 | 234 | 1176 | 18 | 0 | 2015.03.21 | |
| Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hangö | 1016 | 156 | 1172 | 25 | 0 | 2015.03.07 | |
| Förström Sven | DBS, Ekenäs | 1050 | 120 | 1170 | 15 | 0 | 2015.03.08 | (R) |
| Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | 966 | 204 | 1170 | 14 | 0 | 2015.02.22 | |
| Mattila Seppo | B28, | 971 | 198 | 1169 | 20 | 0 | 2015.03.08 | |
| Enholm Susanne | Destroyers, Hangö | 941 | 228 | 1169 | 17 | 0 | 2015.03.12 | |
| Nyberg Erik | Destroyers, Hangö | 951 | 216 | 1167 | 21 | 0 | 2015.03.12 | |
| Ek Eila | Kaatajat, Hangö | 979 | 186 | 1165 | 21 | 0 | 2015.03.21 | |
| Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | 1086 | 78 | 1164 | 30 | 0 | 2015.02.21 | |
| Kilpinen Jani | Destroyers, Hangö | 966 | 198 | 1164 | 23 | 0 | 2015.03.12 | |
| Levo Taneli | SB, Pargas | 959 | 204 | 1163 | 19 | 0 | 2015.03.19 | |
| Boström Linus | FP, Ekenäs | 1156 | 6 | 1162 | 32 | 0 | 2015.03.05 | |
| Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1010 | 150 | 1160 | 15 | 0 | 2015.03.19 | (R) |
| Hartikka Maire | PiLa, Hangö | 997 | 162 | 1159 | 14 | 0 | 2015.03.07 | |
| Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 937 | 222 | 1159 | 13 | 0 | 2015.03.01 | (R) |
| Härkönen Reijo | OB, Helsingfors | 1056 | 102 | 1158 | 15 | 0 | 2015.03.01 | |
| Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | 1008 | 150 | 1158 | 17 | 0 | 2015.03.01 | |
| Westerling Hannu | FP, Ekenäs | 1001 | 156 | 1157 | 17 | 0 | 2015.03.15 | |
| Hellberg Reijo | DBS, Ekenäs | 982 | 174 | 1156 | 22 | 0 | 2015.03.12 | (R) |
| Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1148 | 6 | 1154 | 35 | 0 | 2015.02.26 | (R) |
| Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1058 | 96 | 1154 | 24 | 0 | 2015.02.26 | |
| Boström Linus | FP, Ekenäs | 1146 | 6 | 1152 | 33 | 0 | 2015.03.07 | (R) |
| Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1054 | 96 | 1150 | 23 | 0 | 2015.03.21 | (R) |
| Fagerholm Carl | HIFK, Helsingfors | 1070 | 78 | 1148 | 21 | 0 | 2015.03.15 | |
| Laine Ritva | FP, Ekenäs | 913 | 234 | 1147 | 9 | 0 | 2015.03.15 | |
| Artzén Ronny | FP, Ekenäs | 953 | 192 | 1145 | 23 | 0 | 2015.02.21 | |
| Reunanen Emil | RBC, Ekenäs | 1090 | 54 | 1144 | 24 | 0 | 2015.03.26 | |
| Kaikkonen Orvo | Destroyers, Hangö | 1112 | 30 | 1142 | 22 | 0 | 2015.03.11 | |
| Nurmi Seppo | Ha-Hy, Hangö | 956 | 186 | 1142 | 14 | 0 | 2015.02.22 | |
| Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | 991 | 150 | 1141 | 21 | 0 | 2015.03.15 | (R) |
| Salo Seppo | Takabåga, Ekenäs | 1007 | 132 | 1139 | 19 | 0 | 2015.03.01 | |
| Ljunggren Patrik | Strike-10, Ekenäs | 995 | 144 | 1139 | 21 | 0 | 2015.02.28 | |
| Hellberg Christian | DBS, Ekenäs | 923 | 216 | 1139 | 17 | 0 | 2015.02.26 | (R) |
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 904 | 234 | 1138 | 13 | 0 | 2015.02.21 | |
| Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 1040 | 96 | 1136 | 21 | 0 | 2015.03.15 | (R) |
| Rosenqvist Bo | HIFK, Helsingfors | 1026 | 108 | 1134 | 21 | 0 | 2015.03.15 | |
| Nikulin Voitto | FP, Ekenäs | 942 | 192 | 1134 | 10 | 0 | 2015.03.15 | |
| Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hangö | 924 | 210 | 1134 | 16 | 0 | 2015.03.21 | |
| Pajunen Jens | Takabåga, Ekenäs | 900 | 234 | 1134 | 18 | 0 | 2015.03.01 | |
| Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | 969 | 162 | 1131 | 15 | 0 | 2015.03.01 | |
| Hellberg Reijo | DBS, Ekenäs | 957 | 174 | 1131 | 15 | 0 | 2015.03.08 | |
| Böckerman Ida | PiLa, Hangö | 897 | 234 | 1131 | 12 | 0 | 2015.03.07 | |
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 896 | 234 | 1130 | 12 | 0 | 2015.03.01 | (R) |
| Wall Birgitta | FP, Ekenäs | 896 | 234 | 1130 | 11 | 0 | 2015.02.21 | |
| Sohlberg Rainer | Louhi, Lojo | 1050 | 78 | 1128 | 26 | 0 | 2015.03.26 | |
| Hartikka Jaana | PiLa, Hangö | 930 | 198 | 1128 | 16 | 0 | 2015.03.07 | |
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 892 | 234 | 1126 | 12 | 0 | 2015.03.08 | (R) |
| Kevin Anders | FP, Ekenäs | 1064 | 60 | 1124 | 21 | 0 | 2015.02.21 | |
| Carlberg Kenneth | FP, Ekenäs | 1034 | 90 | 1124 | 17 | 0 | 2015.03.19 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1003 | 120 | 1123 | 24 | 0 | 2015.03.19 | (R) |
| Hellberg Christian | DBS, Ekenäs | 906 | 216 | 1122 | 21 | 0 | 2015.02.21 | |
| Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | 958 | 162 | 1120 | 15 | 0 | 2015.03.08 | (R) |
| Lundström Stefan | Strike-10, Ekenäs | 885 | 234 | 1119 | 17 | 0 | 2015.02.28 | |
| Westerling Hannu | FP, Ekenäs | 962 | 156 | 1118 | 19 | 0 | 2015.03.26 | (R) |
| Varpalahti Asko | DBS, Ekenäs | 901 | 216 | 1117 | 13 | 0 | 2015.03.21 | (R) |
| Förström Sven | DBS, Ekenäs | 996 | 120 | 1116 | 13 | 0 | 2015.02.26 | |
| Teräslehto Tom | RäMe, Lojo | 1043 | 72 | 1115 | 19 | 0 | 2015.03.26 | (R) |
| Naukkarinen Minna | Destroyers, Hangö | 1001 | 114 | 1115 | 19 | 0 | 2015.03.12 | |
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 881 | 234 | 1115 | 11 | 0 | 2015.02.22 | (R) |
| Förström Sven | DBS, Ekenäs | 992 | 120 | 1112 | 18 | 0 | 2015.02.28 | (R) |
| Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | 908 | 204 | 1112 | 16 | 0 | 2015.03.01 | (R) |
| Berglund Bjarne | DBS, Ekenäs | 908 | 204 | 1112 | 12 | 0 | 2015.03.15 | (R) |
| Rosenqvist Jonatan | Strike-10, Ekenäs | 878 | 234 | 1112 | 13 | 0 | 2015.02.28 | |
| Palomäki Pekka | Kaatajat, Hangö | 911 | 198 | 1109 | 13 | 0 | 2015.03.21 | |
| Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1101 | 6 | 1107 | 19 | 0 | 2015.03.01 | (R) |
| Bäckman Jim | DBS, Ekenäs | 873 | 234 | 1107 | 12 | 0 | 2015.03.08 | (R) |
| Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1099 | 6 | 1105 | 24 | 0 | 2015.02.21 | |
| Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | 982 | 120 | 1102 | 19 | 0 | 2015.03.21 | (R) |
| Lindholm Stig-Erik | Strike-10, Ekenäs | 926 | 174 | 1100 | 11 | 0 | 2015.02.28 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 977 | 120 | 1097 | 25 | 0 | 2015.03.22 | (R) |
| Enberg Anneli | Kaatajat, Hangö | 922 | 174 | 1096 | 13 | 0 | 2015.03.21 | |
| Rohkea Riku | SB, Pargas | 860 | 234 | 1094 | 17 | 0 | 2015.03.26 | (R) |
| Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | 1012 | 78 | 1090 | 22 | 0 | 2015.03.12 | (R) |
| Lind Sune | Kaatajat, Hangö | 958 | 132 | 1090 | 15 | 0 | 2015.03.21 | |
| Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | 1010 | 78 | 1088 | 23 | 0 | 2015.03.01 | (R) |
| Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | 1003 | 84 | 1087 | 23 | 0 | 2015.03.01 | |
| Löflund Henrik | DBS, Ekenäs | 990 | 96 | 1086 | 15 | 0 | 2015.02.28 | (R) |
| Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 958 | 126 | 1084 | 16 | 0 | 2015.03.26 | (R) |
| Grönholm Stig | B28, | 850 | 234 | 1084 | 9 | 0 | 2015.03.08 | |
| Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | 963 | 120 | 1083 | 17 | 0 | 2015.03.25 | (R) |
| Wickström Michael | DBS, Ekenäs | 854 | 228 | 1082 | 12 | 0 | 2015.03.12 | (R) |
| Niemi Jan-Mikael | FP, Ekenäs | 846 | 234 | 1080 | 12 | 0 | 2015.02.21 | |
| Engman Torbjörn | B28, | 844 | 234 | 1078 | 12 | 0 | 2015.03.08 | |
| Blomqvist Dick | B28, | 890 | 186 | 1076 | 10 | 0 | 2015.03.08 | |
| Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | 955 | 120 | 1075 | 18 | 0 | 2015.02.21 | |
| Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 949 | 126 | 1075 | 18 | 0 | 2015.03.19 | (R) |
| Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | 958 | 114 | 1072 | 16 | 0 | 2015.03.12 | |
| Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | 939 | 132 | 1071 | 13 | 0 | 2015.03.01 | (R) |
| Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | 950 | 120 | 1070 | 20 | 0 | 2015.02.21 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 950 | 120 | 1070 | 20 | 0 | 2015.02.26 | |
| Backman Christer | DBS, Ekenäs | 877 | 192 | 1069 | 15 | 0 | 2015.03.01 | |
| Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | 989 | 78 | 1067 | 17 | 0 | 2015.02.26 | (R) |
| Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | 1036 | 30 | 1066 | 21 | 0 | 2015.03.21 | (R) |
| Laaksonen Aaro | Kaatajat, Hangö | 903 | 162 | 1065 | 7 | 0 | 2015.03.21 | |
| Mustajärvi Raimo | Jyrä, Helsingfors | 1063 | 0 | 1063 | 22 | 0 | 2015.03.05 | |
| Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hangö | 940 | 120 | 1060 | 11 | 0 | 2015.02.22 | |
| Levo Taneli | SB, Pargas | 853 | 204 | 1057 | 9 | 0 | 2015.03.26 | (R) |
| Niemelä Raili | PiLa, Hangö | 894 | 162 | 1056 | 15 | 0 | 2015.03.07 | |
| Böckerman Ronny | Destroyers, Hangö | 822 | 234 | 1056 | 15 | 0 | 2015.03.12 | |
| Grönroos Dick | Strike-10, Ekenäs | 845 | 210 | 1055 | 10 | 0 | 2015.02.28 | |
| Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | 920 | 132 | 1052 | 16 | 0 | 2015.03.20 | (R) |
| Saari Hannu | Ha-Hy, Hangö | 841 | 204 | 1045 | 9 | 0 | 2015.02.22 | |
| Mannström Lucas | FP, Ekenäs | 935 | 108 | 1043 | 18 | 0 | 2015.03.15 | |
| Pesonen Erkki | Jyrä, Helsingfors | 956 | 84 | 1040 | 17 | 0 | 2015.03.15 | |
| Pajunen Reijo | Takabåga, Ekenäs | 858 | 174 | 1032 | 10 | 0 | 2015.03.01 | |
| Sundström Christina | DBS, Ekenäs | 779 | 234 | 1013 | 11 | 0 | 2015.02.21 | |
| Koverskoi Tarja | Takabåga, Ekenäs | 774 | 234 | 1008 | 6 | 0 | 2015.03.01 | |
| Tolvanen Ilmari | Ha-Hy, Hangö | 806 | 192 | 998 | 13 | 0 | 2015.02.22 | |
| Nyberg Benjamin | Destroyers, Hangö | 756 | 234 | 990 | 10 | 0 | 2015.03.12 | |
| Salo Tomi | Takabåga, Ekenäs | 750 | 234 | 984 | 8 | 0 | 2015.03.01 | |
| Hartikka Bertta | PiLa, Hangö | 748 | 234 | 982 | 4 | 0 | 2015.03.07 | |
| Heinström Anders | DBS, Ekenäs | 723 | 234 | 957 | 8 | 0 | 2015.03.07 | |
| Nylund Carola | DBS, Ekenäs | 680 | 234 | 914 | 10 | 0 | 2015.03.07 | |
| Lundell Max | DBS, Ekenäs | 633 | 234 | 867 | 5 | 0 | 2015.02.21 |
| © Bowldata kb 1982-2025 |