| Karres minnestävling 2017 |
| 02.03.2017 - 27.04.2017 |
| Karren muistokisa |
| Final 29.04.2017 Finaali | Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
R U |
|
| 1 | Sami Salin | RäMe, Lojo | A | 1367 | 6 | 1373 | 41 | 234 | (R) | |
| 2 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | C | 1220 | 150 | 1370 | 30 | 171 | ||
| 3 | Göran Blomqvist | B28, Pargas | B | 1231 | 132 | 1363 | 35 | 229 | ||
| 4 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | A | 1293 | 60 | 1353 | 40 | 202 | (R) | |
| 5 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | B | 1241 | 102 | 1343 | 36 | 199 | (R) | |
| 6 | Taneli Levo | FSB, Pargas | B | 1285 | 54 | 1339 | 34 | 192 | ||
| 7 | Jarno Marjakangas | TPS, Åbo | M | 1332 | 0 | 1332 | 45 | 222 | ||
| 8 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | B | 1252 | 72 | 1324 | 35 | 178 | ||
| 9 | Jani Kilpinen | Destroyers, Hangö | B | 1182 | 132 | 1314 | 31 | 179 | ||
| 10 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | B | 1203 | 108 | 1311 | 27 | 247 | ||
| 11 | Paavo Aulio | HIFK, Helsingfors | C | 1107 | 204 | 1311 | 26 | 190 | ||
| 12 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | B | 1224 | 72 | 1296 | 29 | 180 | (R) | |
| 13 | Johanna Grönberg | FP, Ekenäs | C | 1080 | 216 | 1296 | 20 | 173 | ||
| 14 | Urpo Laine | Destroyers, Hangö | C | 1097 | 192 | 1289 | 27 | 198 | ||
| 15 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 1134 | 150 | 1284 | 23 | 200 | (R) | |
| 16 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 1118 | 162 | 1280 | 25 | 177 | ||
| 17 | Lauri Ojanen | BFC, Helsingfors | C | 1100 | 180 | 1280 | 28 | 183 | ||
| 18 | Robert Öhberg | DBS, Ekenäs | B | 1192 | 84 | 1276 | 31 | 215 | (R) | |
| 19 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 1111 | 162 | 1273 | 25 | 193 | (R) | |
| 20 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 1025 | 234 | 1259 | 14 | 181 | (R) | |
| 21 | Minna Naukkarinen | Destroyers, Hangö | B | 1107 | 114 | 1221 | 26 | 184 | ||
| 22 | Sven Förström (1951) | DBS, Ekenäs | B | 1131 | 132 | 1263 | 23 | 234 | (R) | |
| 23 | Sören Strömberg (1954) | DBS, Ekenäs | D | 1029 | 234 | 1263 | 18 | 156 | ||
| 24 | Topi Rautiainen (2000) | RäMe, Lojo | A | 1173 | 60 | 1233 | 33 | 178 | ||
| 25 | Bjarne Berglund | DBS, Ekenäs | C | 1088 | 180 | 1268 | 20 | (R) | ||
| 26 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 1190 | 66 | 1256 | 30 | (R) | ||
| 27 | Esa Mäkinen | FP, Ekenäs | B | 1118 | 138 | 1256 | 22 | |||
| 28 | Ulf Löflund | DBS, Ekenäs | A | 1195 | 60 | 1255 | 36 | |||
| 29 | Juhani Rimminen | OB, Helsingfors | B | 1133 | 120 | 1253 | 22 | |||
| 30 | Linus Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 1110 | 138 | 1248 | 20 | (R) | ||
| 31 | Peter Mannström | FP, Ekenäs | B | 1115 | 132 | 1247 | 27 | |||
| 32 | Kurt Stjernberg | HIFK, Helsingfors | B | 1091 | 150 | 1241 | 21 | |||
| 33 | Toni Berg | FP, Ekenäs | B | 1138 | 102 | 1240 | 27 | |||
| 34 | Torsti Räike | HIFK, Helsingfors | C | 1042 | 192 | 1234 | 15 | |||
| 35 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | B | 1107 | 126 | 1233 | 21 | |||
| 36 | Jere Oksanen | TPS, Åbo | M | 1231 | 0 | 1231 | 33 | |||
| 37 | Santeri Määttä | Destroyers, Hangö | C | 1073 | 156 | 1229 | 24 | |||
| 38 | Jens Pajunen | Takabåga, Ekenäs | C | 1037 | 192 | 1229 | 24 | |||
| 39 | Ilkka Ojanen | BFC, Helsingfors | B | 1138 | 90 | 1228 | 25 | |||
| 40 | Tage Lindberg | Strike-10, Ekenäs | D | 992 | 234 | 1226 | 20 | |||
| 41 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1157 | 66 | 1223 | 30 | (R) | ||
| 42 | Mats Albertsson | FP, Ekenäs | B | 1124 | 96 | 1220 | 25 | |||
| 43 | Tuula Seppänen | PiLa, Hangö | C | 1051 | 168 | 1219 | 23 | |||
| 44 | Mathias Lind | RBC, Ekenäs | C | 1038 | 174 | 1212 | 22 | |||
| 45 | Henry Laine | TPS, Åbo | M | 1211 | 0 | 1211 | 37 | |||
| 46 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | M | 1185 | 24 | 1209 | 33 | (R) | ||
| 47 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hangö | B | 1119 | 90 | 1209 | 24 | |||
| 48 | Marko Kaskinen | FSB, Pargas | B | 1088 | 120 | 1208 | 27 | |||
| 49 | Jesper Jokinen | DBS, Ekenäs | D | 973 | 234 | 1207 | 24 | |||
| 50 | Niko Kurppa | FSB, Pargas | M | 1205 | 0 | 1205 | 30 | |||
| 51 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | M | 1196 | 6 | 1202 | 33 | |||
| 52 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | C | 1050 | 150 | 1200 | 22 | |||
| 53 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hangö | B | 1075 | 120 | 1195 | 21 | |||
| 54 | Mattias Löflund | DBS, Ekenäs | C | 1014 | 180 | 1194 | 22 | (R) | ||
| 55 | Asko Varpalahti | DBS, Ekenäs | C | 978 | 216 | 1194 | 13 | (R) | ||
| 56 | Eemil Hyrkkö | LoBowl, Lojo | B | 1091 | 102 | 1193 | 28 | |||
| 57 | Bengt Österlund | DBS, Ekenäs | C | 959 | 234 | 1193 | 15 | |||
| 58 | Seppo Mattila | B28, Pargas | C | 1006 | 186 | 1192 | 23 | |||
| 59 | Kari Carlberg | OB, Helsingfors | C | 1047 | 144 | 1191 | 21 | |||
| 60 | Tomas Stenman | DBS, Ekenäs | C | 999 | 192 | 1191 | 19 | (R) | ||
| 61 | Elon Rehnman | Strike-10, Ekenäs | C | 963 | 228 | 1191 | 16 | |||
| 62 | Voitto Nikulin | FP, Ekenäs | C | 1010 | 180 | 1190 | 19 | |||
| 63 | Roger Lindstedt | FP, Ekenäs | C | 960 | 228 | 1188 | 19 | |||
| 64 | Christian Hellberg | DBS, Ekenäs | C | 954 | 234 | 1188 | 18 | (R) | ||
| 65 | Kari Nylund | RBC, Ekenäs | A | 1055 | 132 | 1187 | 27 | |||
| 66 | Per Erik Teckenberg | HIFK, Helsingfors | C | 1030 | 156 | 1186 | 25 | |||
| 67 | Guy Holmström | HAX, Hangö | C | 963 | 222 | 1185 | 15 | |||
| 68 | Andreas Björklund | FP, Ekenäs | D | 949 | 234 | 1183 | 21 | |||
| 69 | Stefan Friman | RBC, Ekenäs | A | 1128 | 54 | 1182 | 26 | |||
| 70 | Börje Sontag | FP, Ekenäs | B | 1103 | 78 | 1181 | 18 | |||
| 71 | Reijo Hellberg | DBS, Ekenäs | C | 994 | 186 | 1180 | 19 | (R) | ||
| 72 | Göran Ekebom | HAX, Hangö | B | 1046 | 132 | 1178 | 22 | |||
| 73 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 1003 | 174 | 1177 | 16 | (R) | ||
| 74 | Jan Lindqvist | DBS, Ekenäs | C | 1026 | 150 | 1176 | 19 | (R) | ||
| 75 | Aaro Laaksonen | Kaatajat, Hangö | C | 1012 | 162 | 1174 | 17 | |||
| 76 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1153 | 18 | 1171 | 32 | |||
| 77 | Anders Kevin | FP, Ekenäs | A | 1105 | 66 | 1171 | 28 | |||
| 78 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 961 | 210 | 1171 | 12 | (R) | ||
| 79 | Helena Lähteenmäki | Kaatajat, Hangö | C | 951 | 216 | 1167 | 14 | |||
| 80 | Anders Eriksson | Strike-10, Ekenäs | C | 945 | 222 | 1167 | 15 | |||
| 81 | Nils-Olof Reihe | HIFK, Helsingfors | B | 1057 | 108 | 1165 | 20 | |||
| 82 | Christer Backman | DBS, Ekenäs | C | 961 | 204 | 1165 | 13 | |||
| 83 | Bertta Hartikka | PiLa, Hangö | D | 931 | 234 | 1165 | 10 | |||
| 84 | Pontus Rehn | DBS, Ekenäs | B | 1030 | 132 | 1162 | 22 | (R) | ||
| 85 | Kari Väliaho | OB, Helsingfors | B | 1039 | 120 | 1159 | 23 | |||
| 86 | Christina Rehn | DBS, Ekenäs | C | 930 | 228 | 1158 | 15 | |||
| 87 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 920 | 234 | 1154 | 11 | (R) | ||
| 88 | Kenneth Solja | HIFK, Helsingfors | B | 1056 | 96 | 1152 | 19 | |||
| 89 | Reijo Härkönen | OB, Helsingfors | B | 1049 | 102 | 1151 | 22 | |||
| 90 | Hans Ljunggren | DBS, Ekenäs | B | 1030 | 120 | 1150 | 15 | |||
| 91 | Susanne Enholm | Destroyers, Hangö | C | 933 | 216 | 1149 | 14 | |||
| 92 | Seppo Rautiainen | Ha-Hy, Hangö | B | 1057 | 90 | 1147 | 19 | |||
| 93 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | B | 1074 | 72 | 1146 | 25 | |||
| 94 | Tage Fager | HAX, Hangö | C | 972 | 174 | 1146 | 17 | |||
| 95 | Juha Ojanen | BT, Helsingfors | B | 1013 | 132 | 1145 | 17 | |||
| 96 | Tom Eriksson | B28, Pargas | C | 916 | 228 | 1144 | 15 | |||
| 97 | Pekka Palomäki | Kaatajat, Hangö | C | 943 | 198 | 1141 | 15 | |||
| 98 | Hans Ekberg | OB, Helsingfors | C | 907 | 234 | 1141 | 12 | |||
| 99 | Pekka Ojanen | HKV, Helsingfors | A | 1086 | 54 | 1140 | 28 | |||
| 100 | Mikko Virpo | BFC, Helsingfors | B | 1032 | 108 | 1140 | 24 | |||
| 101 | Benjamin Nyberg | Destroyers, Hangö | D | 906 | 234 | 1140 | 20 | |||
| 102 | Mauno Ylimäki | BT, Helsingfors | B | 984 | 150 | 1134 | 12 | |||
| 103 | Pekka Haverinen | B28, Pargas | B | 1036 | 96 | 1132 | 23 | |||
| 104 | Sami Luoto | Pinjets, Hyvinge | M | 1131 | 0 | 1131 | 21 | |||
| 105 | Bo Rosenqvist | HIFK, Helsingfors | B | 1017 | 108 | 1125 | 13 | |||
| 106 | Raija Hotanen | Kaatajat, Hangö | B | 993 | 126 | 1119 | 15 | |||
| 107 | Heikki Erjala | FSB, Pargas | B | 1006 | 108 | 1114 | 19 | |||
| 108 | Dick Grönroos | Strike-10, Ekenäs | C | 892 | 222 | 1114 | 7 | |||
| 109 | Dick Blomqvist | B28, Pargas | B | 977 | 132 | 1109 | 14 | |||
| 110 | Edgar Rehn | Strike-10, Ekenäs | D | 875 | 234 | 1109 | 11 | |||
| 111 | Mauri Rokosa | FP, Ekenäs | B | 1030 | 78 | 1108 | 15 | |||
| 112 | Rolf Nyman | Strike-10, Ekenäs | C | 909 | 198 | 1107 | 12 | |||
| 113 | Anna-Liisa Fager | RäMe, Lojo | C | 873 | 234 | 1107 | 8 | |||
| 114 | Karl-Henrik Malm | B28, Pargas | B | 1004 | 102 | 1106 | 14 | |||
| 115 | Seppo Santalainen | FSB, Pargas | C | 949 | 156 | 1105 | 17 | |||
| 116 | Kurt-Olof Enberg | HAX, Hangö | A | 1050 | 54 | 1104 | 28 | |||
| 117 | Petri Santala | Destroyers, Hangö | D | 870 | 234 | 1104 | 14 | |||
| 118 | Kenneth Carlberg | FP, Ekenäs | B | 1019 | 84 | 1103 | 23 | |||
| 119 | Eeva Finnberg | PiLa, Hangö | C | 881 | 216 | 1097 | 12 | |||
| 120 | Wille Holmström | RBC, Ekenäs | D | 862 | 234 | 1096 | 19 | |||
| 121 | Carl Fagerholm | HIFK, Helsingfors | B | 1003 | 90 | 1093 | 18 | |||
| 122 | Jari Kärkkäinen | OB, Helsingfors | B | 949 | 144 | 1093 | 23 | |||
| 123 | Torbjörn Engman | B28, Pargas | C | 893 | 198 | 1091 | 16 | |||
| 124 | Raili Niemelä | PiLa, Hangö | C | 909 | 180 | 1089 | 17 | |||
| 125 | Ilmari Tolvanen | Ha-Hy, Hangö | C | 909 | 180 | 1089 | 14 | |||
| 126 | Alf Boström | Ha-Hy, Hangö | C | 871 | 216 | 1087 | 13 | |||
| 127 | Tero Tuomi | Destroyers, Hangö | A | 1050 | 36 | 1086 | 24 | |||
| 128 | Risto Luosujärvi | Destroyers, Hangö | A | 1023 | 60 | 1083 | 22 | |||
| 129 | Rolf Grönholm | HIFK, Helsingfors | C | 885 | 198 | 1083 | 11 | |||
| 130 | Tommy Öberg | Strike-10, Ekenäs | C | 918 | 162 | 1080 | 13 | |||
| 131 | Matti Kaskinen | FSB, Pargas | B | 1013 | 66 | 1079 | 24 | |||
| 132 | Hannu Saari | Ha-Hy, Hangö | C | 857 | 222 | 1079 | 15 | |||
| 133 | Rasmus Fröberg | RBC, Ekenäs | B | 943 | 132 | 1075 | 21 | |||
| 134 | Kaarlo Lukkari | Ha-Hy, Hangö | C | 877 | 192 | 1069 | 12 | |||
| 135 | Ritva Laine | Destroyers, Hangö | D | 834 | 234 | 1068 | 6 | |||
| 136 | Leif Huldin | FP, Ekenäs | B | 916 | 138 | 1054 | 12 | |||
| 137 | Jan-Mikael Niemi | FP, Ekenäs | D | 814 | 234 | 1048 | 14 | |||
| 138 | Miska Kaskinen | FSB, Pargas | D | 801 | 234 | 1035 | 8 | |||
| 139 | Petri Tupala | HIFK, Helsingfors | C | 845 | 186 | 1031 | 10 | |||
| 140 | Mikko Määttä | Destroyers, Hangö | A | 977 | 48 | 1025 | 18 | |||
| 141 | Jukka Ojanen | BFC, Helsingfors | B | 911 | 114 | 1025 | 18 | |||
| 142 | Ida Böckerman | PiLa, Hangö | D | 783 | 234 | 1017 | 9 | |||
| 143 | Karl-Erik Liljestrand | Strike-10, Ekenäs | C | 775 | 234 | 1009 | 10 | |||
| 144 | Erkki Vattukumpu | OB, Helsingfors | B | 869 | 138 | 1007 | 16 | |||
| 145 | Carola Nylund | DBS, Ekenäs | D | 761 | 234 | 995 | 7 | |||
| 146 | Anders Heinström | DBS, Ekenäs | D | 700 | 234 | 934 | 5 | |||
| 147 | Teddy Kulmala | Destroyers, Hangö | D | 693 | 126 | 819 | 6 | |||
| 148 | Sirpa Råberg | Destroyers, Hangö | B | 473 | 60 | 533 | 5 | |||
| Starter totalt: 223 | ||||||||||
| 27.04.2017, kl.klo: 20:41 |