Ekenäs Bowlinghall, 0406kl12, ställning 22.09.2011
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Mäkinen Esa Takabåga, Ekenäs C 173 191 222 243 197 199 1225 162 1387 33 24
2 Pusa Risto Keilax, Åbo C 221 221 203 179 172 201 1197 162 1359 31 24
3 Kurppa Niko SC, Åbo M 199 204 203 247 279 225 1357 0 1357 42 17
4 Paasikoski Matti Jyrä, Helsingfors M 192 248 265 214 226 212 1357 0 1357 38 23
5 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 219 227 208 238 243 214 1349 0 1349 43 18
6 Tuominen Seppo Ulkomaalaiset, Ulkom. B 193 192 226 159 209 247 1226 120 1346 31 24
7 Reunanen Emil RBC, Ekenäs C 177 191 222 167 224 206 1187 150 1337 36 16
8 Kiuru Emil RBC, Ekenäs C 183 219 240 212 187 127 1168 168 1336 32 24
9 Mannström Lucas FP, Ekenäs C 183 196 235 192 202 165 1173 162 1335 33 19
10 Uotila Pasi Ailec, Helsingfors M 238 197 204 218 276 196 1329 0 1329 40 19
11 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 223 192 245 190 256 219 1325 0 1325 41 19
12 Kiuru Mika RBC, Ekenäs A 269 228 226 165 210 189 1287 30 1317 39 21
13 Kuronen Kalle Jyrä, Helsingfors A 210 214 247 135 234 230 1270 42 1312 38 16
14 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs C 185 192 235 168 160 215 1155 144 1299 29 23
15 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs B 223 201 159 194 237 218 1232 66 1298 36 18
16 Laine Urpo Takabåga, Ekenäs C 168 160 202 156 216 240 1142 156 1298 28 24
 
17 Vartiainen Viljo HVV, Helsingfors A 178 214 231 202 195 227 1247 48 1295 33 23
18 Rehn Pontus DBS, Ekenäs B 200 190 193 220 224 156 1183 108 1291 33 20
19 Koverskoi Mika Takabåga, Ekenäs C 182 214 213 147 191 160 1107 180 1287 26 22
20 Mannström Peter FP, Ekenäs B 181 202 207 187 184 198 1159 120 1279 26 28
21 Lindqvist Jan DBS, Ekenäs C 171 190 214 186 161 201 1123 156 1279 22 30
22 Granberg Roland FP, Ekenäs C 201 182 177 143 194 225 1122 144 1266 27 26
23 Sontag Börje FP, Ekenäs A 182 186 244 179 234 192 1217 48 1265 35 17
24 Alén Tommy FP, Ekenäs C 170 177 159 217 200 180 1103 162 1265 20 33
25 Kuparinen Kari RäMe, Lojo B 189 194 204 237 193 167 1184 78 1262 30 28
26 Albertsson Mats FP, Ekenäs A 177 190 191 169 256 223 1206 54 1260 33 17
27 Hakonen Mirja Sepottaret, Helsingfors C 206 190 171 192 188 161 1108 150 1258 22 32
28 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 195 166 234 253 161 236 1245 6 1251 37 20
29 Salin Sami RäMe, Lojo M 213 202 189 198 210 234 1246 0 1246 34 25
30 Kurppa Jenna El Pantera, Salo D 149 164 182 171 196 169 1031 210 1241 23 24
31 Friman Emil RBC, Ekenäs B 213 151 164 186 236 191 1141 90 1231 31 23
32 Carlsson Rolf HVV, Helsingfors B 204 161 172 206 187 219 1149 78 1227 25 28
33 Himberg Hannu Keilax, Åbo C 214 185 175 167 160 163 1064 162 1226 26 23
34 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs C 166 174 169 191 179 189 1068 150 1218 26 21
35 Hoppula Juhani HVV, Helsingfors B 187 183 177 195 189 213 1144 72 1216 30 20
36 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 223 139 165 202 224 182 1135 72 1207 29 23
37 Tuomi Camilla DBS, Ekenäs D 165 180 193 156 159 141 994 210 1204 19 25
38 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 207 156 234 135 179 133 1044 156 1200 28 15
39 Huusko Onni Ha-Hy, Hangö C 123 156 181 206 187 196 1049 150 1199 23 23
40 Saarinen Mika Jyrä, Helsingfors A 222 187 182 212 180 175 1158 36 1194 26 28
41 Virta Jari RäMe, Lojo C 150 164 178 140 157 192 981 204 1185 20 24
42 Strömberg Emil Boltsi-72, Helsingfors D 159 127 165 223 179 120 973 210 1183 27 14
43 Strömberg Peter Tornados, Helsingfors M 183 182 187 191 192 244 1179 0 1179 31 18
44 Pesonen Erkki PuVe, Helsingfors B 193 198 197 178 148 180 1094 84 1178 27 26
45 Timonen Martti Semi, Helsingfors B 162 187 171 162 184 204 1070 108 1178 24 24
46 Aalto Kalevi Semi, Helsingfors B 199 139 241 178 149 201 1107 66 1173 25 23
47 Sundström Joakim DBS, Ekenäs B 159 184 224 160 196 154 1077 96 1173 25 26
48 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs A 188 214 174 188 169 178 1111 60 1171 27 27
49 Luosujärvi Matias Destroyers, Hangö M 181 209 225 176 186 169 1146 24 1170 31 26
50 Hitonen Tapio Takabåga, Ekenäs C 169 127 190 169 182 161 998 168 1166 19 26
51 Lindh John RBC, Ekenäs C 159 167 109 199 195 154 983 180 1163 20 24
52 Palmio Pertti HVV, Helsingfors B 188 170 193 190 174 175 1090 72 1162 22 27
53 Kokkonen Mika FP, Ekenäs C 173 171 139 151 163 207 1004 150 1154 19 27
54 Mursu Harri Jyrä, Helsingfors A 229 174 167 179 187 156 1092 60 1152 26 23
55 Tuomi Petri DBS, Ekenäs C 190 159 170 164 167 157 1007 144 1151 21 25
56 Huusko Kalle RäMe, Lojo M 177 149 209 212 201 202 1150 0 1150 35 21
57 Carlberg Kenneth FP, Ekenäs B 210 146 177 183 182 168 1066 84 1150 23 27
58 Nurmi Seppo Gongs, Hangö D 133 152 201 164 144 143 937 210 1147 14 26
59 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 202 193 158 125 196 138 1012 132 1144 20 25
60 Kyynäräinen Jouko Keilax, Åbo C 155 138 123 179 212 145 952 192 1144 15 24
61 Roth Tom HVV, Helsingfors B 163 183 165 173 210 169 1063 78 1141 24 27
62 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö A 183 213 178 163 191 180 1108 30 1138 21 29
63 Kettunen Lasse KK-Turistit, Reso C 182 150 172 156 130 203 993 144 1137 21 24
64 Hartio Pertti Tebo-Firma Hki, Firmakeilaajat C 116 203 209 163 123 179 993 144 1137 20 19
65 Kurppa Riku Hard Strike, Salo D 175 203 155 169 105 118 925 210 1135 17 23
66 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 169 138 155 113 155 188 918 210 1128 11 27
67 Kolhonen Janne Jyrä, Helsingfors B 142 149 171 220 212 155 1049 78 1127 28 13
68 Wall Birgitta FP, Ekenäs D 156 124 145 132 200 157 914 210 1124 9 31
69 Lindstedt Roger FP, Ekenäs C 134 162 169 160 149 150 924 198 1122 8 32
70 Merivirta Erkki HVV, Helsingfors B 205 166 136 152 167 174 1000 120 1120 19 29
71 Ljunggren Patrik DBS, Ekenäs B 163 171 159 180 157 172 1002 108 1110 19 27
72 Orre Tim DBS, Ekenäs C 142 168 157 195 158 140 960 150 1110 24 20
73 Hakonen Raimo MaKe, Helsingfors C 157 180 138 156 159 170 960 150 1110 18 24
74 Hartikka Maire PiLa, Hangö C 189 142 181 166 146 146 970 138 1108 21 19
75 Stenwall Simon RBC, Ekenäs A 186 185 162 201 176 142 1052 48 1100 28 18
76 Boström Linus Destroyers, Hangö M 235 175 188 152 176 161 1087 12 1099 25 25
77 Laine Ritva Takabåga, Ekenäs D 155 144 134 137 164 153 887 210 1097 6 32
78 Kurppa Rauno Saku, Salo B 154 149 167 155 210 183 1018 72 1090 19 25
79 Keramaa Mikko HVV, Helsingfors B 168 176 183 129 187 139 982 108 1090 23 16
80 Fransman Paul DBS, Ekenäs C 165 154 151 129 173 132 904 186 1090 6 34
81 Ahtola Matti HVV, Helsingfors B 137 144 189 145 180 195 990 96 1086 23 18
82 Alén Matti Aura, Lojo B 158 152 181 165 159 179 994 90 1084 21 21
83 Sillanpää Esa Ulkomaalaiset, Ulkom. C 157 177 145 127 134 136 876 204 1080 15 19
84 Koverskoi Tarja Takabåga, Ekenäs D 145 93 142 165 145 177 867 210 1077 11 23
85 Fagerström Nico FP, Ekenäs C 143 143 135 149 161 188 919 150 1069 17 24
86 Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs C 144 136 128 184 128 161 881 186 1067 17 20
87 Heikkinen Erkki MaKe, Helsingfors B 128 159 203 167 143 148 948 90 1038 21 20
88 Suomalainen Seppo Keilax, Åbo C 143 148 137 135 132 145 840 156 996 7 27
Antal prestationer totalt i tävlingen: 139
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 22.09.2011 21:03 Webmaster