Ekenäs Bowlinghall, Beach Bowling, 02.06.2009-06.09.2009
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Mäyry Pekka RäMe, Lojo M 200 208 278 259 269 255 1469 0 1469 48 15
2 Helminen Jouni Bay, Lahtis M 226 223 226 222 225 259 1381 0 1381 44 20
3 Laine Toni RäMe, Lojo M 207 227 278 237 214 183 1346 0 1346 41 16
4 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs A 199 225 235 238 178 212 1287 54 1341 40 20
5 Ratia Jari Torpedos, Lahtis M 184 215 259 257 197 223 1335 0 1335 44 20
6 Fröberg Rasmus Komet, Åland C 184 159 199 213 146 239 1140 192 1332 36 10
7 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 199 254 244 225 220 185 1327 0 1327 38 20
8 Pasanen Sanna TKN, Åbo B 181 225 193 208 194 235 1236 90 1326 29 31
9 Toivonen Sami AT BC, Lojo A 182 224 197 224 223 228 1278 36 1314 39 19
10 Ahokas Jarmo Torpedos, Lahtis M 155 239 243 231 215 227 1310 0 1310 39 23
11 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 222 243 255 182 197 191 1290 18 1308 34 26
12 Jalava Lasse SC, Åbo A 175 226 202 208 201 256 1268 36 1304 36 24
13 Laine Henry SF, Åbo C 203 202 176 191 194 205 1171 132 1303 30 23
14 Kaijanen Jori TuWe, Åbo C 194 156 202 195 211 199 1157 144 1301 30 26
15 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 196 234 172 214 223 238 1277 18 1295 40 19
16 Salin Sami RäMe, Lojo M 202 198 223 248 247 171 1289 0 1289 42 20
17 Hellberg Reijo DBS, Ekenäs C 233 204 170 161 158 201 1127 150 1277 29 20
18 Cakar Denis LK, Lahtis M 278 199 236 186 171 195 1265 6 1271 41 15
19 Lundén Reija GB, Helsingfors M 217 222 248 173 216 192 1268 0 1268 33 25
20 Teeri Marko AT BC, Lojo B 178 203 191 222 177 200 1171 84 1255 29 23
21 Turkia Jere TuUL, Åbo B 243 182 202 172 192 190 1181 72 1253 33 22
22 Kiuru Mika RBC, Ekenäs A 215 226 202 221 180 150 1194 54 1248 27 27
23 Fransman Paul DBS, Ekenäs C 166 182 186 167 182 191 1074 174 1248 27 24
24 Kevin Anders FP, Ekenäs B 229 148 202 208 212 168 1167 78 1245 27 24
25 Kuparinen Kari RäMe, Lojo B 216 205 150 201 186 187 1145 96 1241 32 14
26 Qvarnström Klara DBS, Ekenäs C 179 180 176 177 184 171 1067 162 1229 18 31
27 Kiuru Emil RBC, Ekenäs D 158 165 193 154 161 188 1019 210 1229 24 21
28 Sontag Börje FP, Ekenäs B 194 182 185 159 205 227 1152 66 1218 30 26
29 Aalto Kalevi Semi, Helsingfors A 256 204 182 168 200 151 1161 54 1215 27 28
30 Stenwall Simon RBC, Ekenäs B 212 161 201 154 171 202 1101 114 1215 29 17
31 Friman Emil RBC, Ekenäs B 193 193 200 189 158 181 1114 96 1210 28 27
32 Boström Linus Destroyers, Hangö M 202 178 223 190 187 225 1205 0 1205 33 24
33 Laiho Jari-Pekka TuUL, Åbo A 203 168 178 210 188 198 1145 48 1193 32 21
34 Hakamäki Tiia TuWe, Åbo C 211 160 180 197 130 177 1055 138 1193 21 24
35 Ohvo Pinja Mercur, Helsingfors D 195 160 179 151 153 144 982 210 1192 17 26
36 Boström Lars Takabåga, Ekenäs C 137 158 188 198 176 153 1010 180 1190 21 25
37 Asplund Teemu Ailec, Helsingfors M 163 206 207 201 222 190 1189 0 1189 33 22
38 Juselius Matti LoBowl, Lojo B 197 121 185 212 217 167 1099 90 1189 27 19
39 Lindström Max Destroyers, Hangö B 205 147 157 193 202 202 1106 78 1184 29 18
40 Kaikkonen Orvo Ha-Hy, Hangö M 222 185 216 185 187 164 1159 18 1177 32 23
41 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs C 131 184 170 148 181 169 983 192 1175 22 19
42 Hortelin Kristian FP, Ekenäs C 146 177 142 147 204 160 976 198 1174 26 15
43 Kurppa Niko SC, Åbo M 187 181 176 187 237 204 1172 0 1172 26 30
44 Hellberg Christian DBS, Ekenäs C 155 157 185 161 150 172 980 192 1172 16 29
45 Fäldt Jan HIFK, Helsingfors A 191 170 183 213 158 225 1140 30 1170 25 27
46 Grandell Lars HIFK, Helsingfors A 182 198 157 197 191 196 1121 48 1169 28 24
47 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs A 169 182 201 183 176 189 1100 66 1166 25 29
48 Lindholm Jesse RäMe, Lojo A 193 178 199 207 167 181 1125 36 1161 32 20
49 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 176 224 160 175 150 166 1051 108 1159 23 25
50 Nordlund Johan Takabåga, Ekenäs D 154 158 177 117 156 187 949 210 1159 21 22
51 Varpalahti Asko DBS, Ekenäs C 177 112 154 151 190 170 954 204 1158 15 25
52 Fagerholm Carl HIFK, Helsingfors B 171 181 226 148 169 184 1079 78 1157 27 24
53 Löfgren Ove HIFK, Helsingfors B 202 181 185 126 173 193 1060 90 1150 18 32
54 Alén Tommy FP, Ekenäs C 179 169 159 156 161 178 1002 144 1146 16 32
55 Laine Urpo Takabåga, Ekenäs C 182 160 152 147 191 146 978 168 1146 15 29
56 Ruokolainen Ada Mercur, Helsingfors D 155 129 165 182 173 132 936 210 1146 12 30
57 Kokkonen Mika FP, Ekenäs C 167 150 129 188 176 196 1006 138 1144 19 27
58 Fagerström Nico RBC, Ekenäs C 163 119 154 193 166 154 949 192 1141 14 27
59 Pasanen Esko K-29, Åbo B 176 212 150 166 186 182 1072 66 1138 26 20
60 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 165 155 157 167 175 148 967 168 1135 20 23
61 Sund Jukka HIFK, Helsingfors A 188 233 157 165 194 149 1086 48 1134 27 20
62 Räike Torsti HIFK, Helsingfors C 160 144 205 147 158 172 986 144 1130 18 28
63 Lundén Roosa GB, Helsingfors A 195 164 201 147 191 193 1091 36 1127 24 26
64 Hartikka Maire PiLa, Hangö C 150 171 163 172 131 192 979 144 1123 16 30
65 Rehn Pontus DBS, Ekenäs C 181 166 128 182 166 152 975 144 1119 16 28
66 Albertsson Mats FP, Ekenäs A 134 182 196 193 185 171 1061 54 1115 22 27
67 Sällström Kaj HIFK, Helsingfors A 151 211 182 180 162 196 1082 30 1112 18 36
68 Rissanen Anja DBS, Ekenäs C 136 180 133 169 157 200 975 132 1107 16 27
69 Pesonen Erkki PuVe, Helsingfors A 173 190 208 152 199 133 1055 48 1103 19 27
70 Sievälä Tuomas LoBowl, Lojo C 114 125 185 162 179 161 926 174 1100 18 20
71 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö B 170 169 179 167 167 170 1022 66 1088 17 29
72 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 145 165 178 246 166 147 1047 24 1071 26 20
73 Tammelin Nils-Johan HIFK, Helsingfors C 125 170 145 135 164 172 911 156 1067 10 28
74 Berg Toni FP, Ekenäs B 140 157 171 168 160 136 932 120 1052 16 22
75 Laine Ritva Takabåga, Ekenäs D 146 128 172 123 124 139 832 210 1042 11 24
76 Engman Bo HIFK, Helsingfors B 129 145 170 149 183 194 970 66 1036 15 28
77 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 138 152 142 149 126 105 812 210 1022 7 23
78 Lindholm Karl-Erik HIFK, Helsingfors C 111 127 133 126 173 135 805 210 1015 9 18
79 Tallqvist Rolf HIFK, Helsingfors C 125 143 128 129 171 149 845 156 1001 13 20
80 Lindroos Carina FP, Ekenäs D 104 110 127 146 135 161 783 210 993 9 21
81 Lindroos Kjell FP, Ekenäs C 113 128 160 105 113 163 782 168 950 10 21
Antal prestationer totalt i tävlingen: 122
© Viking Bowling & Supply 1987-2009 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 09.09.2009 10:02 Webmaster