| Karres Minnestävling |
| 18.02.2026 - 09.04.2026 |
| Karren Muistokisa |
| Final 11.04.2026 Finaali | ||||||||||
| Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | / | Sista Viim. |
R U |
| 1 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | M | 1590 | 0 | 1590 | 59 | 8 | 256 | |
| 2 | Juha Purola | GB, Helsingfors | B | 1300 | 102 | 1402 | 40 | 15 | 208 | (R) |
| 3 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | A | 1351 | 48 | 1399 | 40 | 21 | 267 | (R) |
| 4 | Mikael Bianciardi | K-29, Åbo | B | 1327 | 66 | 1393 | 39 | 18 | 252 | |
| 5 | Jaakko Neuvonen | K-29, Åbo | A | 1323 | 66 | 1389 | 41 | 19 | 247 | |
| 6 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | A | 1328 | 60 | 1388 | 43 | 15 | 266 | |
| 7 | Reetta Neuvonen | GB, Helsingfors | B | 1332 | 48 | 1380 | 42 | 18 | 236 | |
| 8 | Vesa Timonen | K-29, Åbo | B | 1293 | 66 | 1359 | 43 | 13 | 175 | |
| 9 | Liam Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 1263 | 96 | 1359 | 37 | 13 | 161 | |
| 10 | Victor Sundblom | Strike-10, Ekenäs | B | 1280 | 78 | 1358 | 36 | 21 | 208 | (R) |
| 11 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1350 | 6 | 1356 | 39 | 19 | 245 | (R) |
| 12 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | B | 1227 | 120 | 1347 | 30 | 25 | 257 | (R) |
| 13 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hangö | B | 1255 | 72 | 1327 | 39 | 15 | 222 | |
| 14 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 1273 | 48 | 1321 | 39 | 16 | 203 | (R) |
| 15 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | A | 1244 | 72 | 1316 | 33 | 20 | 195 | (R) |
| 16 | Anton Pihlström | DBS, Ekenäs | C | 1164 | 150 | 1314 | 33 | 19 | 158 | (R) |
| 17 | Ida Böckerman | DBS, Ekenäs | C | 1070 | 216 | 1286 | 22 | 26 | 149 | (R) |
| 18 | Alexander Börbrink | DBS, Ekenäs | D | 1064 | 234 | 1298 | 28 | 20 | 183 | (R) |
| 19 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | B | 1138 | 150 | 1288 | 28 | 26 | 202 | (R) |
| 20 | Markku Perälä (1958) | FSB, Pargas | B | 1159 | 132 | 1291 | 30 | 23 | 214 | |
| 21 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | A | 1258 | 48 | 1306 | 37 | 21 | 232 | (R) |
| 22 | Juha Pitkänen | FSB, Pargas | M | 1279 | 0 | 1279 | 37 | 22 | 224 | |
| 23 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | A | 1254 | 24 | 1278 | 32 | 25 | 217 | |
| 24 | Risto Pusa | FSB, Pargas | C | 1112 | 162 | 1274 | 28 | 19 | 202 | |
| 25 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | B | 1123 | 150 | 1273 | 23 | 26 | 210 | |
| 26 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1264 | 6 | 1270 | 34 | 23 | 233 | |
| 27 | Dick Grönroos | Strike-10, Ekenäs | C | 1075 | 192 | 1267 | 17 | 35 | 182 | |
| 28 | Anders Kevin | RBC, Ekenäs | B | 1136 | 120 | 1256 | 32 | 21 | 180 | (R) |
| 29 | Mikko Määttä | Destroyers, Hangö | A | 1206 | 48 | 1254 | 32 | 20 | 183 | |
| 30 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 1128 | 126 | 1254 | 24 | 27 | 200 | |
| 31 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | B | 1115 | 132 | 1247 | 23 | 26 | 152 | |
| 32 | Kjell Bäckman | DBS, Ekenäs | B | 1162 | 84 | 1246 | 30 | 26 | 226 | |
| 33 | Iiro Gustafsson | K-29, Åbo | M | 1234 | 6 | 1240 | 33 | 26 | 194 | |
| 34 | Benjamin Sandström | DBS, Ekenäs | B | 1101 | 138 | 1239 | 24 | 25 | 186 | |
| 35 | Reijo Räsänen | Ha-Hy, Hangö | C | 1039 | 198 | 1237 | 21 | 25 | 189 | |
| 36 | Vilhelm Westerlund | DBS, Ekenäs | C | 1027 | 210 | 1237 | 24 | 25 | 181 | (R) |
| 37 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | B | 1086 | 150 | 1236 | 21 | 29 | 172 | |
| 38 | Jani Kilpinen | Destroyers, Hangö | B | 1102 | 132 | 1234 | 24 | 25 | 193 | |
| 39 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 1000 | 234 | 1234 | 20 | 22 | 180 | |
| 40 | Jarmo Ojanen | K-29, Åbo | B | 1118 | 114 | 1232 | 27 | 20 | 235 | |
| 41 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | C | 1035 | 174 | 1209 | 20 | 28 | 183 | |
| 42 | Tero Tuomi | Destroyers, Hangö | M | 1199 | 6 | 1205 | 31 | 26 | 185 | |
| 43 | Anders Nyman | Kaatajat, Hangö | B | 1100 | 102 | 1202 | 24 | 26 | 177 | |
| 44 | Ville Neuvonen | K-29, Åbo | B | 1111 | 90 | 1201 | 26 | 24 | 197 | |
| 45 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 988 | 210 | 1198 | 16 | 27 | 155 | (R) |
| 46 | Adam Stenwall | RBC, Ekenäs | B | 1047 | 150 | 1197 | 23 | 28 | 165 | |
| 47 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 969 | 216 | 1185 | 17 | 27 | 157 | |
| 48 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | M | 1158 | 24 | 1182 | 29 | 23 | 223 | |
| 49 | Edgar Rehn | Strike-10, Ekenäs | D | 944 | 234 | 1178 | 15 | 22 | 151 | |
| 50 | Leif Fredriksson | FSB, Pargas | B | 1003 | 150 | 1153 | 19 | 26 | 193 | |
| 51 | Rolf Carlsson | HVV, Helsingfors | B | 1014 | 138 | 1152 | 17 | 29 | 195 | |
| 52 | Benjamin Nyman | Kaatajat, Hangö | D | 923 | 228 | 1151 | 20 | 15 | 170 | |
| 53 | Sirpa Råberg | Destroyers, Hangö | C | 973 | 174 | 1147 | 20 | 24 | 159 | |
| 54 | Pasi Johannes Friberg | FSB, Pargas | B | 1014 | 132 | 1146 | 26 | 16 | 196 | |
| 55 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 952 | 174 | 1126 | 15 | 27 | 134 | |
| 56 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | B | 990 | 132 | 1122 | 23 | 19 | 178 | |
| 57 | Raimo Toivonen | FSB, Pargas | B | 989 | 132 | 1121 | 22 | 23 | 154 | |
| 58 | Pirkko Hämäläinen | PiLa, Hangö | D | 886 | 234 | 1120 | 7 | 31 | 106 | |
| 59 | Kimmo Rajatalo | Ha-Hy, Hangö | D | 885 | 234 | 1119 | 14 | 23 | 120 | |
| 60 | Milja Holstein | PiLa, Hangö | D | 868 | 234 | 1102 | 16 | 20 | 189 | |
| 61 | Guy Holmström | Kaatajat, Hangö | C | 904 | 192 | 1096 | 19 | 14 | 200 | |
| 62 | Anna Kronberg | PiLa, Hangö | D | 853 | 234 | 1087 | 19 | 12 | 132 | |
| 63 | Eeva Finnberg | PiLa, Hangö | D | 850 | 234 | 1084 | 12 | 19 | 139 | |
| 64 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 844 | 234 | 1078 | 6 | 29 | 127 | |
| 65 | Inger Nyman | Strike-10, Ekenäs | D | 786 | 234 | 1020 | 12 | 17 | 126 | |
| 66 | Alex Koivisto | Destroyers, Hangö | C | 740 | 216 | 956 | 13 | 12 | 135 | |
| Starter totalt: 103 | ||||||||||
| © Bowldata kb 1982-2026 |
| 09.04.2026, kl: 19:42 |