| Jouko Kouhia Memorial |
| 04.12.2025 - 10.02.2026 |
| Jouko Kouhia Memorial |
| Final 14.02.2026 Finaali | ||||||||||
| Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | / | Sista Viim. |
R U |
| 1 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | M | 1325 | 0 | 1325 | 42 | 16 | 212 | (R) |
| 2 | Jonne Kaisku | Bay, Lahtis | M | 1316 | 0 | 1316 | 38 | 18 | 173 | (R) |
| 3 | Juuso Kaisku | Patteri, Helsingfors | A | 1239 | 72 | 1311 | 34 | 18 | 213 | |
| 4 | Topi Myllymäki | TPS, Åbo | A | 1222 | 72 | 1294 | 32 | 22 | 221 | (R) |
| 5 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | M | 1247 | 36 | 1283 | 38 | 20 | 213 | (R) |
| 6 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 1057 | 216 | 1273 | 24 | 24 | 161 | |
| 7 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | A | 1210 | 60 | 1270 | 31 | 27 | 201 | (R) |
| 8 | Reetta Neuvonen | GB, Helsingfors | B | 1166 | 102 | 1268 | 31 | 29 | 192 | |
| 9 | Jouni Lehtonen | K-12, Lojo | B | 1117 | 150 | 1267 | 22 | 31 | 172 | |
| 10 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | B | 1127 | 138 | 1265 | 27 | 28 | 199 | (R) |
| 11 | Henry Laine | K-29, Åbo | M | 1262 | 0 | 1262 | 35 | 22 | 233 | |
| 12 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | D | 1010 | 252 | 1262 | 16 | 33 | 165 | (R) |
| 13 | Matti Juselius | RäMe, Lojo | A | 1212 | 48 | 1260 | 33 | 20 | 191 | |
| 14 | Raimo Toivonen | FSB, Pargas | B | 1103 | 150 | 1253 | 23 | 27 | 179 | |
| 15 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 1187 | 60 | 1247 | 32 | 23 | 179 | (R) |
| 16 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | B | 1085 | 156 | 1241 | 21 | 30 | 156 | (R) |
| 17 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 951 | 228 | 1179 | 14 | 27 | 143 | |
| 18 | Dick Grönroos | Strike-10, Ekenäs | C | 1019 | 204 | 1223 | 19 | 26 | 179 | |
| 19 | Andreas Björklund | FP, Ekenäs | C | 1029 | 192 | 1221 | 26 | 20 | 151 | |
| 20 | Kurt Lindström (1947) | Ha-Hy, Hangö | C | 1018 | 210 | 1228 | 22 | 24 | 178 | |
| 21 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1202 | 24 | 1226 | 31 | 23 | 211 | |
| 22 | Kalle Huusko | RäMe, Lojo | B | 1124 | 96 | 1220 | 23 | 28 | 199 | |
| 23 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1022 | 198 | 1220 | 17 | 30 | 167 | |
| 24 | Kari Kuparinen | RäMe, Lojo | A | 1163 | 54 | 1217 | 31 | 21 | 176 | |
| 25 | Jani Riihimäki | FSB, Pargas | B | 1129 | 84 | 1213 | 34 | 15 | 192 | |
| 26 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 1067 | 132 | 1199 | 24 | 27 | 178 | |
| 27 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | B | 1049 | 144 | 1193 | 19 | 27 | 232 | |
| 28 | Sami Salin | RäMe, Lojo | M | 1150 | 42 | 1192 | 30 | 19 | 185 | |
| 29 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | A | 1143 | 48 | 1191 | 27 | 28 | 169 | (R) |
| 30 | Torbjörn Kevin | RBC, Ekenäs | C | 969 | 222 | 1191 | 17 | 26 | 134 | |
| 31 | Thomas Wiberg | DBS, Ekenäs | B | 1095 | 90 | 1185 | 23 | 27 | 197 | |
| 32 | Rolf Carlsson | HVV, Helsingfors | B | 1026 | 150 | 1176 | 16 | 30 | 158 | |
| 33 | Leif Fredriksson | FSB, Pargas | B | 1012 | 162 | 1174 | 25 | 17 | 224 | |
| 34 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | B | 1001 | 168 | 1169 | 20 | 22 | 163 | |
| 35 | Roger Lindstedt | FP, Ekenäs | D | 916 | 252 | 1168 | 11 | 28 | 154 | |
| 36 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 932 | 234 | 1166 | 10 | 30 | 167 | |
| 37 | Seppo Virkkunen | FSB, Pargas | B | 1048 | 108 | 1156 | 26 | 19 | 134 | |
| 38 | Victor Sundblom | Strike-10, Ekenäs | B | 1064 | 90 | 1154 | 28 | 17 | 179 | |
| 39 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 926 | 228 | 1154 | 14 | 26 | 132 | |
| 40 | Vilhelm Westerlund | DBS, Ekenäs | D | 946 | 204 | 1150 | 20 | 21 | 156 | |
| 41 | Inger Nyman | Strike-10, Ekenäs | D | 896 | 252 | 1148 | 12 | 25 | 148 | |
| 42 | Kari Laine | BC Lappee, Villmanstrand | D | 884 | 252 | 1136 | 16 | 19 | 144 | |
| 43 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangö | B | 983 | 150 | 1133 | 16 | 29 | 137 | |
| 44 | Ida Böckerman | DBS, Ekenäs | C | 898 | 234 | 1132 | 18 | 17 | 169 | |
| 45 | Harri Katajisto | Bad Boys, Helsingfors | B | 1016 | 114 | 1130 | 21 | 26 | 180 | |
| 46 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 1032 | 90 | 1122 | 24 | 19 | 172 | |
| 47 | Anders Kevin | RBC, Ekenäs | B | 1001 | 120 | 1121 | 21 | 23 | 196 | (R) |
| 48 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | A | 1053 | 60 | 1113 | 22 | 25 | 147 | (R) |
| 49 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | A | 1034 | 78 | 1112 | 20 | 27 | 163 | |
| 50 | Markku Perälä | FSB, Pargas | B | 957 | 150 | 1107 | 15 | 30 | 176 | (R) |
| 51 | Benjamin Nyman | Kaatajat, Hangö | D | 850 | 252 | 1102 | 14 | 21 | 117 | |
| 52 | Alexander Börbrink | DBS, Ekenäs | D | 848 | 252 | 1100 | 14 | 21 | 137 | |
| 53 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | C | 912 | 186 | 1098 | 16 | 22 | 157 | |
| 54 | Milja Myllyoja | PiLa, Hangö | D | 843 | 252 | 1095 | 9 | 22 | 158 | |
| 55 | Merja Kekkonen | Kaatajat, Hangö | D | 842 | 252 | 1094 | 13 | 22 | 136 | |
| 56 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 842 | 252 | 1094 | 7 | 26 | 133 | (R) |
| 57 | Matti Kaskinen | FSB, Pargas | C | 883 | 210 | 1093 | 9 | 29 | 135 | |
| 58 | Anders Nyman | Kaatajat, Hangö | B | 954 | 138 | 1092 | 18 | 23 | 183 | |
| 59 | Lauri Saarni | TuUL, Åbo | B | 979 | 108 | 1087 | 21 | 22 | 171 | |
| 60 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1060 | 24 | 1084 | 25 | 21 | 169 | (R) |
| 61 | Krister Andersson | HK-Kehrä, Helsingfors | C | 902 | 180 | 1082 | 16 | 22 | 151 | |
| 62 | Jari Virta | RäMe, Lojo | C | 865 | 216 | 1081 | 12 | 25 | 158 | |
| 63 | Jaakko Neuvonen | K-29, Åbo | A | 991 | 84 | 1075 | 14 | 35 | 159 | |
| 64 | Aulis Kela | Kaatajat, Hangö | D | 826 | 246 | 1072 | 12 | 17 | 170 | |
| 65 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 817 | 246 | 1063 | 13 | 23 | 146 | |
| 66 | Adam Stenwall | RBC, Ekenäs | B | 894 | 162 | 1056 | 15 | 22 | 122 | |
| 67 | Robert Paasonen | Kaatajat, Hangö | C | 871 | 150 | 1021 | 11 | 26 | 138 | |
| 68 | Pirkko Hämäläinen | PiLa, Hangö | D | 766 | 252 | 1018 | 4 | 23 | 141 | |
| 69 | Erik Nyberg | Destroyers, Hangö | D | 769 | 246 | 1015 | 10 | 17 | 113 | |
| 70 | Eeva Finnberg | PiLa, Hangö | D | 761 | 252 | 1013 | 11 | 16 | 140 | |
| 71 | Jussi Saarni | TuUL, Åbo | A | 962 | 42 | 1004 | 22 | 20 | 173 | |
| 72 | Benjamin Sandström | DBS, Ekenäs | B | 835 | 156 | 991 | 16 | 19 | 131 | |
| 73 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 748 | 240 | 988 | 6 | 20 | 125 | |
| 74 | Anna Kronberg | PiLa, Hangö | D | 727 | 252 | 979 | 7 | 20 | 112 | |
| Starter totalt: 118 | ||||||||||
| © Bowldata kb 1982-2026 |
| 10.02.2026, kl.klo: 20:36 |