| Karres Minnestävling / Karren Muistokisa |
| 18.02.2026 - 09.04.2026 |
| Alla resultat / Kaikki tulos |
| Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
| Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
| Namn Nimi | Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res. Tul. |
Bon | Tot. Yht. |
X | Dat. Pvm. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boström Linus | RBC, Ekenäs | 1590 | 0 | 1590 | 59 | 2026.04.02 | |
| Purola Juha | GB, Helsingfors | 1300 | 102 | 1402 | 40 | 2026.04.09 | |
| Björkqvist Alexander | RBC, Ekenäs | 1351 | 48 | 1399 | 40 | 2026.03.24 | |
| Bianciardi Mikael | K-29, Åbo | 1327 | 66 | 1393 | 39 | 2026.02.28 | |
| Neuvonen Jaakko | K-29, Åbo | 1323 | 66 | 1389 | 41 | 2026.02.28 | |
| Rosendal Alfons | RBC, Ekenäs | 1328 | 60 | 1388 | 43 | 2026.04.02 | |
| Neuvonen Reetta | GB, Helsingfors | 1332 | 48 | 1380 | 42 | 2026.04.02 | |
| Timonen Vesa | K-29, Åbo | 1293 | 66 | 1359 | 43 | 2026.02.28 | |
| Bäckman Liam | DBS, Ekenäs | 1263 | 96 | 1359 | 37 | 2026.03.07 | |
| Sundblom Victor | Strike-10, Ekenäs | 1280 | 78 | 1358 | 36 | 2026.03.19 | |
| Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1350 | 6 | 1356 | 39 | 2026.03.24 | |
| Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1227 | 120 | 1347 | 30 | 2026.03.21 | |
| Rautiainen Kai | Destroyers, Hangö | 1255 | 72 | 1327 | 39 | 2026.03.24 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1273 | 48 | 1321 | 39 | 2026.04.07 | |
| Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1244 | 72 | 1316 | 33 | 2026.03.28 | |
| Pihlström Anton | DBS, Ekenäs | 1164 | 150 | 1314 | 33 | 2026.04.02 | |
| Hortelin Kristian | DBS, Ekenäs | 1258 | 48 | 1306 | 37 | 2026.04.07 | |
| Börbrink Alexander | DBS, Ekenäs | 1064 | 234 | 1298 | 28 | 2026.04.07 | |
| Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1289 | 6 | 1295 | 42 | 2026.03.19 | |
| Perälä Markku | FSB, Pargas | 1159 | 132 | 1291 | 30 | 2026.03.05 | |
| Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 1138 | 150 | 1288 | 28 | 2026.04.09 | |
| Böckerman Ida | DBS, Ekenäs | 1070 | 216 | 1286 | 22 | 2026.03.24 | |
| Purola Juha | GB, Helsingfors | 1189 | 96 | 1285 | 34 | 2026.03.07 | |
| Pitkänen Juha | FSB, Pargas | 1279 | 0 | 1279 | 37 | 2026.03.07 | |
| Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1278 | 0 | 1278 | 40 | 2026.04.02 | |
| Juselius Matti | RäMe, Lojo | 1254 | 24 | 1278 | 32 | 2026.03.26 | |
| Pusa Risto | FSB, Pargas | 1112 | 162 | 1274 | 28 | 2026.03.07 | |
| Holappa Heikki | RBC, Ekenäs | 1123 | 150 | 1273 | 23 | 2026.04.02 | |
| Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1264 | 6 | 1270 | 34 | 2026.02.28 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1221 | 48 | 1269 | 35 | 2026.04.07 | |
| Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1153 | 114 | 1267 | 27 | 2026.04.02 | |
| Grönroos Dick | Strike-10, Ekenäs | 1075 | 192 | 1267 | 17 | 2026.03.19 | |
| Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1252 | 6 | 1258 | 37 | 2026.03.19 | |
| Kevin Anders | RBC, Ekenäs | 1136 | 120 | 1256 | 32 | 2026.04.09 | |
| Määttä Mikko | Destroyers, Hangö | 1206 | 48 | 1254 | 32 | 2026.03.24 | |
| Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | 1134 | 120 | 1254 | 24 | 2026.03.19 | |
| Granberg Roland | FP, Ekenäs | 1128 | 126 | 1254 | 24 | 2026.03.28 | |
| Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1177 | 72 | 1249 | 32 | 2026.03.19 | |
| Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | 1115 | 132 | 1247 | 23 | 2026.03.19 | |
| Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | 1162 | 84 | 1246 | 30 | 2026.03.07 | |
| Gustafsson Iiro | K-29, Åbo | 1234 | 6 | 1240 | 33 | 2026.02.28 | |
| Sandström Benjamin | DBS, Ekenäs | 1101 | 138 | 1239 | 24 | 2026.03.28 | |
| Räsänen Reijo | Ha-Hy, Hangö | 1039 | 198 | 1237 | 21 | 2026.03.21 | |
| Westerlund Vilhelm | DBS, Ekenäs | 1027 | 210 | 1237 | 24 | 2026.03.24 | |
| Mannström Peter | Strike-10, Ekenäs | 1086 | 150 | 1236 | 21 | 2026.03.19 | |
| Purola Juha | GB, Helsingfors | 1138 | 96 | 1234 | 31 | 2026.03.14 | |
| Kilpinen Jani | Destroyers, Hangö | 1102 | 132 | 1234 | 24 | 2026.03.24 | |
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 1000 | 234 | 1234 | 20 | 2026.02.28 | |
| Westerlund Vilhelm | DBS, Ekenäs | 1023 | 210 | 1233 | 18 | 2026.04.02 | |
| Ojanen Jarmo | K-29, Åbo | 1118 | 114 | 1232 | 27 | 2026.02.28 | |
| Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | 1221 | 6 | 1227 | 35 | 2026.04.02 | |
| Pihlström Anton | DBS, Ekenäs | 1077 | 150 | 1227 | 28 | 2026.03.24 | |
| Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1150 | 72 | 1222 | 30 | 2026.03.07 | |
| Westerlund Vilhelm | DBS, Ekenäs | 1008 | 210 | 1218 | 21 | 2026.03.28 | |
| Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1198 | 12 | 1210 | 38 | 2026.03.07 | |
| Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | 1035 | 174 | 1209 | 20 | 2026.03.28 | |
| Börbrink Alexander | DBS, Ekenäs | 973 | 234 | 1207 | 19 | 2026.03.19 | |
| Tuomi Tero | Destroyers, Hangö | 1199 | 6 | 1205 | 31 | 2026.03.24 | |
| Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1133 | 72 | 1205 | 32 | 2026.02.28 | |
| Westerlund Vilhelm | DBS, Ekenäs | 995 | 210 | 1205 | 21 | 2026.03.19 | |
| Perälä Markku | FSB, Pargas | 1071 | 132 | 1203 | 23 | 2026.03.07 | |
| Nyman Anders | Kaatajat, Hangö | 1100 | 102 | 1202 | 24 | 2026.03.21 | |
| Neuvonen Ville | K-29, Åbo | 1111 | 90 | 1201 | 26 | 2026.02.28 | |
| Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | 988 | 210 | 1198 | 16 | 2026.03.24 | |
| Stenwall Adam | RBC, Ekenäs | 1047 | 150 | 1197 | 23 | 2026.04.02 | |
| Böckerman Ida | DBS, Ekenäs | 978 | 216 | 1194 | 16 | 2026.03.21 | |
| Boström Lars | Strike-10, Ekenäs | 969 | 216 | 1185 | 17 | 2026.03.19 | |
| Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | 1158 | 24 | 1182 | 29 | 2026.04.02 | |
| Sundblom Victor | Strike-10, Ekenäs | 1090 | 90 | 1180 | 33 | 2026.02.28 | |
| Rehn Edgar | Strike-10, Ekenäs | 944 | 234 | 1178 | 15 | 2026.03.19 | |
| Lindgren William | DBS, Ekenäs | 1101 | 72 | 1173 | 26 | 2026.03.21 | |
| Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | 964 | 204 | 1168 | 11 | 2026.03.21 | |
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 923 | 234 | 1157 | 13 | 2026.03.21 | |
| Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hangö | 1018 | 138 | 1156 | 13 | 2026.03.21 | |
| Hortelin Kristian | DBS, Ekenäs | 1111 | 42 | 1153 | 25 | 2026.02.28 | |
| Fredriksson Leif | FSB, Pargas | 1003 | 150 | 1153 | 19 | 2026.03.07 | |
| Carlsson Rolf | HVV, Helsingfors | 1014 | 138 | 1152 | 17 | 2026.03.14 | |
| Nyman Benjamin | Kaatajat, Hangö | 923 | 228 | 1151 | 20 | 2026.03.21 | |
| Råberg Sirpa | Destroyers, Hangö | 973 | 174 | 1147 | 20 | 2026.03.24 | |
| Friberg Pasi Johannes | FSB, Pargas | 1014 | 132 | 1146 | 26 | 2026.03.07 | |
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 912 | 234 | 1146 | 13 | 2026.03.07 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1091 | 54 | 1145 | 31 | 2026.02.26 | |
| Böckerman Ida | DBS, Ekenäs | 928 | 216 | 1144 | 15 | 2026.03.07 | |
| Hortelin Kristian | DBS, Ekenäs | 1088 | 48 | 1136 | 27 | 2026.04.02 | |
| Kevin Anders | RBC, Ekenäs | 1020 | 114 | 1134 | 23 | 2026.03.24 | |
| Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | 952 | 174 | 1126 | 15 | 2026.03.19 | |
| Hortelin Kristian | DBS, Ekenäs | 1077 | 48 | 1125 | 23 | 2026.04.07 | |
| Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hangö | 990 | 132 | 1122 | 23 | 2026.03.21 | |
| Toivonen Raimo | FSB, Pargas | 989 | 132 | 1121 | 22 | 2026.03.07 | |
| Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | 916 | 204 | 1120 | 11 | 2026.02.28 | |
| Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hangö | 886 | 234 | 1120 | 7 | 2026.03.28 | |
| Rajatalo Kimmo | Ha-Hy, Hangö | 885 | 234 | 1119 | 14 | 2026.03.21 | |
| Pihlström Anton | DBS, Ekenäs | 959 | 150 | 1109 | 19 | 2026.03.19 | |
| Börbrink Alexander | DBS, Ekenäs | 875 | 234 | 1109 | 12 | 2026.03.24 | |
| Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | 1049 | 54 | 1103 | 23 | 2026.02.26 | |
| Holstein Milja | PiLa, Hangö | 868 | 234 | 1102 | 16 | 2026.03.28 | |
| Holmström Guy | Kaatajat, Hangö | 904 | 192 | 1096 | 19 | 2026.03.21 | |
| Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | 861 | 228 | 1089 | 14 | 2026.03.28 | |
| Kronberg Anna | PiLa, Hangö | 853 | 234 | 1087 | 19 | 2026.03.28 | |
| Finnberg Eeva | PiLa, Hangö | 850 | 234 | 1084 | 12 | 2026.03.28 | |
| Wall Birgitta | FP, Ekenäs | 844 | 234 | 1078 | 6 | 2026.03.28 | |
| Nyman Inger | Strike-10, Ekenäs | 786 | 234 | 1020 | 12 | 2026.03.19 | |
| Koivisto Alex | Destroyers, Hangö | 740 | 216 | 956 | 13 | 2026.03.24 |
| © Bowldata kb 1982-2026 |