Jouko Kouhia Memorial
04.12.2025 - 10.02.2026
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon Tot.
Yht.
X Dat.
Pvm.
 
Boström Linus RBC, Ekenäs 1325 0 1325 42 2026.01.15  
Kaisku Jonne Bay, Lahtis 1316 0 1316 38 2026.02.10  
Kaisku Juuso Patteri, Helsingfors 1239 72 1311 34 2026.01.31  
Myllymäki Topi TPS, Åbo 1222 72 1294 32 2026.02.10  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1247 36 1283 38 2026.01.29  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1057 216 1273 24 2026.01.10  
Hortelin Kristian DBS, Ekenäs 1210 60 1270 31 2026.02.05  
Neuvonen Reetta GB, Helsingfors 1166 102 1268 31 2026.01.29  
Lehtonen Jouni K-12, Lojo 1117 150 1267 22 2026.01.29  
Nordström Christer Ha-Hy, Hangö 1127 138 1265 27 2026.01.10  
Laine Henry K-29, Åbo 1262 0 1262 35 2026.01.31  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 1010 252 1262 16 2026.02.03  
Juselius Matti RäMe, Lojo 1212 48 1260 33 2026.02.10  
Toivonen Raimo FSB, Pargas 1103 150 1253 23 2026.02.07  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1187 60 1247 32 2026.02.07  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangö 1085 156 1241 21 2026.02.10  
Boström Linus RBC, Ekenäs 1239 0 1239 33 2025.12.11  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hangö 1018 210 1228 22 2026.01.10  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1202 24 1226 31 2026.01.06  
Grönroos Dick Strike-10, Ekenäs 1019 204 1223 19 2025.12.16  
Hortelin Kristian DBS, Ekenäs 1156 66 1222 30 2025.12.16  
Björklund Andreas FP, Ekenäs 1029 192 1221 26 2025.12.16  
Huusko Kalle RäMe, Lojo 1124 96 1220 23 2026.01.27  
Fröberg Dan Strike-10, Ekenäs 1022 198 1220 17 2025.12.16  
Kuparinen Kari RäMe, Lojo 1163 54 1217 31 2026.02.10  
Riihimäki Jani FSB, Pargas 1129 84 1213 34 2026.02.10  
Hortelin Kristian DBS, Ekenäs 1146 60 1206 25 2026.01.27  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1067 132 1199 24 2026.01.10  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1137 60 1197 33 2026.02.05  
Huusko Kalle RäMe, Lojo 1101 96 1197 28 2026.02.10  
Tuomi Petri DBS, Ekenäs 1049 144 1193 19 2026.01.06  
Salin Sami RäMe, Lojo 1150 42 1192 30 2026.01.27  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1143 48 1191 27 2026.02.06  
Kevin Torbjörn RBC, Ekenäs 969 222 1191 17 2026.01.29  
Boström Linus RBC, Ekenäs 1188 0 1188 32 2026.01.15  
Nordström Christer Ha-Hy, Hangö 1055 132 1187 21 2025.12.06  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 935 252 1187 16 2026.01.17  
Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 1095 90 1185 23 2026.01.06  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1052 132 1184 22 2026.02.07  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangö 1033 150 1183 19 2026.01.10  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1144 36 1180 27 2025.12.11  
Rissanen Anja DBS, Ekenäs 951 228 1179 14 2026.02.03  
Carlsson Rolf HVV, Helsingfors 1026 150 1176 16 2026.01.17  
Fredriksson Leif FSB, Pargas 1012 162 1174 25 2026.01.17  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1118 54 1172 33 2026.01.15  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1039 132 1171 22 2026.01.29  
Holappa Heikki RBC, Ekenäs 1001 168 1169 20 2026.01.29  
Lindstedt Roger FP, Ekenäs 916 252 1168 11 2025.12.16  
Alén Tommy FP, Ekenäs 932 234 1166 10 2025.12.16  
Kaisku Jonne Bay, Lahtis 1161 0 1161 28 2026.01.31  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1101 60 1161 29 2026.01.29  
Virkkunen Seppo FSB, Pargas 1048 108 1156 26 2026.01.31  
Lindstedt Roger FP, Ekenäs 904 252 1156 14 2026.02.07  
Sundblom Victor Strike-10, Ekenäs 1064 90 1154 28 2025.12.06  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 926 228 1154 14 2026.01.10  
Westerlund Vilhelm DBS, Ekenäs 946 204 1150 20 2025.12.23  
Nyman Inger Strike-10, Ekenäs 896 252 1148 12 2025.12.06  
Sundblom Victor Strike-10, Ekenäs 1062 84 1146 31 2025.12.16  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1097 48 1145 25 2026.02.10  
Sundblom Victor Strike-10, Ekenäs 1047 90 1137 23 2026.01.29  
Laine Kari BC Lappee, Villmanstrand 884 252 1136 16 2025.12.06  
Sundblom Victor Strike-10, Ekenäs 1045 90 1135 25 2026.01.27  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö 983 150 1133 16 2026.01.10  
Böckerman Ida DBS, Ekenäs 898 234 1132 18 2026.01.06  
Katajisto Harri Bad Boys, Helsingfors 1016 114 1130 21 2026.01.29  
Myllymäki Topi TPS, Åbo 1062 66 1128 29 2026.01.31  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1067 60 1127 27 2026.01.31  
Fredriksson Leif FSB, Pargas 956 168 1124 17 2026.01.31  
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1032 90 1122 24 2026.02.09  
Kevin Anders RBC, Ekenäs 1001 120 1121 21 2026.02.10  
Kevin Anders RBC, Ekenäs 1000 120 1120 21 2026.01.29  
Lindstedt Roger FP, Ekenäs 868 252 1120 8 2026.01.29  
Sundblom Victor Strike-10, Ekenäs 1028 90 1118 20 2026.02.05  
Hortelin Kristian DBS, Ekenäs 1053 60 1113 24 2026.01.29  
Rosendal Alfons RBC, Ekenäs 1053 60 1113 22 2026.02.10  
Lindgren William DBS, Ekenäs 1034 78 1112 20 2026.01.06  
Hortelin Kristian DBS, Ekenäs 1045 66 1111 22 2025.12.06  
Perälä Markku FSB, Pargas 957 150 1107 15 2026.01.31  
Carlsson Rolf HVV, Helsingfors 951 156 1107 16 2026.01.31  
Nyman Benjamin Kaatajat, Hangö 850 252 1102 14 2025.12.06  
Nyman Benjamin Kaatajat, Hangö 849 252 1101 14 2026.01.17  
Börbrink Alexander DBS, Ekenäs 848 252 1100 14 2025.12.23  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 912 186 1098 16 2025.12.16  
Myllyoja Milja PiLa, Hangö 843 252 1095 9 2026.02.07  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hangö 842 252 1094 13 2025.12.06  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 842 252 1094 7 2026.01.27  
Kaskinen Matti FSB, Pargas 883 210 1093 9 2026.01.17  
Nyman Anders Kaatajat, Hangö 954 138 1092 18 2025.12.06  
Saarni Lauri TuUL, Åbo 979 108 1087 21 2026.01.22  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1060 24 1084 25 2026.01.06  
Andersson Krister HK-Kehrä, Helsingfors 902 180 1082 16 2026.01.31  
Virta Jari RäMe, Lojo 865 216 1081 12 2026.02.10  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 828 252 1080 9 2026.01.29  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 824 252 1076 6 2026.02.07  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1069 6 1075 24 2025.12.06  
Neuvonen Jaakko K-29, Åbo 991 84 1075 14 2026.02.10  
Kela Aulis Kaatajat, Hangö 826 246 1072 12 2025.12.06  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1047 24 1071 24 2026.02.03  
Nyman Anders Kaatajat, Hangö 939 132 1071 18 2026.01.17  
Salin Sami RäMe, Lojo 1034 36 1070 24 2026.02.10  
Rosendal Alfons RBC, Ekenäs 1008 60 1068 23 2026.02.10  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 814 252 1066 9 2026.01.10  
Kajander Rabbe FP, Ekenäs 817 246 1063 13 2026.01.29  
Perälä Markku FSB, Pargas 917 144 1061 16 2026.01.17  
Stenwall Adam RBC, Ekenäs 894 162 1056 15 2026.02.05  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 995 48 1043 21 2026.02.03  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 832 210 1042 14 2026.01.29  
Rosendal Alfons RBC, Ekenäs 974 60 1034 19 2026.02.03  
Rosendal Alfons RBC, Ekenäs 967 60 1027 21 2026.02.09  
Paasonen Robert Kaatajat, Hangö 871 150 1021 11 2025.12.06  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hangö 766 252 1018 4 2026.02.07  
Nyberg Erik Destroyers, Hangö 769 246 1015 10 2026.02.07  
Finnberg Eeva PiLa, Hangö 761 252 1013 11 2026.02.07  
Saarni Jussi TuUL, Åbo 962 42 1004 22 2026.01.22  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 948 48 996 23 2026.02.04  
Sandström Benjamin DBS, Ekenäs 835 156 991 16 2026.02.10  
Boström Lars Strike-10, Ekenäs 748 240 988 6 2025.12.16  
Kronberg Anna PiLa, Hangö 727 252 979 7 2026.02.07  
© Bowldata kb 1982-2026