Kristian Hortelin, Topi Myllymäki
Ekenäs Bowlinghall, Stege_3__Final_-_Jouko_Kouhia_Memorial_-_Finaali, 14.02.2026
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Myllymäki Topi TPS, Åbo   174 174 12 186 3 5
2 Hortelin Kristian DBS, Ekenäs   156 156 11 167 4 3
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 14.02.2026 14:24 Webmaster
Ekenäs Bowlinghall/ Viking Scoring
Ekenäs Bowlinghall, Stege_2__Final_-_Jouko_Kouhia_Memorial_-_Finaali, 14.02.2026
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Myllymäki Topi TPS, Åbo A 211 211 12 223 6 2
2 Kaisku Jonne Bay, Lahtis M 165 165 0 165 4 3
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 14.02.2026 14:24 Webmaster
Ekenäs Bowlinghall/ Viking Scoring
Ekenäs Bowlinghall, Stege_1__Final_-_Jouko_Kouhia_Memorial_-_Finaali, 14.02.2026
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Myllymäki Topi TPS, Åbo   204 204 12 216 5 4
2 Kiuru Emil RBC, Ekenäs   168 168 12 180 1 7
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 14.02.2026 14:23 Webmaster
Ekenäs Bowlinghall/ Viking Scoring
Ekenäs Bowlinghall, Start_1__Final_-_Jouko_Kouhia_Memorial_-_Finaali, 14.02.2026
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 Res. Bon Totalt X /
1 Hortelin Kristian DBS, Ekenäs A 173 211 190 229 211 1014 55 1069 28 15
2 Kaisku Jonne Bay, Lahtis M 222 236 243 177 189 1067 0 1067 29 17
3 Kiuru Emil RBC, Ekenäs A 227 156 226 188 204 1001 60 1061 25 19
4 Myllymäki Topi TPS, Åbo A 226 172 163 212 222 995 60 1055 26 18
5 Boström Linus RBC, Ekenäs M 215 193 202 230 205 1045 0 1045 30 20
6 Laine Henry K-29, Åbo M 216 177 219 201 219 1032 0 1032 29 20
7 Lehtonen Jouni K-12, Lojo B 179 164 166 212 196 917 110 1027 20 25
8 Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangö B 185 192 194 163 163 897 130 1027 15 30
9 Rissanen Anja DBS, Ekenäs C 188 175 147 159 160 829 190 1019 11 27
10 Neuvonen Reetta GB, Helsingfors B 183 156 179 188 227 933 80 1013 27 16
11 Grönroos Dick Strike-10, Ekenäs C 148 168 157 183 162 818 180 998 13 27
12 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 146 147 152 158 172 775 210 985 17 18
13 Lindroos Alex RBC, Ekenäs M 181 211 189 237 134 952 30 982 27 15
14 Nordström Christer Ha-Hy, Hangö B 190 167 190 183 140 870 110 980 18 22
15 Juselius Matti RäMe, Lojo A 204 169 186 196 173 928 40 968 25 18
16 Toivonen Raimo FSB, Salo B 198 151 144 155 192 840 125 965 17 22
17 Kaisku Juuso Patteri, Helsingfors A 165 206 172 180 179 902 55 957 24 18
18 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 172 130 167 136 168 773 180 953 11 22
19 Lindström Kurt Ha-Hy, Hangö C 168 139 144 155 146 752 180 932 9 22
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 14.02.2026 14:23 Webmaster