Ekenäs Bowlinghall, .. Start 1-1
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 FP, Ekenäs 9976 0
Mannström Lucas B 18 222 233 198 247 199 179 1278 108 1386
Krigsholm Mauri B 21 161 210 248 210 168 189 1186 126 1312
Koponen Sami C 37 148 215 219 151 167 168 1068 222 1290
Carlberg Kenneth A 15 203 191 194 182 191 187 1148 90 1238
Mannström Peter B 23 182 171 170 199 173 191 1086 138 1224
Huldin Leif C 27 216 187 122 175 175 169 1044 162 1206
Westerling Hannu C 27 199 162 144 172 195 135 1007 162 1169
Mäkinen Esa B 22 136 178 179 178 151 197 1019 132 1151
2 RBC, Ekenäs 9816 -160
Lammi Petri C 35 170 172 167 205 214 163 1091 210 1301
Kiuru Mika M 7 215 256 196 190 210 181 1248 42 1290
Lindroos Alex B 16 181 219 224 183 203 160 1170 96 1266
Eriksson Philip C 34 141 152 202 203 145 204 1047 204 1251
Friman Stefan M 5 200 201 210 160 184 219 1174 30 1204
Lindström Fred C 34 160 171 201 155 166 129 982 204 1186
Kiuru Emil B 20 147 223 181 185 173 143 1052 120 1172
Lindstedt Niclas C 26 160 181 197 141 168 143 990 156 1146
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 26.01.2015 15:23 Webmaster