Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 FP, Ekenäs 7978/7=1139,7 0
Kevin Anders A 9 180 173 219 224 211 174 1181 54 1235
Niemi Bo-Krister B 17 191 139 174 178 217 160 1059 102 1161
Mannström Lucas B 14 172 168 167 160 224 172 1063 84 1147
Krigsholm Mauri B 15 150 168 155 174 187 214 1048 90 1138
Huldin Leif C 23 180 178 131 151 158 200 998 138 1136
Westerling Hannu C 21 146 168 163 214 176 112 979 126 1105
Koponen Sami C 29 144 144 149 165 159 121 882 174 1056
2 Destroyers, Hangö 5106/5=1021,2 -2872
Naukkarinen Minna B 15 156 179 158 245 157 192 1087 90 1177
Rautiainen Kai M 2 169 200 172 211 223 166 1141 12 1153
Nyberg Erik D 30 158 184 127 187 149 122 927 180 1107
Nyberg Benjamin D 30 138 82 138 143 105 108 714 180 894
Böckerman Ronny D 30 88 99 102 99 98 109 595 180 775
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 11.01.2014 14:20 Webmaster