Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 DBS, Ekenäs 9701 0
Wiberg Martin C 33 211 168 242 152 209 234 1216 198 1414
Orre Tim C 26 221 150 173 212 259 142 1157 156 1313
Lindqvist Jan C 25 182 196 192 174 189 182 1115 150 1265
Bäckman Kjell M 4 198 192 210 216 195 189 1200 24 1224
Sundström Joakim B 19 247 158 140 146 160 207 1058 114 1172
Förström Sven B 19 148 168 168 185 169 183 1021 114 1135
Kilpiö Oili D 33 121 150 128 181 170 170 920 198 1118
Sundström Christina D 33 131 114 140 195 132 150 862 198 1060
2 FP, Ekenäs 9392 -309
Mannström Peter B 20 191 188 246 202 213 166 1206 120 1326
Carlberg Kenneth B 16 186 228 137 226 181 192 1150 96 1246
Kajander Rabbe C 25 161 186 148 215 210 153 1073 150 1223
Westerling Hannu C 23 157 180 172 168 150 182 1009 138 1147
Lindstedt Roger C 32 138 178 149 167 138 181 951 192 1143
Huldin Leif C 30 157 138 143 158 183 162 941 180 1121
Mannström Lucas C 19 136 197 127 134 171 224 989 114 1103
Kevin Anders B 12 181 150 175 170 149 186 1011 72 1083
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 11.02.2012 13:22 Webmaster