Ekenäs Bowlinghall, 15.1kl12, 19.04.2011 Start 4-4
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 FP, Ekenäs 8077 0
Niemi Bo-Krister C 27 169 184 168 160 201 182 1064 162 1226
Kajander Rabbe C 28 166 148 180 177 178 179 1028 168 1196
Lindroos Kjell C 28 145 161 167 169 171 178 991 168 1159
Alén Tommy C 26 171 147 173 186 178 119 974 156 1130
Albertsson Mats A 11 155 187 205 145 197 170 1059 66 1125
Kokkonen Mika C 24 165 171 162 193 157 133 981 144 1125
Westerling Hannu C 23 155 170 178 151 149 175 978 138 1116
2 KalKe-70, Lojo 7968 -109
Lindberg Lars-Gunnar A 8 243 205 183 201 216 173 1221 48 1269
Liitsola Raili B 20 181 182 174 172 192 232 1133 120 1253
Kontio Ritva B 19 173 156 214 216 196 160 1115 114 1229
Kontio Tapio B 20 169 145 162 176 193 182 1027 120 1147
Liitsola Raimo C 22 131 158 128 157 168 183 925 132 1057
Lindberg Carita C 27 140 163 155 136 144 148 886 162 1048
Alanne Johanna C 33 126 139 119 117 123 143 767 198 965
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 19.04.2011 19:33 Webmaster