Ekenäs Bowlinghall, 13.02.2011
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 FP, Ekenäs 9782 0
Krigsholm Mauri B 16 158 223 206 202 190 248 1227 96 1323
Kajander Rabbe C 28 189 184 146 196 224 202 1141 168 1309
Westerling Hannu C 23 212 228 154 190 178 191 1153 138 1291
Kevin Anders B 16 166 161 278 172 158 234 1169 96 1265
Alén Tommy C 26 142 203 202 156 199 164 1066 156 1222
Mannström Peter B 19 155 188 146 193 204 148 1034 114 1148
Sontag Börje A 13 179 200 168 137 120 239 1043 78 1121
Lindstedt Roger C 31 175 149 150 148 160 135 917 186 1103
2 Strike-10, Ekenäs 9050 -732
Liljestrand Karl-Erik C 32 157 173 201 168 156 200 1055 192 1247
Lindholm Stig-Erik B 20 138 185 190 211 181 176 1081 120 1201
Granholm Johan C 28 167 188 138 189 172 170 1024 168 1192
Uusikylä Markus C 28 166 161 161 204 158 138 988 168 1156
Rehnman Elon C 32 170 135 169 183 124 150 931 192 1123
Nyman Rolf B 18 160 149 162 156 190 183 1000 108 1108
Lindholm Christer C 32 166 131 126 136 149 149 857 192 1049
Dan Fröberg D 33 130 159 89 141 148 109 776 198 974
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 09.04.2011 12:25 Webmaster