| Ekenäs Bowlinghall, DBS Sidotävling, 04.04.2011-16.05.2011 |
| Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
| 1 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | B | 200 | 258 | 242 | 700 | 36 | 736 | 24 | 7 |
| 2 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 258 | 244 | 233 | 735 | 0 | 735 | 28 | 7 |
| 3 | Ljunggren Thomas | DBS, Ekenäs | C | 233 | 216 | 177 | 626 | 60 | 686 | 17 | 10 |
| 4 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 245 | 235 | 198 | 678 | 0 | 678 | 20 | 7 |
| 5 | Orre Tim | DBS, Ekenäs | C | 204 | 245 | 167 | 616 | 60 | 676 | 16 | 11 |
| 6 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 189 | 209 | 216 | 614 | 60 | 674 | 17 | 10 |
| 7 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 212 | 206 | 255 | 673 | 0 | 673 | 20 | 9 |
| 8 | Wickström Michael | DBS, Ekenäs | D | 171 | 186 | 211 | 568 | 105 | 673 | 15 | 10 |
| 9 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | A | 237 | 212 | 201 | 650 | 18 | 668 | 19 | 11 |
| 10 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | C | 206 | 187 | 215 | 608 | 60 | 668 | 15 | 15 |
| 11 | Reunanen Emil | RBC, Ekenäs | C | 177 | 239 | 188 | 604 | 60 | 664 | 17 | 8 |
| 12 | Ljunggren Patrik | DBS, Ekenäs | B | 229 | 214 | 184 | 627 | 36 | 663 | 16 | 15 |
| 13 | Mäkinen Esa | Takabåga, Ekenäs | C | 160 | 220 | 223 | 603 | 60 | 663 | 17 | 9 |
| 14 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 194 | 224 | 244 | 662 | 0 | 662 | 21 | 6 |
| 15 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 204 | 204 | 215 | 623 | 36 | 659 | 18 | 12 |
| 16 | Laine Urpo | Takabåga, Ekenäs | C | 213 | 181 | 201 | 595 | 60 | 655 | 12 | 19 |
| 17 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 277 | 218 | 140 | 635 | 18 | 653 | 18 | 8 |
| 18 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | A | 220 | 223 | 187 | 630 | 18 | 648 | 19 | 9 |
| 19 | Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | B | 199 | 216 | 192 | 607 | 36 | 643 | 14 | 17 |
| 20 | Förström Sven | DBS, Ekenäs | B | 191 | 213 | 203 | 607 | 36 | 643 | 14 | 14 |
| 21 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | B | 178 | 183 | 245 | 606 | 36 | 642 | 16 | 13 |
| 22 | Holmström Joakim | DBS, Ekenäs | B | 202 | 168 | 225 | 595 | 36 | 631 | 17 | 10 |
| 23 | Tuomi Camilla | DBS, Ekenäs | D | 211 | 163 | 150 | 524 | 105 | 629 | 11 | 12 |
| 24 | Reunanen Pia | RBC, Ekenäs | D | 216 | 141 | 155 | 512 | 105 | 617 | 10 | 14 |
| 25 | Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | B | 183 | 209 | 187 | 579 | 36 | 615 | 17 | 11 |
| 26 | Tuomi Petri | Firma-Tms, Ekenäs | D | 143 | 172 | 189 | 504 | 105 | 609 | 13 | 11 |
| 27 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 207 | 173 | 165 | 545 | 60 | 605 | 13 | 10 |
| 28 | Danielsson Camilla | DBS, Ekenäs | D | 164 | 169 | 152 | 485 | 105 | 590 | 10 | 13 |
| 29 | Artzén Ronny | FP, Ekenäs | C | 181 | 188 | 157 | 526 | 60 | 586 | 12 | 12 |
| 30 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 195 | 177 | 150 | 522 | 60 | 582 | 12 | 12 |
| 31 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 143 | 143 | 180 | 466 | 105 | 571 | 5 | 17 |
| 32 | Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | D | 148 | 148 | 169 | 465 | 105 | 570 | 10 | 8 |
| 33 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | C | 193 | 147 | 167 | 507 | 60 | 567 | 11 | 12 |
| 34 | Jokinen Jesper | DBS, Ekenäs | D | 161 | 132 | 164 | 457 | 105 | 562 | 9 | 11 |
| 35 | Rokosa Mauri | FP, Ekenäs | B | 168 | 168 | 188 | 524 | 36 | 560 | 10 | 15 |
| 36 | Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | C | 136 | 167 | 189 | 492 | 60 | 552 | 8 | 13 |
| 37 | Albertsson Mats | FP, Ekenäs | A | 211 | 172 | 140 | 523 | 18 | 541 | 11 | 11 |
| 38 | Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | D | 158 | 129 | 145 | 432 | 105 | 537 | 5 | 14 |
| 39 | Öhberg Tom | DBS, Ekenäs | D | 134 | 144 | 142 | 420 | 105 | 525 | 9 | 6 |
| 40 | Nylund Carola | DBS, Ekenäs | D | 114 | 144 | 159 | 417 | 105 | 522 | 7 | 8 |
| 41 | Mannström Lucas | FP, Ekenäs | C | 159 | 144 | 139 | 442 | 60 | 502 | 9 | 12 |
| 42 | Albertsson Sven | Strike-10, Ekenäs | C | 147 | 144 | 146 | 437 | 60 | 497 | 4 | 14 |
| 43 | Fagerström Nico | FP, Ekenäs | C | 152 | 146 | 117 | 415 | 60 | 475 | 11 | 7 |
| Antal prestationer totalt i tävlingen: 98 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2011 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 17.05.2011 08:01 | Webmaster |