Sidotävling DBS Sivukisa
20.02.2024 - 10.04.2024
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl
Lk
S 1 S 2 S 3 Res
Tul
Bon
Tas
Tot
Yht
Dat
Pvm
Peter Merivirta TEIRA BIL B 279 278 215 772 39 811 2024.03.20
Alexander Björkqvist RBC B 256 238 212 706 42 748 2024.03.08
Roland Granberg TARGET STRIKERS B 211 248 225 684 51 735 2024.04.03
Roland Granberg FP B 212 254 213 679 48 727 2024.03.30
Linus Boström RBC M 258 254 213 725 0 725 2024.04.09
Adam Stenwall RBC D 238 213 170 621 102 723 2024.04.04
Martin Wiberg DBS A 231 228 255 714 9 723 2024.03.02
Emil Kiuru RBC A 213 207 266 686 33 719 2024.02.29
Wilmer Malmsten RBC D 252 224 161 637 81 718 2024.04.05
William Lindgren NINE PINS B 247 156 254 657 57 714 2024.04.03
Heikki Holappa RBC B 169 258 211 638 72 710 2024.03.21
Simon Stenwall RBC 1 A 256 238 201 695 12 707 2024.02.26
Kristian Hortelin DBS A 237 199 257 693 12 705 2024.03.11
Henrik Löflund DBS 1 B 180 258 219 657 45 702 2024.03.25
Daniel Wiberg DBS M 245 207 245 697 3 700 2024.03.07
Henrik Löflund DBS B 203 205 247 655 45 700 2024.03.28
Wilmer Malmsten RBC D 212 209 194 615 84 699 2024.02.29
Simon Hortelin RBC 2 D 182 190 206 578 117 695 2024.02.26
Heikki Holappa RBC B 214 192 215 621 72 693 2024.03.30
Alexander Björkqvist RBC B 214 225 210 649 42 691 2024.02.29
Kim Nyholm DBS B 182 231 239 652 39 691 2024.03.07
Carl Ljunggren JÄRPEN A 203 192 208 603 87 690 2024.04.03
Daniel Wiberg DBS M 207 269 212 688 0 688 2024.04.06
Victor Sundblom HYDROFOREST B 190 237 189 616 66 682 2024.03.27
Peter Merivirta RBC B 224 191 225 640 39 679 2024.03.21
William Lindgren DBS B 192 237 192 621 57 678 2024.03.26
Anders Kevin Strike-10 B 222 157 232 611 66 677 2024.04.09
Adam Stenwall RBC D 161 213 200 574 102 676 2024.04.04
Thomas Wiberg DBS A 245 219 187 651 24 675 2024.03.12
Wilmer Malmsten RBC D 213 201 180 594 81 675 2024.03.27
Linus Boström RBC M 214 233 225 672 0 672 2024.04.09
Peter Merivirta RBC B 245 197 190 632 39 671 2024.03.21
Alexander Björkqvist RBC B 158 226 239 623 42 665 2024.03.05
Simon Hortelin RBC 2 D 194 189 161 544 117 661 2024.04.08
Alex Lindroos RBC A 223 223 201 647 12 659 2024.03.21
Emil Kiuru LOKALTAPIOLA A 218 218 186 622 36 658 2024.03.06
William Lindgren DBS B 208 212 180 600 57 657 2024.04.06
Patrik Bredenberg Strike-10 C 201 181 202 584 72 656 2024.03.08
William Lindgren DBS B 214 222 160 596 57 653 2024.03.07
William Lindgren DBS B 246 194 157 597 54 651 2024.04.10
Kristian Hortelin DBS A 223 209 201 633 18 651 2024.03.29
Simon Stenwall LOKALTAPIOLA A 211 202 222 635 15 650 2024.02.21
Martin Wiberg DBS A 235 227 178 640 9 649 2024.03.02
Michael Wickström IDO 3 C 182 188 189 559 90 649 2024.04.02
Linus Boström RBC 1 M 206 234 206 646 0 646 2024.02.26
Victor Sundblom HYDROFOREST B 196 193 191 580 66 646 2024.03.13
Peter Mannström Strike-10 B 166 182 237 585 60 645 2024.03.08
Linus Boström RBC M 247 204 193 644 0 644 2024.04.09
Patrik Bredenberg Strike-10 C 180 221 170 571 72 643 2024.03.12
Alexander Björkqvist RBC B 179 200 222 601 42 643 2024.02.29
Alex Lindroos BOWLINGHALLEN A 226 172 231 629 12 641 2024.04.03
Anders Kevin NINE PINS B 220 173 182 575 66 641 2024.03.20
Sven Förström DBS C 162 187 214 563 78 641 2024.03.02
William Lindgren DBS B 192 206 185 583 57 640 2024.03.21
Daniel Wiberg DBS M 177 215 243 635 3 638 2024.03.12
Alfons Rosendal RBC D 222 172 156 550 87 637 2024.03.08
William Lindgren DBS B 211 178 194 583 54 637 2024.04.10
Peter Mannström PEPORA B 203 187 185 575 60 635 2024.03.06
Rabbe Kajander FP C 192 157 178 527 108 635 2024.03.07
Linus Boström RBC 1 M 194 256 184 634 0 634 2024.03.25
Sven Förström DBS C 190 173 190 553 78 631 2024.03.02
Henrik Löflund DBS B 212 191 182 585 45 630 2024.03.28
William Lindgren NINE PINS B 180 167 223 570 60 630 2024.02.21
Patrik Bredenberg Strike-10 C 174 203 184 561 69 630 2024.03.27
Tom Fiskars Strike-10 C 216 157 166 539 90 629 2024.03.15
Thomas Wiberg DBS A 211 190 202 603 24 627 2024.03.12
Dan Fröberg Strike-10 C 170 192 178 540 84 624 2024.03.01
Patrik Bredenberg Strike-10 C 179 192 182 553 69 622 2024.03.28
Peter Mannström Strike-10 B 178 183 200 561 60 621 2024.03.15
Alex Lindroos RBC A 228 194 186 608 12 620 2024.03.21
Linus Boström RBC M 208 192 220 620 0 620 2024.03.26
Alex Lindroos RBC A 217 189 201 607 12 619 2024.04.06
William Lindgren DBS 3 B 172 188 199 559 60 619 2024.02.26
William Lindgren DBS B 167 188 206 561 57 618 2024.03.07
Michael Wickström DBS C 145 166 214 525 93 618 2024.03.16
Peter Mannström Strike-10 B 131 171 256 558 60 618 2024.03.01
Lars Boström Strike-10 C 160 177 172 509 108 617 2024.03.01
Anders Kevin Strike-10 B 151 206 194 551 66 617 2024.04.09
Lars Boström Strike-10 C 158 148 201 507 108 615 2024.03.12
Tom Fiskars Strike-10 C 189 171 164 524 90 614 2024.03.08
Kim Nyholm DBS 3 B 202 187 185 574 39 613 2024.03.11
Wilmer Malmsten RBC D 188 194 147 529 84 613 2024.03.05
Kjell Bäckman DBS 1 B 176 236 155 567 45 612 2024.02.26
Daniel Wiberg DBS M 221 206 181 608 3 611 2024.03.12
Michael Wickström DBS C 191 157 170 518 93 611 2024.03.16
William Lindgren DBS B 168 204 182 554 57 611 2024.04.06
Simon Hortelin RBC 2 D 198 126 169 493 117 610 2024.03.25
Anders Nyman Kaatajat B 202 200 150 552 57 609 2024.03.26
Alex Lindroos BOWLINGHALLEN A 181 214 201 596 12 608 2024.04.02
Lars Boström Strike-10 C 129 160 211 500 108 608 2024.03.12
Peter Mannström PEPORA B 164 158 225 547 60 607 2024.03.20
Petri Lammi RBC 2 B 143 164 225 532 75 607 2024.04.08
Wilmer Malmsten RBC D 185 161 176 522 84 606 2024.02.29
Anders Nyman Kaatajat B 182 191 175 548 57 605 2024.03.26
Heikki Holappa RBC 2 B 171 179 182 532 72 604 2024.03.11
Kjell Bäckman IDO 1 B 214 188 155 557 45 602 2024.02.27
William Lindgren DBS B 199 163 183 545 57 602 2024.03.21
Victor Sundblom STRIKE-10 1 B 181 177 178 536 66 602 2024.03.25
Anders Kevin Strike-10 B 183 201 151 535 66 601 2024.03.28
Henrik Löflund DBS B 183 169 203 555 45 600 2024.03.23
Rabbe Kajander LANGANSBÖLE C 158 170 170 498 102 600 2024.03.27
Alfons Rosendal RBC D 159 162 191 512 87 599 2024.02.29
Petri Lammi VEHO RASEBORG B 165 189 168 522 75 597 2024.03.20
Heikki Holappa RBC B 192 191 141 524 72 596 2024.03.30
Patrik Bredenberg Strike-10 C 181 186 157 524 72 596 2024.03.12
Dan Fröberg Strike-10 C 175 156 181 512 84 596 2024.03.12
Alfons Rosendal RBC D 174 180 154 508 87 595 2024.02.29
Simon Hortelin RBC 2 D 166 172 138 476 117 593 2024.03.11
Sven Förström JÄRPEN C 142 179 197 518 75 593 2024.03.20
Bo-Krister Niemi FP C 181 169 146 496 96 592 2024.03.07
Bo-Krister Niemi FAIR PLAY C 160 181 155 496 96 592 2024.03.11
Adam Stenwall RBC 2 D 162 156 174 492 99 591 2024.03.25
William Lindgren DBS B 189 193 148 530 60 590 2024.03.02
Patrik Bredenberg NINE PINS C 172 204 144 520 69 589 2024.04.03
Roland Granberg FP B 169 186 186 541 48 589 2024.03.30
Daniel Wiberg DBS M 172 208 207 587 0 587 2024.04.06
Wilmer Malmsten RBC D 167 171 162 500 84 584 2024.02.29
Patrik Bredenberg Strike-10 C 156 173 186 515 69 584 2024.03.26
Benjamin Sandström DBS D 125 162 179 466 117 583 2024.03.12
Rabbe Kajander FAIR PLAY C 154 171 154 479 102 581 2024.03.25
Kristian Hortelin DBS A 193 170 198 561 18 579 2024.03.29
Heikki Holappa EXKOVER B 174 158 173 505 72 577 2024.03.13
Kristian Hortelin DBS 1 A 169 188 206 563 12 575 2024.02.26
Adam Stenwall RBC D 168 156 161 485 87 572 2024.03.21
Petri Lammi VEHO RASEBORG B 150 158 188 496 75 571 2024.03.06
Rabbe Kajander FP C 133 154 175 462 108 570 2024.03.07
Anders Nyman Kaatajat B 169 128 218 515 54 569 2024.03.16
Benjamin Sandström DBS D 136 149 167 452 117 569 2024.03.12
Anders Kevin STRIKE-10 1 B 194 148 160 502 66 568 2024.02.26
Patrik Bredenberg Strike-10 C 189 144 159 492 75 567 2024.03.01
Bo-Krister Niemi FP C 163 145 157 465 96 561 2024.03.07
Tom Fiskars STRIKE-10 1 C 148 194 128 470 90 560 2024.03.11
Victor Sundblom Strike-10 B 173 139 181 493 66 559 2024.03.08
Heikki Holappa RBC B 169 184 133 486 72 558 2024.03.21
Daniel Wiberg ÖSTERBY LIGAN M 199 170 182 551 3 554 2024.03.06
Anders Nyman Kaatajat B 180 150 170 500 54 554 2024.03.16
Anders Kevin Strike-10 B 165 154 166 485 66 551 2024.03.28
Lars Boström Strike-10 C 134 168 138 440 108 548 2024.03.08
Dan Fröberg Strike-10 C 158 150 155 463 84 547 2024.03.08
Dan Fröberg Strike-10 C 177 154 129 460 84 544 2024.03.12
Daniel Wiberg DBS M 166 171 204 541 3 544 2024.03.07
Wilmer Malmsten RBC D 171 174 115 460 81 541 2024.03.27
Kristian Hortelin DBS 1 A 189 154 184 527 12 539 2024.03.11
Roland Granberg FP B 142 179 171 492 45 537 2024.03.07
Roland Granberg FP B 153 182 154 489 45 534 2024.03.07
Kristian Hortelin NIEMI A 168 172 175 515 18 533 2024.03.20
Adam Stenwall RBC D 150 137 150 437 87 524 2024.03.21
Adam Stenwall RBC 2 D 140 135 150 425 87 512 2024.03.11
Prestationer totalt / Suorituksia ytheensä: 148
© Bowldata kb 1982-2024
10.04.2024, kl: 15:23