Sidotävling FP - 02.01.2017 - 26.02.2017 - Sivukisa FP
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl S 1 S 2 S 3 Res
Tul
Bon
Tas
Tot
Yht
Dat
Pvm
Börje Sontag FAIR PLAY 1 B 227 199 232 658 36 694 2017.01.02
Andreas Björklund FP D 205 214 170 589 105 694 2017.02.09
Voitto Nikulin FAIR PLAY 2 C 166 246 179 591 60 651 2017.01.02
Toni Berg FP B 246 204 159 609 36 645 2017.01.14
Martin Wiberg DBS B 245 173 189 607 36 643 2017.01.09
Thomas Wiberg DBS 1 M 234 182 227 643 0 643 2017.01.16
Petri Tuomi DBS 2 C 166 236 181 583 60 643 2017.01.16
Anders Kevin FP A 233 198 193 624 18 642 2017.02.09
Timo Pajunen TAKABÅGA B 186 235 184 605 36 641 2017.01.16
Alex Lindroos RBC B 215 186 203 604 36 640 2017.02.16
Mika Kiuru RBC A 245 181 194 620 18 638 2017.02.23
Hannu Westerling FP C 201 177 199 577 60 637 2017.01.12
Mauri Rokosa BOWLINGHALLEN 2 B 193 191 214 598 36 634 2017.02.20
Toni Berg FP B 186 212 199 597 36 633 2017.01.29
Robert Öhberg DBS B 180 226 191 597 36 633 2017.01.12
Daniel Wiberg DBS A 208 182 224 614 18 632 2017.02.25
Pontus Rehn BOWLINGHALLEN 2 B 226 200 168 594 36 630 2017.02.01
Kenneth Carlberg KC-CONSULTING B 223 192 178 593 36 629 2017.01.09
Jens Pajunen PAJUNEN C 190 168 211 569 60 629 2017.02.15
Tommy Öberg RASEBORGS EL C 163 224 182 569 60 629 2017.02.06
Robert Öhberg DBS B 170 229 193 592 36 628 2017.01.12
Rabbe Kajander FAIR PLAY 4 C 150 186 230 566 60 626 2017.01.16
Peter Mannström JANNES KRÄFTOR B 192 171 223 586 36 622 2017.02.08
Anders Eriksson Strike-10 C 165 220 177 562 60 622 2017.02.23
Martin Wiberg DBS B 214 6 65 585 36 621 2017.01.07
Peter Merivirta RBC 1 B 180 230 175 585 36 621 2017.01.02
Mauri Krigsholm FAIR PLAY 1 B 178 205 198 581 36 617 2017.02.13
Leif Huldin FP B 207 170 203 580 36 616 2017.01.19
Toni Berg FP B 203 193 184 580 36 616 2017.01.12
Petri Lammi RBC 2 C 167 197 192 556 60 616 2017.01.16
Tage Lindberg RUDUS D 190 151 167 508 105 613 2017.02.06
Hannu Westerling FP C 201 116 234 551 60 611 2017.01.08
Birgitta Wall NIEMI D 166 159 180 505 105 610 2017.02.15
Anders Eriksson STRIKE-10 2 D 146 156 203 505 105 610 2017.01.02
Leif Huldin NIEMI B 160 213 200 573 36 609 2017.02.01
Bjarne Berglund DBS 2 C 208 170 167 545 60 605 2017.01.30
Tom Fiskars Strike-10 C 181 183 181 545 60 605 2017.02.17
Jan Lindqvist DBS 3 C 186 181 176 543 60 603 2017.02.13
Mauri Krigsholm FP B 156 225 184 565 36 601 2017.01.19
Anders Eriksson Strike-10 C 181 169 190 540 60 600 2017.02.17
Emil Kiuru LOKALTAPIOLA B 179 165 220 564 36 600 2017.02.20
Anders Kevin FAIR PLAY 1 B 150 190 224 564 36 600 2017.01.02
Mats Albertsson BOWLINGHALLEN 1 B 190 200 173 563 36 599 2017.02.15
Leif Huldin FP B 150 221 192 563 36 599 2017.01.12
Anders Kevin FAIR PLAY 1 A 182 192 206 580 18 598 2017.01.30
Daniel Wiberg DBS A 188 189 202 579 18 597 2017.02.22
Leif Huldin NIEMI B 186 215 160 561 36 597 2017.01.18
Toni Berg FP B 176 203 182 561 36 597 2017.01.29
Mauri Krigsholm FP B 181 164 214 559 36 595 2017.01.19
Tage Lindberg STRIKE-10 2 D 129 193 168 490 105 595 2017.02.13
Kenneth Carlberg FP B 177 209 168 554 36 590 2017.01.12
Mauri Rokosa FAIR PLAY 1 B 159 182 212 553 36 589 2017.01.30
Anders Eriksson STRIKE-10 2 C 164 172 191 527 60 587 2017.02.13
Patrik Bredenberg STRIKE-10 1 C 202 140 183 525 60 585 2017.02.13
Emil Kiuru RBC 1 B 193 163 190 546 36 582 2017.01.16
Oili Kilpiö DBS D 183 169 124 476 105 581 2017.02.19
Patrik Bredenberg SOMMARÖSTRAND MARINA C 146 202 173 521 60 581 2017.01.11
Toni Berg FP B 200 198 144 542 36 578 2017.01.14
Roger Lindstedt FP C 149 201 168 518 60 578 2017.02.02
Michael Wickström DBS C 170 183 163 516 60 576 2017.02.23
Rabbe Kajander FP C 167 178 171 516 60 576 2017.01.15
Mauri Krigsholm FP B 181 178 179 538 36 574 2017.02.12
Anders Eriksson SOMMARÖSTRAND MARINA D 166 165 138 469 105 574 2017.01.25
Tom Fiskars STRIKE-10 1 C 163 161 186 510 60 570 2017.01.02
Roger Lindstedt FP C 231 138 140 509 60 569 2017.02.09
Mauri Krigsholm FP B 210 166 157 533 36 569 2017.02.12
Anders Eriksson SOMMARÖSTRAND MARINA D 150 159 155 464 105 569 2017.01.25
Kari Nylund RBC A 161 161 228 550 18 568 2017.02.09
Hannu Westerling FP C 144 171 192 507 60 567 2017.01.08
Roland Granberg FP B 201 209 119 529 36 565 2017.01.15
Leif Huldin FP B 154 180 194 528 36 564 2017.02.09
Peter Mannström FP B 192 160 173 525 36 561 2017.01.12
Jan Lindqvist DBS 3 C 153 159 189 501 60 561 2017.01.16
Andreas Björklund FP D 140 188 127 455 105 560 2017.02.02
Roland Granberg FP B 173 176 174 523 36 559 2017.01.15
Petri Lammi VEHO RASEBORG C 166 149 183 498 60 558 2017.01.11
Rabbe Kajander LANGANSBÖLE GÅRD C 180 169 148 497 60 557 2017.01.11
Kenneth Carlberg FAIR PLAY 1 B 181 160 178 519 36 555 2017.01.02
Rabbe Kajander FP C 174 149 172 495 60 555 2017.01.07
Stefan Friman RBC 1 A 155 168 212 535 18 553 2017.02.13
Rabbe Kajander FP C 160 172 158 490 60 550 2017.01.15
Esa Mäkinen FP B 152 160 201 513 36 549 2017.02.06
Tom Fiskars Strike-10 C 168 169 151 488 60 548 2017.02.23
Birgitta Wall FP D 180 127 135 442 105 547 2017.02.26
Bjarne Berglund SISU AUTO 2 C 212 122 151 485 60 545 2017.01.11
Aimo Aittola VEHO RASEBORG C 145 155 182 482 60 542 2017.02.08
Michael Wickström DBS C 165 160 156 481 60 541 2017.02.02
Roland Granberg POSTEN B 144 190 171 505 36 541 2017.02.22
Petri Lammi RBC C 151 180 147 478 60 538 2017.01.11
Alexander Björkqvist RBC D 139 161 133 433 105 538 2017.01.11
Anders Eriksson Strike-10 C 158 150 169 477 60 537 2017.02.23
Michael Wickström DBS 2 C 152 156 168 476 60 536 2017.01.30
Mika Kiuru LOKALTAPIOLA A 180 175 160 515 18 533 2017.02.20
Michael Wickström IDO 3 C 164 173 136 473 60 533 2017.01.11
Michael Wickström DBS C 174 151 146 471 60 531 2017.02.23
Peter Mannström JANNES KRÄFTOR B 185 149 157 491 36 527 2017.01.19
Esa Mäkinen VEHO RASEBORG B 168 159 163 490 36 526 2017.02.08
Heikki Holappa Takabåga C 153 164 147 464 60 524 2017.02.12
Anders Kevin FP A 159 199 147 505 18 523 2017.01.14
Esa Mäkinen FP B 155 155 177 487 36 523 2017.02.06
Leif Huldin FP B 122 194 165 481 36 517 2017.01.19
Mauri Krigsholm FAIR PLAY 1 B 156 194 125 475 36 511 2017.01.16
Michael Wickström DBS C 152 165 128 445 60 505 2017.02.02
Rabbe Kajander FP C 154 167 123 444 60 504 2017.01.07
Pauli Pajunen TAKABÅGA B 145 170 152 467 36 503 2017.01.30
Tommy Alén FAIR PLAY 2 C 162 164 112 438 60 498 2017.01.30
Roland Granberg FP B 161 147 154 462 36 498 2017.01.07
Heikki Holappa Takabåga C 159 148 123 430 60 490 2017.02.12
Roland Granberg FP B 180 139 134 453 36 489 2017.01.07
Patrik Bredenberg STRIKE-10 1 C 138 133 153 424 60 484 2017.01.30
Pauli Pajunen PAJUNEN B 129 142 117 388 36 424 2017.01.18
© Bowldata kb 1982-2024