Sidotävling FP - 27.12.2023 - 13.02.2024 - Sivukisa FP
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl S 1 S 2 S 3 Res
Tul
Bon
Tas
Tot
Yht
Dat
Pvm
Adam Stenwall RBC D 243 214 198 655 105 760 2024.02.05
Linus Boström RBC M 210 258 251 719 0 719 2023.12.27
Alex Lindroos BOWLINGHALLEN A 235 213 243 691 18 709 2024.01.10
Alexander Björkqvist RBC B 225 265 176 666 36 702 2024.01.23
Wilmer Malmsten RBC D 225 192 179 596 105 701 2024.01.13
Thomas Wiberg DBS A 232 236 210 678 18 696 2024.01.11
Patrik Bredenberg Strike-10 C 193 183 252 628 60 688 2024.01.19
Kristian Hortelin DBS A 226 204 233 663 18 681 2024.02.01
Alfons Rosendal RBC D 191 213 170 574 105 679 2024.02.05
Emil Kiuru RBC A 211 279 168 658 18 676 2024.01.30
Daniel Wiberg DBS M 193 235 248 676 0 676 2024.01.16
Roland Granberg FP B 236 196 206 638 36 674 2024.01.25
Mika Kiuru RBC 2 B 216 173 245 634 36 670 2024.01.29
Martin Wiberg DBS A 195 200 257 652 18 670 2024.01.11
Simon Stenwall RBC A 195 230 222 647 18 665 2024.02.05
Alfons Rosendal RBC D 161 232 159 552 105 657 2024.01.15
Emil Kiuru RBC A 204 187 244 635 18 653 2023.12.27
Simon Stenwall LOKALTAPIOLA A 198 219 214 631 18 649 2024.01.10
Alexander Björkqvist RBC B 192 211 203 606 36 642 2024.01.23
Alexander Björkqvist RBC B 188 180 233 601 36 637 2024.01.13
Roland Granberg FP B 180 232 188 600 36 636 2024.01.11
Peter Mannström Strike-10 B 189 208 199 596 36 632 2024.01.19
Bo-Krister Niemi FP C 230 166 173 569 60 629 2024.01.25
Benjamin Sandström DBS D 169 127 225 521 105 626 2024.02.13
Lars Boström Strike-10 C 192 172 201 565 60 625 2023.12.29
Kristian Hortelin DBS A 181 226 199 606 18 624 2023.12.27
Roland Granberg FP B 190 204 193 587 36 623 2024.01.25
Peter Mannström Strike-10 B 224 171 190 585 36 621 2023.12.29
Victor Sundblom Strike-10 B 212 196 177 585 36 621 2024.01.26
Kristian Hortelin DBS A 233 185 181 599 18 617 2024.01.18
Linus Boström RBC M 203 217 193 613 0 613 2023.12.27
William Lindgren NINE PINS B 193 201 183 577 36 613 2024.01.10
Patrik Bredenberg Strike-10 C 214 154 184 552 60 612 2024.01.17
Heikki Holappa RBC B 216 190 169 575 36 611 2024.01.25
Kristian Hortelin DBS 1 A 212 193 188 593 18 611 2024.01.29
Robin Lahola DBS C 158 190 203 551 60 611 2024.02.06
Adam Stenwall RBC D 153 207 145 505 105 610 2024.01.25
Roland Granberg FP B 218 168 185 571 36 607 2024.01.11
Alexander Björkqvist RBC B 216 154 201 571 36 607 2024.01.13
Petri Lammi VEHO RASEBORG B 204 195 170 569 36 605 2024.02.07
William Lindgren DBS B 154 213 200 567 36 603 2024.02.13
Patrik Bredenberg Strike-10 B 214 149 203 566 36 602 2023.12.29
Emil Kiuru RBC A 149 191 244 584 18 602 2023.12.27
Michael Wickström DBS 2 C 175 193 172 540 60 600 2024.01.29
Dan Fröberg Strike-10 C 165 182 190 537 60 597 2024.01.19
Benjamin Sandström DBS D 154 190 148 492 105 597 2024.01.30
Esa Mäkinen Ha-Hy B 211 176 173 560 36 596 2024.01.05
Bo-Krister Niemi FP C 183 199 154 536 60 596 2023.12.27
Emil Kiuru RBC A 180 161 235 576 18 594 2024.01.30
Kristian Hortelin DBS A 199 182 193 574 18 592 2023.12.27
Alexander Björkqvist RBC B 198 170 188 556 36 592 2024.01.15
William Lindgren DBS B 195 158 202 555 36 591 2024.02.13
Alexander Björkqvist RBC B 202 177 173 552 36 588 2024.01.17
Bo-Krister Niemi FP C 151 178 199 528 60 588 2024.01.30
Anders Nyman Kaatajat B 161 189 201 551 36 587 2024.01.20
Alexander Björkqvist RBC JUNIORER B 183 165 199 547 36 583 2024.01.10
Thomas Wiberg DBS A 178 205 182 565 18 583 2024.01.11
Alfons Rosendal RBC D 149 194 133 476 105 581 2024.01.15
Anders Kevin STRIKE-10 1 B 179 202 163 544 36 580 2024.01.29
Alfons Rosendal RBC D 155 157 162 474 105 579 2024.02.05
Alexander Björkqvist RBC B 157 167 217 541 36 577 2024.01.15
Benjamin Sandström DBS D 157 177 137 471 105 576 2024.01.30
Daniel Wiberg DBS M 186 178 211 575 0 575 2024.01.11
Kristian Hortelin DBS A 175 193 189 557 18 575 2024.01.11
Anders Kevin NINE PINS B 183 143 212 538 36 574 2024.01.24
Peter Merivirta TEIRA BIL B 164 167 205 536 36 572 2024.01.24
Benjamin Sandström DBS D 139 190 137 466 105 571 2024.01.04
Anders Nyman Kaatajat B 172 189 173 534 36 570 2024.01.20
William Lindgren DBS 3 B 146 186 200 532 36 568 2024.02.12
Benjamin Sandström DBS D 186 153 122 461 105 566 2024.01.04
Anders Kevin STRIKE-10 1 B 171 177 182 530 36 566 2024.02.12
William Lindgren DBS B 160 205 165 530 36 566 2024.02.08
Victor Sundblom Strike-10 B 141 186 200 527 36 563 2024.01.05
Victor Sundblom HYDROFOREST B 145 146 235 526 36 562 2024.01.22
Heikki Holappa RBC B 169 183 167 519 36 555 2024.01.25
Dan Fröberg Strike-10 C 167 168 159 494 60 554 2024.01.05
Bo-Krister Niemi FP C 149 176 167 492 60 552 2024.01.20
Dan Fröberg Strike-10 C 169 159 160 488 60 548 2024.01.26
Petri Lammi VEHO RASEBORG B 151 157 204 512 36 548 2024.02.07
Wilmer Malmsten RBC JUNIORER D 140 158 145 443 105 548 2024.01.10
Tom Fiskars Strike-10 C 183 148 154 485 60 545 2023.12.29
Benjamin Sandström DBS D 157 127 154 438 105 543 2024.01.26
Robin Lahola DBS C 170 131 181 482 60 542 2024.01.31
Alexander Björkqvist RBC B 153 211 142 506 36 542 2024.01.18
Kristian Hortelin DBS A 227 184 111 522 18 540 2024.01.18
Alexander Björkqvist RBC B 183 178 138 499 36 535 2024.01.23
Bo-Krister Niemi FP C 181 156 137 474 60 534 2024.01.25
Bo-Krister Niemi FP C 167 148 157 472 60 532 2024.01.20
Michael Wickström IDO 3 C 158 140 165 463 60 523 2024.01.31
Patrik Bredenberg Strike-10 C 155 172 123 450 60 510 2024.01.19
Bo-Krister Niemi FP C 104 173 169 446 60 506 2023.12.27
Anders Kevin NINE PINS B 150 182 137 469 36 505 2024.02.07
William Lindgren DBS B 138 140 189 467 36 503 2024.01.30
Lars Boström Strike-10 C 160 147 132 439 60 499 2024.01.19
Bo-Krister Niemi FP C 134 164 140 438 60 498 2024.01.30
Wilmer Malmsten RBC D 146 140 106 392 105 497 2024.01.13
William Lindgren DBS 3 B 149 153 152 454 36 490 2024.01.15
© Bowldata kb 1982-2024