| Sidotävling FP - 04.12.2025 - 10.02.2026 - Sivukisa FP |
| Alla resultat / Kaikki tulos | ||||||||||
| Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
| Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
| Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl | S 1 | S 2 | S 3 | Res Tul |
Bon Tas |
Tot Yht |
Dat Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Hortelin | BOWLINGHALLEN | A | 158 | 203 | 278 | 639 | 18 | 657 | 2026.01.21 |
| Daniel Wiberg | ÖSTERBY LIGAN | M | 234 | 235 | 187 | 656 | 0 | 656 | 2025.12.10 |
| Henrik Löflund | NYSTRÖM OY | B | 235 | 201 | 180 | 616 | 36 | 652 | 2025.12.10 |
| Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 201 | 225 | 183 | 609 | 36 | 645 | 2026.02.10 |
| Alexander Björkqvist | RBC | A | 190 | 220 | 210 | 620 | 18 | 638 | 2026.02.02 |
| Victor Sundblom | Strike-10 | B | 169 | 223 | 199 | 591 | 36 | 627 | 2026.01.09 |
| Dan Fröberg | STRIKE-10 1 | C | 173 | 166 | 224 | 563 | 60 | 623 | 2026.02.09 |
| Martin Wiberg | ÖSTERBY LIGAN | M | 202 | 204 | 214 | 620 | 0 | 620 | 2025.12.10 |
| Linus Boström | RBC | M | 208 | 184 | 225 | 617 | 0 | 617 | 2026.01.15 |
| Alex Lindroos | BOWLINGHALLEN | M | 190 | 182 | 242 | 614 | 0 | 614 | 2026.01.07 |
| Kenneth Carlberg | Strike-10 | B | 171 | 220 | 187 | 578 | 36 | 614 | 2026.01.30 |
| Emil Kiuru | RBC | A | 186 | 204 | 203 | 593 | 18 | 611 | 2026.01.15 |
| Robert Ljunggren | Firma-Tms | C | 146 | 167 | 229 | 542 | 60 | 602 | 2026.01.17 |
| Mika Kiuru | LOKALTAPIOLA | B | 164 | 187 | 209 | 560 | 36 | 596 | 2026.02.04 |
| Roland Granberg | FP | B | 206 | 168 | 178 | 552 | 36 | 588 | 2026.01.10 |
| Tom Fiskars | Strike-10 | C | 202 | 178 | 146 | 526 | 60 | 586 | 2026.01.23 |
| Heikki Holappa | EXKOVER | B | 190 | 180 | 180 | 550 | 36 | 586 | 2026.01.28 |
| Emil Kiuru | LOKALTAPIOLA | A | 207 | 190 | 167 | 564 | 18 | 582 | 2026.01.21 |
| Thomas Wiberg | DBS 1 | B | 171 | 198 | 177 | 546 | 36 | 582 | 2025.12.15 |
| Adam Stenwall | RBC 2 | B | 179 | 213 | 152 | 544 | 36 | 580 | 2026.01.12 |
| Kristian Hortelin | BOWLINGHALLEN | A | 175 | 199 | 188 | 562 | 18 | 580 | 2025.12.10 |
| Kristian Hortelin | DBS | A | 163 | 210 | 188 | 561 | 18 | 579 | 2025.12.06 |
| Dan Fröberg | Strike-10 | C | 187 | 177 | 154 | 518 | 60 | 578 | 2026.02.06 |
| Anders Kevin | RBC | B | 181 | 160 | 201 | 542 | 36 | 578 | 2026.01.29 |
| William Lindgren | DBS | A | 169 | 174 | 193 | 536 | 36 | 572 | 2026.02.03 |
| Linus Boström | RBC | M | 189 | 137 | 245 | 571 | 0 | 571 | 2026.01.15 |
| William Lindgren | DBS | A | 196 | 153 | 200 | 549 | 18 | 567 | 2026.01.20 |
| Petri Tuomi | DBS | B | 139 | 160 | 232 | 531 | 36 | 567 | 2026.01.06 |
| Anders Kevin | RBC | B | 169 | 164 | 196 | 529 | 36 | 565 | 2026.02.10 |
| Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 166 | 186 | 177 | 529 | 36 | 565 | 2026.02.06 |
| Roland Granberg | FP | B | 160 | 156 | 213 | 529 | 36 | 565 | 2026.02.07 |
| Roland Granberg | FP | B | 213 | 141 | 169 | 523 | 36 | 559 | 2026.02.07 |
| Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 181 | 168 | 168 | 517 | 36 | 553 | 2026.01.10 |
| Lars Boström | Strike-10 | C | 169 | 165 | 159 | 493 | 60 | 553 | 2026.01.23 |
| Roland Granberg | FP | B | 167 | 156 | 192 | 515 | 36 | 551 | 2026.01.10 |
| Mika Kiuru | RBC 2 | B | 181 | 164 | 167 | 512 | 36 | 548 | 2026.01.26 |
| Anders Kevin | BBC | B | 168 | 157 | 185 | 510 | 36 | 546 | 2026.02.04 |
| Alexander Björkqvist | RBC | A | 154 | 141 | 215 | 510 | 36 | 546 | 2026.01.17 |
| Emil Kiuru | RBC | A | 162 | 160 | 203 | 525 | 18 | 543 | 2026.01.15 |
| William Lindgren | DBS 2 | A | 168 | 156 | 197 | 521 | 18 | 539 | 2026.02.09 |
| Lars Boström | Strike-10 | C | 120 | 187 | 111 | 418 | 60 | 538 | 2026.02.06 |
| Heikki Holappa | RBC 2 | B | 208 | 139 | 152 | 499 | 36 | 535 | 2026.01.26 |
| Anders Kevin | RBC | B | 150 | 159 | 190 | 499 | 36 | 535 | 2026.01.17 |
| Rabbe Kajander | FAIR PLAY | C | 154 | 168 | 147 | 469 | 60 | 529 | 2026.01.12 |
| Anders Nyman | Kaatajat | B | 152 | 147 | 191 | 490 | 36 | 526 | 2026.01.17 |
| Dan Fröberg | Strike-10 | C | 158 | 181 | 126 | 465 | 60 | 525 | 2026.01.23 |
| Anders Nyman | Kaatajat | B | 174 | 189 | 123 | 486 | 36 | 522 | 2025.12.06 |
| Mauri Krigsholm | FP | C | 169 | 146 | 145 | 460 | 60 | 520 | 2025.12.16 |
| Daniel Wiberg | ÖSTERBY LIGAN | M | 145 | 196 | 179 | 520 | 0 | 520 | 2025.12.10 |
| Alfons Rosendal | RBC | A | 164 | 160 | 175 | 499 | 18 | 517 | 2026.01.07 |
| Tommy Öberg | Strike-10 | C | 147 | 136 | 174 | 457 | 60 | 517 | 2026.02.06 |
| Torbjörn Kevin | RBC | C | 144 | 182 | 127 | 453 | 60 | 513 | 2026.01.17 |
| Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 169 | 151 | 156 | 476 | 36 | 512 | 2026.02.10 |
| Mauri Krigsholm | FP | C | 139 | 156 | 157 | 452 | 60 | 512 | 2025.12.16 |
| Henrik Löflund | NYSTRÖM OY | B | 144 | 166 | 164 | 474 | 36 | 510 | 2025.12.10 |
| Anders Kevin | RBC | B | 133 | 179 | 160 | 472 | 36 | 508 | 2026.02.10 |
| Anders Nyman | Kaatajat | B | 135 | 150 | 183 | 468 | 36 | 504 | 2025.12.06 |
| Kristian Hortelin | DBS | A | 159 | 158 | 167 | 484 | 18 | 502 | 2025.12.06 |
| Martin Wiberg | ÖSTERBY LIGAN | M | 156 | 188 | 156 | 500 | 0 | 500 | 2025.12.10 |
| Adam Stenwall | LOKALTAPIOLA | B | 135 | 149 | 178 | 462 | 36 | 498 | 2025.12.10 |
| Anders Kevin | RBC | B | 161 | 170 | 127 | 458 | 36 | 494 | 2026.01.29 |
| Lars Boström | Strike-10 | C | 158 | 160 | 113 | 431 | 60 | 491 | 2026.01.09 |
| Rabbe Kajander | FP | C | 125 | 160 | 146 | 431 | 60 | 491 | 2026.01.29 |
| Rabbe Kajander | FAIR PLAY | C | 152 | 163 | 115 | 430 | 60 | 490 | 2026.01.26 |
| Anders Nyman | Kaatajat | B | 162 | 135 | 152 | 449 | 36 | 485 | 2026.01.17 |
| Adam Stenwall | LOKALTAPIOLA | B | 147 | 147 | 153 | 447 | 36 | 483 | 2025.12.10 |
| Peter Merivirta | RBC 1 | A | 122 | 165 | 178 | 465 | 18 | 483 | 2026.01.26 |
| Benjamin Sandström | BOWLINGHALLEN | B | 142 | 185 | 119 | 446 | 36 | 482 | 2026.01.07 |
| Emil Kiuru | RBC | A | 159 | 129 | 156 | 444 | 36 | 480 | 2026.01.17 |
| Adam Stenwall | RBC 2 | B | 159 | 154 | 127 | 440 | 36 | 476 | 2026.02.09 |
| Alexander Börbrink | DBS 2 | D | 115 | 109 | 137 | 361 | 105 | 466 | 2026.01.12 |
| Benjamin Sandström | DBS 2 | B | 137 | 160 | 130 | 427 | 36 | 463 | 2026.01.12 |
| Vilhelm Westerlund | DBS 2 | C | 125 | 146 | 118 | 389 | 60 | 449 | 2026.01.12 |
| Rabbe Kajander | FP | C | 126 | 127 | 133 | 386 | 60 | 446 | 2026.01.29 |
| Rabbe Kajander | FAIR PLAY | C | 112 | 119 | 128 | 359 | 60 | 419 | 2025.12.15 |
| © Bowldata kb 1982-2026 |