89
Sidotävling DBS Sivukisa |
21.02.2023 - 11.04.2023 |
Final - 13.04.2023 - Finaali | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl. Lk. |
Res 1 Tulos 1 |
Bon 1 Tas 1 |
Tot. Yht. |
Res 2 Tulos 2 |
Bon 2 Tas 2 |
Tot. Yht. |
Sum. Sum. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X |
1 | Kristian Hortelin | FP, Ekenäs | A | 648 | 18 | 666 | 629 | 18 | 647 | 1277 | 36 | 1313 | 32 |
2 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | C | 592 | 60 | 652 | 583 | 60 | 643 | 1175 | 120 | 1295 | 28 |
3 | Martin Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 652 | 0 | 652 | 637 | 0 | 637 | 1289 | 0 | 1289 | 36 |
4 | Mika Kiuru | LOKALTAPIOLA, Ekenäs | B | 624 | 36 | 660 | 585 | 36 | 621 | 1209 | 72 | 1281 | 32 |
5 | Daniel Wiberg | DBS 1, Ekenäs | A | 640 | 18 | 658 | 598 | 18 | 616 | 1238 | 36 | 1274 | 38 |
6 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 620 | 18 | 638 | 606 | 18 | 624 | 1226 | 36 | 1262 | 38 |
7 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 614 | 36 | 650 | 567 | 36 | 603 | 1181 | 72 | 1253 | 31 |
8 | Thomas Wiberg | DBS 1, Ekenäs | A | 609 | 18 | 627 | 598 | 18 | 616 | 1207 | 36 | 1243 | 34 |
9 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | B | 593 | 36 | 629 | 576 | 36 | 612 | 1169 | 72 | 1241 | 26 |
10 | Michael Wickström | DBS 2, Ekenäs | C | 576 | 60 | 636 | 542 | 60 | 602 | 1118 | 120 | 1238 | 21 |
11 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 571 | 60 | 631 | 544 | 60 | 604 | 1115 | 120 | 1235 | 18 |
12 | Peter Merivirta | TEIRA BIL, Ekenäs | B | 610 | 36 | 646 | 549 | 36 | 585 | 1159 | 72 | 1231 | 31 |
13 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 557 | 60 | 617 | 540 | 60 | 600 | 1097 | 120 | 1217 | 22 |
14 | Simon Stenwall | LOKALTAPIOLA, Ekenäs | M | 626 | 0 | 626 | 580 | 0 | 580 | 1206 | 0 | 1206 | 33 |
15 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 551 | 60 | 611 | 534 | 60 | 594 | 1085 | 120 | 1205 | 27 |
16 | Anders Nyman | Kaatajat, Hangon Keilailuliitto | B | 575 | 36 | 611 | 555 | 36 | 591 | 1130 | 72 | 1202 | 29 |
17 | Robin Flinck | RBC JUNIORER, Ekenäs | C | 550 | 60 | 610 | 530 | 60 | 590 | 1080 | 120 | 1200 | 25 |
18 | Simon Hortelin | RBC JUNIORER, Ekenäs | D | 498 | 105 | 603 | 491 | 105 | 596 | 989 | 210 | 1199 | 24 |
19 | Henrik Löflund | NYSTRÖM OY, Ekenäs | A | 596 | 18 | 614 | 565 | 18 | 583 | 1161 | 36 | 1197 | 33 |
20 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | C | 549 | 60 | 609 | 507 | 60 | 567 | 1056 | 120 | 1176 | 25 |
21 | Petri Lammi | RBC, Ekenäs | B | 561 | 36 | 597 | 527 | 36 | 563 | 1088 | 72 | 1160 | 25 |
22 | Anders Kevin | STRIKE-10 1, Ekenäs | B | 574 | 36 | 610 | 513 | 36 | 549 | 1087 | 72 | 1159 | 25 |
23 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 516 | 60 | 576 | 495 | 60 | 555 | 1011 | 120 | 1131 | 21 |
24 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | B | 508 | 36 | 544 | 469 | 36 | 505 | 977 | 72 | 1049 | 15 |
25 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 515 | 60 | 575 | 402 | 60 | 462 | 917 | 120 | 1037 | 12 |
26 | Rabbe Kajander | FAIR PLAY, Ekenäs | C | 455 | 60 | 515 | 447 | 60 | 507 | 902 | 120 | 1022 | 13 |
27 | William Lindgren | DBS 3, Ekenäs | B | 542 | 36 | 578 | 0 | 0 | 0 | 542 | 36 | 578 | 20 |
28 | Kenneth Carlberg | STRIKE-10 1, Ekenäs | B | 511 | 36 | 547 | 0 | 0 | 0 | 511 | 36 | 547 | 19 |
Prestationer totalt / Suorituksia yhteensä: 89 |
© Bowldata kb, VerNr 2.2.7, 16.11.2022 |
31.03.2023, kl: 16:49 |