68
| Sidotävling Rbc Sivukisa |
| 07.10.2025 - 01.12.2025 |
| Final - 02.12.2025 - Finaali | |||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl. Lk. |
Res 1 Tulos 1 |
Bon 1 Tas 1 |
Tot. Yht. |
Res 2 Tulos 2 |
Bon 2 Tas 2 |
Tot. Yht. |
Sum. Sum. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X |
| 1 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | M | 781 | 0 | 781 | 707 | 0 | 707 | 1488 | 0 | 1488 | 50 |
| 2 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | A | 758 | 27 | 785 | 623 | 27 | 650 | 1381 | 54 | 1435 | 48 |
| 3 | Alexander Björkqvist | AUREUS, Ekenäs | A | 685 | 30 | 715 | 684 | 30 | 714 | 1369 | 60 | 1429 | 46 |
| 4 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 695 | 36 | 731 | 661 | 36 | 697 | 1356 | 72 | 1428 | 42 |
| 5 | Anders Kevin | RBC, Ekenäs | B | 647 | 66 | 713 | 613 | 69 | 682 | 1260 | 135 | 1395 | 37 |
| 6 | Victor Sundblom | HYDROFOREST, Ekenäs | B | 648 | 60 | 708 | 612 | 60 | 672 | 1260 | 120 | 1380 | 36 |
| 7 | Daniel Wiberg | DBS 1, Ekenäs | M | 768 | 9 | 777 | 584 | 9 | 593 | 1352 | 18 | 1370 | 41 |
| 8 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | A | 665 | 36 | 701 | 631 | 36 | 667 | 1296 | 72 | 1368 | 35 |
| 9 | Martin Wiberg | ÖSTERBY LIGAN, Ekenäs | M | 768 | 12 | 780 | 568 | 9 | 577 | 1336 | 21 | 1357 | 38 |
| 10 | Kim Nyholm | ÖSTERBY LIGAN, Ekenäs | A | 693 | 33 | 726 | 577 | 33 | 610 | 1270 | 66 | 1336 | 37 |
| 11 | Torbjörn Kevin | RBC, Ekenäs | D | 549 | 123 | 672 | 541 | 123 | 664 | 1090 | 246 | 1336 | 25 |
| 12 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | A | 639 | 39 | 678 | 615 | 36 | 651 | 1254 | 75 | 1329 | 38 |
| 13 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 632 | 66 | 698 | 552 | 66 | 618 | 1184 | 132 | 1316 | 31 |
| 14 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | B | 642 | 45 | 687 | 583 | 45 | 628 | 1225 | 90 | 1315 | 33 |
| 15 | Heikki Holappa | RBC 2, Ekenäs | B | 591 | 78 | 669 | 558 | 78 | 636 | 1149 | 156 | 1305 | 27 |
| 16 | Kenneth Carlberg | Strike-10, Ekenäs | B | 564 | 75 | 639 | 552 | 75 | 627 | 1116 | 150 | 1266 | 24 |
| 17 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 575 | 123 | 698 | 438 | 123 | 561 | 1013 | 246 | 1259 | 23 |
| 18 | Benjamin Sandström | BOWLINGHALLEN, Ekenäs | B | 542 | 75 | 617 | 530 | 75 | 605 | 1072 | 150 | 1222 | 30 |
| 19 | Adam Stenwall | RBC 2, Ekenäs | B | 529 | 84 | 613 | 455 | 81 | 536 | 984 | 165 | 1149 | 24 |
| 20 | Wilmer Malmsten | RBC, Ekenäs | B | 563 | 84 | 647 | 0 | 0 | 0 | 563 | 84 | 647 | 14 |
| 21 | Mika Kiuru | RBC 2, Ekenäs | B | 582 | 45 | 627 | 0 | 0 | 0 | 582 | 45 | 627 | 15 |
| 22 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | B | 493 | 75 | 568 | 0 | 0 | 0 | 493 | 75 | 568 | 8 |
| Prestationer totalt / Suorituksia yhteensä: 68 | |||||||||||||
| © Bowldata kb, ver 2.7.8 - 05.01.2024 |
| 07.11.2025, kl.klo: 14:29 |