114
| Sidotävling DBS Sivukisa |
| 15.02.2026 - 15.04.2026 |
| Final - 16.04.2026 - Finaali | |||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl. Lk. |
Res 1 Tulos 1 |
Bon 1 Tas 1 |
Tot. Yht. |
Res 2 Tulos 2 |
Bon 2 Tas 2 |
Tot. Yht. |
Sum. Sum. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X |
| 1 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | M | 755 | 0 | 755 | 712 | 0 | 712 | 1467 | 0 | 1467 | 52 |
| 2 | Victor Sundblom | Strike-10, Ekenäs | B | 728 | 36 | 764 | 625 | 36 | 661 | 1353 | 72 | 1425 | 42 |
| 3 | Daniel Wiberg | ÖSTERBY LIGAN, Ekenäs | M | 704 | 0 | 704 | 692 | 0 | 692 | 1396 | 0 | 1396 | 47 |
| 4 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | A | 696 | 18 | 714 | 664 | 18 | 682 | 1360 | 36 | 1396 | 40 |
| 5 | Emil Kiuru | LOKALTAPIOLA, Ekenäs | A | 715 | 18 | 733 | 614 | 18 | 632 | 1329 | 36 | 1365 | 39 |
| 6 | Robert Ljunggren | Firma-Tms, Firma | C | 657 | 60 | 717 | 588 | 60 | 648 | 1245 | 120 | 1365 | 34 |
| 7 | Anton Pihlström | ÖSTERBY LIGAN, Ekenäs | C | 618 | 60 | 678 | 594 | 60 | 654 | 1212 | 120 | 1332 | 38 |
| 8 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | A | 675 | 18 | 693 | 604 | 18 | 622 | 1279 | 36 | 1315 | 37 |
| 9 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | A | 643 | 18 | 661 | 630 | 18 | 648 | 1273 | 36 | 1309 | 41 |
| 10 | Peter Merivirta | TEIRA BIL, Ekenäs | A | 642 | 18 | 660 | 626 | 18 | 644 | 1268 | 36 | 1304 | 34 |
| 11 | Martin Wiberg | ÖSTERBY LIGAN, Ekenäs | M | 656 | 0 | 656 | 644 | 0 | 644 | 1300 | 0 | 1300 | 38 |
| 12 | Mika Kiuru | LOKALTAPIOLA, Ekenäs | B | 641 | 36 | 677 | 575 | 36 | 611 | 1216 | 72 | 1288 | 34 |
| 13 | Noah Helenius | Firma-Tms, Firma | D | 540 | 105 | 645 | 515 | 105 | 620 | 1055 | 210 | 1265 | 25 |
| 14 | Simon Hortelin | RBC JUNIORER, Ekenäs | B | 610 | 36 | 646 | 582 | 36 | 618 | 1192 | 72 | 1264 | 34 |
| 15 | Kenneth Carlberg | Strike-10, Ekenäs | B | 629 | 36 | 665 | 553 | 36 | 589 | 1182 | 72 | 1254 | 36 |
| 16 | Anders Kevin | RBC, Ekenäs | B | 594 | 36 | 630 | 584 | 36 | 620 | 1178 | 72 | 1250 | 34 |
| 17 | Adam Stenwall | LOKALTAPIOLA, Ekenäs | B | 590 | 36 | 626 | 578 | 36 | 614 | 1168 | 72 | 1240 | 31 |
| 18 | Robin Ehrsten | Firma-Tms, Firma | D | 525 | 105 | 630 | 504 | 105 | 609 | 1029 | 210 | 1239 | 26 |
| 19 | Wilmer Malmsten | IDO 1, Ekenäs | B | 614 | 36 | 650 | 532 | 36 | 568 | 1146 | 72 | 1218 | 30 |
| 20 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 572 | 60 | 632 | 515 | 60 | 575 | 1087 | 120 | 1207 | 21 |
| 21 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 572 | 36 | 608 | 556 | 36 | 592 | 1128 | 72 | 1200 | 24 |
| 22 | Alex Lindroos | BOWLINGHALLEN, Ekenäs | M | 599 | 0 | 599 | 593 | 0 | 593 | 1192 | 0 | 1192 | 32 |
| 23 | Heikki Holappa | RBC 2, Ekenäs | B | 547 | 36 | 583 | 546 | 36 | 582 | 1093 | 72 | 1165 | 25 |
| 24 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | C | 525 | 60 | 585 | 510 | 60 | 570 | 1035 | 120 | 1155 | 20 |
| 25 | Sven Förström | JÄRPEN, Ekenäs | C | 543 | 60 | 603 | 470 | 60 | 530 | 1013 | 120 | 1133 | 18 |
| 26 | Lars Boström | STRIKE-10 2, Ekenäs | C | 507 | 60 | 567 | 498 | 60 | 558 | 1005 | 120 | 1125 | 26 |
| 27 | Vilhelm Westerlund | DBS, Ekenäs | C | 515 | 60 | 575 | 486 | 60 | 546 | 1001 | 120 | 1121 | 21 |
| 28 | Kimmo Rajatalo | Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto | D | 451 | 105 | 556 | 434 | 105 | 539 | 885 | 210 | 1095 | 14 |
| 29 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto | B | 514 | 36 | 550 | 504 | 36 | 540 | 1018 | 72 | 1090 | 13 |
| 30 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | B | 490 | 36 | 526 | 485 | 36 | 521 | 975 | 72 | 1047 | 20 |
| 31 | Alexander Börbrink | DBS, Ekenäs | D | 454 | 105 | 559 | 0 | 0 | 0 | 454 | 105 | 559 | 8 |
| 32 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | A | 502 | 18 | 520 | 0 | 0 | 0 | 502 | 18 | 520 | 11 |
| 33 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | B | 473 | 36 | 509 | 0 | 0 | 0 | 473 | 36 | 509 | 6 |
| 34 | Carl Ljunggren | DBS 2, Ekenäs | C | 409 | 60 | 469 | 0 | 0 | 0 | 409 | 60 | 469 | 5 |
| Prestationer totalt / Suorituksia yhteensä: 114 | |||||||||||||
| © Bowldata kb, ver 2.7.8 - 05.01.2024 |
| 16.04.2026, kl.klo: 13:41 |