101
| Sidotävling Rbc Sivukisa |
| 07.10.2025 - 01.12.2025 |
| Final - 02.12.2025 - Finaali | |||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl. Lk. |
Res 1 Tulos 1 |
Bon 1 Tas 1 |
Tot. Yht. |
Res 2 Tulos 2 |
Bon 2 Tas 2 |
Tot. Yht. |
Sum. Sum. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X |
| 1 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | M | 781 | 0 | 781 | 707 | 0 | 707 | 1488 | 0 | 1488 | 50 |
| 2 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | B | 679 | 45 | 724 | 675 | 45 | 720 | 1354 | 90 | 1444 | 46 |
| 3 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | A | 758 | 27 | 785 | 623 | 27 | 650 | 1381 | 54 | 1435 | 48 |
| 4 | Alexander Björkqvist | AUREUS, Ekenäs | A | 685 | 30 | 715 | 684 | 30 | 714 | 1369 | 60 | 1429 | 46 |
| 5 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 695 | 36 | 731 | 661 | 36 | 697 | 1356 | 72 | 1428 | 42 |
| 6 | Anders Kevin | RBC, Ekenäs | B | 647 | 66 | 713 | 613 | 69 | 682 | 1260 | 135 | 1395 | 37 |
| 7 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | B | 638 | 81 | 719 | 591 | 78 | 669 | 1229 | 159 | 1388 | 30 |
| 8 | Victor Sundblom | HYDROFOREST, Ekenäs | B | 648 | 60 | 708 | 612 | 60 | 672 | 1260 | 120 | 1380 | 36 |
| 9 | Martin Wiberg | ÖSTERBY LIGAN, Ekenäs | M | 768 | 12 | 780 | 586 | 6 | 592 | 1354 | 18 | 1372 | 40 |
| 10 | Daniel Wiberg | DBS 1, Ekenäs | M | 768 | 9 | 777 | 584 | 9 | 593 | 1352 | 18 | 1370 | 41 |
| 11 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | A | 668 | 24 | 692 | 639 | 39 | 678 | 1307 | 63 | 1370 | 36 |
| 12 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | A | 665 | 36 | 701 | 631 | 36 | 667 | 1296 | 72 | 1368 | 35 |
| 13 | Kim Nyholm | ÖSTERBY LIGAN, Ekenäs | A | 693 | 33 | 726 | 607 | 33 | 640 | 1300 | 66 | 1366 | 40 |
| 14 | Adam Stenwall | RBC, Ekenäs | B | 617 | 81 | 698 | 579 | 84 | 663 | 1196 | 165 | 1361 | 31 |
| 15 | Lars Boström | Strike-10, Ekenäs | C | 575 | 123 | 698 | 534 | 123 | 657 | 1109 | 246 | 1355 | 27 |
| 16 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | B | 677 | 45 | 722 | 582 | 45 | 627 | 1259 | 90 | 1349 | 37 |
| 17 | Torbjörn Kevin | RBC, Ekenäs | D | 549 | 123 | 672 | 541 | 123 | 664 | 1090 | 246 | 1336 | 25 |
| 18 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 632 | 66 | 698 | 552 | 66 | 618 | 1184 | 132 | 1316 | 31 |
| 19 | Wilmer Malmsten | RBC, Ekenäs | B | 583 | 81 | 664 | 563 | 84 | 647 | 1146 | 165 | 1311 | 31 |
| 20 | Vilhelm Westerlund | DBS, Ekenäs | D | 543 | 123 | 666 | 520 | 123 | 643 | 1063 | 246 | 1309 | 20 |
| 21 | Peter Merivirta | RBC 1, Ekenäs | A | 603 | 33 | 636 | 598 | 33 | 631 | 1201 | 66 | 1267 | 32 |
| 22 | Kenneth Carlberg | Strike-10, Ekenäs | B | 564 | 75 | 639 | 552 | 75 | 627 | 1116 | 150 | 1266 | 24 |
| 23 | Benjamin Sandström | DBS 2, Ekenäs | B | 571 | 78 | 649 | 542 | 75 | 617 | 1113 | 153 | 1266 | 37 |
| 24 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | B | 560 | 75 | 635 | 530 | 75 | 605 | 1090 | 150 | 1240 | 24 |
| 25 | Anton Pihlström | DBS 2, Ekenäs | D | 511 | 102 | 613 | 508 | 102 | 610 | 1019 | 204 | 1223 | 23 |
| Prestationer totalt / Suorituksia yhteensä: 101 | |||||||||||||
| © Bowldata kb, VerNr 2.2.8, 05.01.2024 |
| 01.12.2025, kl: 20:01 |