Final DBS Sidotävling 26.04.2022 |
||||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl Lk |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Kjell Bäckman | DBS | B | 208 | 202 | 237 | 226 | 873 | 48 | 921 | 25 | 226 |
2 | Simon Stenwall | LOKALTAPIOLA | A | 186 | 213 | 244 | 222 | 865 | 24 | 889 | 31 | 222 |
3 | Daniel Wiberg | DBS 1 | A | 192 | 231 | 228 | 213 | 864 | 24 | 888 | 28 | 213 |
4 | Petri Lammi | RBC | B | 209 | 186 | 210 | 186 | 791 | 48 | 839 | 20 | 186 |
5 | Thomas Wiberg | IDO 1 | A | 190 | 215 | 224 | 180 | 809 | 24 | 833 | 24 | 180 |
6 | Alex Lindroos | BOWLINGHALLEN | A | 187 | 191 | 219 | 211 | 808 | 24 | 832 | 21 | 211 |
7 | Petri Tuomi | EXKOVER | B | 178 | 224 | 192 | 190 | 784 | 48 | 832 | 19 | 190 |
8 | Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 194 | 169 | 170 | 203 | 736 | 80 | 816 | 18 | 203 |
9 | Martin Wiberg | TEAM JUNIOR | M | 222 | 200 | 212 | 178 | 812 | 0 | 812 | 20 | 178 |
10 | Stefan Friman | RBC | B | 188 | 190 | 181 | 193 | 752 | 48 | 800 | 13 | 193 |
11 | Emil Kiuru | RBC 1 | A | 187 | 182 | 181 | 195 | 745 | 24 | 769 | 21 | 195 |
12 | Sven Förström | DBS | C | 129 | 143 | 151 | 164 | 587 | 80 | 667 | 4 | 164 |
© Bowldata kb 1982-2024 |