3
Play off, Seriekvarnen
Medeltal
Namn Res./ser. M-tal
Alex Lindroos, RBC 1 902/4 225.50
Daniel Wiberg, DBS 1 1763/8 220.37
Simon Stenwall, RBC 1 869/4 217.25
Sebastian Lindqvist, DBS 3 430/2 215.00
Henrik Löflund, DBS 1 1674/8 209.25
Martin Wiberg, DBS 1 1672/8 209.00
Orvo Kaikkonen, RBC 1 753/4 188.25
Kim Nyholm, DBS 3 363/2 181.50
Anders Kevin, STRIKE-10 1 350/2 175.00
Sven Förström, DBS 3 331/2 165.50
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 1 327/2 163.50
Peter Mannström, STRIKE-10 1 311/2 155.50
Högsta enkelserier
Namn Datum Resultat
Alex Lindroos, RBC 1 17.05.2023 290
Henrik Löflund, DBS 1 17.05.2023 249
Daniel Wiberg, DBS 1 17.05.2023 246
Henrik Löflund, DBS 1 17.05.2023 243
Daniel Wiberg, DBS 1 17.05.2023 242
Simon Stenwall, RBC 1 17.05.2023 237
Daniel Wiberg, DBS 1 17.05.2023 236
Daniel Wiberg, DBS 1 17.05.2023 235
Sebastian Lindqvist, DBS 3 17.05.2023 234
Daniel Wiberg, DBS 1 17.05.2023 234
Martin Wiberg, DBS 17.05.2023 227
Henrik Löflund, DBS 1 17.05.2023 226
Martin Wiberg, DBS 1 17.05.2023 223
Martin Wiberg, DBS 1 17.05.2023 222
Henrik Löflund, DBS 1 17.05.2023 217
Simon Stenwall, RBC 1 17.05.2023 214
Alex Lindroos, RBC 1 17.05.2023 213
Martin Wiberg, DBS 1 17.05.2023 213
Martin Wiberg, DBS 17.05.2023 213
Simon Stenwall, RBC 1 17.05.2023 210
Simon Stenwall, RBC 1 17.05.2023 208
Daniel Wiberg, DBS 1 17.05.2023 207
Martin Wiberg, DBS 1 17.05.2023 206
Henrik Löflund, DBS 1 17.05.2023 206
Martin Wiberg, DBS 1 17.05.2023 203
Alex Lindroos, RBC 1 17.05.2023 202
Orvo Kaikkonen, RBC 1 17.05.2023 200
Kim Nyholm, DBS 3 17.05.2023 200
© Bowldata kb 1982-2024