Play off, Seriekvarnen 2022 Medeltal |
||
Namn | Res./ser. | M-tal |
Simon Stenwall, RBC 1 | 943/4 | 235.75 |
Henrik Löflund, DBS 1 | 1543/7 | 220.42 |
Alex Lindroos, RBC 1 | 873/4 | 218.25 |
Daniel Wiberg, DBS 1 | 1524/7 | 217.71 |
Emil Kiuru, RBC 1 | 847/4 | 211.75 |
Kjell Bäckman, DBS 1 | 1361/7 | 194.42 |
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 1 | 610/5 | 122.00 |
Roland Granberg, FAIR PLAY 1 | 610/5 | 122.00 |
Johanna Grönberg, FAIR PLAY 1 | 571/5 | 114.20 |
Högsta enkelserier | ||
Namn | Datum | Resultat |
Alex Lindroos, RBC 1 | 25.05.2022 | 259 |
Daniel Wiberg, DBS 1 | 25.05.2022 | 256 |
Henrik Löflund, DBS 1 | 25.05.2022 | 255 |
Simon Stenwall, RBC 1 | 25.05.2022 | 255 |
Simon Stenwall, RBC 1 | 25.05.2022 | 244 |
Alex Lindroos, RBC 1 | 25.05.2022 | 237 |
Daniel Wiberg, DBS 1 | 25.05.2022 | 235 |
Henrik Löflund, DBS 1 | 25.05.2022 | 235 |
Emil Kiuru, RBC 1 | 25.05.2022 | 233 |
Henrik Löflund, DBS 1 | 25.05.2022 | 233 |
Henrik Löflund, DBS 1 | 25.05.2022 | 227 |
Emil Kiuru, RBC 1 | 25.05.2022 | 226 |
Simon Stenwall, RBC 1 | 25.05.2022 | 226 |
Daniel Wiberg, DBS 1 | 25.05.2022 | 226 |
Kjell Bäckman, DBS 1 | 25.05.2022 | 225 |
Daniel Wiberg, DBS 1 | 25.05.2022 | 222 |
Simon Stenwall, RBC 1 | 25.05.2022 | 218 |
Emil Kiuru, RBC 1 | 25.05.2022 | 216 |
Kjell Bäckman, DBS 1 | 25.05.2022 | 213 |
Henrik Löflund, DBS 1 | 25.05.2022 | 211 |
Johanna Grönberg, FAIR PLAY 1 | 25.05.2022 | 205 |
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 1 | 25.05.2022 | 204 |
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 1 | 25.05.2022 | 203 |
Roland Granberg, FAIR PLAY 1 | 25.05.2022 | 201 |
Daniel Wiberg, DBS 1 | 25.05.2022 | 201 |
Henrik Löflund, DBS 1 | 25.05.2022 | 200 |
© Bowldata kb 1982-2025 |