Seriekvarnen | ||||||||
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Poäng |
1 | Strike-10 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3525 | 16 |
2 | DBS 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3575 | 14 |
3 | Strike-10 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3275 | 10 |
4 | RBC 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1864 | 8 |
5 | DBS 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3201 | 6 |
6 | RBC 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1572 | 2 |
7 | DBS 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3169 | 0 |
8 | Fair Play | 4 | 0 | 0 | 4 | 1548 | 0 |
9 | Strike-10 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1475 | 0 |
Omgång: 1, 12.09.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 3 | 578 - 504 | 645 - 520 | 604 - 451 | 1827 - 1475 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 2 | 510 - 516 | 562 - 571 | 532 - 536 | 1604 - 1623 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 1 | 536 - 695 | 507 - 630 | 516 - 561 | 1559 - 1886 | 0 - 8 | |
7-8 | 18:00 | Fair Play-RBC 2 | ||||||
Omgång: 2, 25.09.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 2 | 555 - 521 | 539 - 531 | 545 - 513 | 1639 - 1565 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | RBC 1-Fair Play | 603 - 523 | 603 - 503 | 658 - 522 | 1864 - 1548 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 1 | 537 - 587 | 518 - 606 | 597 - 555 | 1652 - 1748 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | RBC 2-DBS 3 | 484 - 501 | 550 - 519 | 538 - 622 | 1572 - 1642 | 2 - 6 | |
Omgång: 3, 09.10.2023 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 3-RBC 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | DBS 2-RBC 2 | ||||||
7-8 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 1 | ||||||
Omgång: 4, 23.10.2023 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 3 | ||||||
3-4 | 18:00 | RBC 2-DBS 1 | ||||||
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 3 | ||||||
7-8 | 18:00 | RBC 1-DBS 2 | ||||||
Omgång: 5, 06.11.2023 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-RBC 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | DBS 2-Fair Play | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 3-RBC 2 | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-Strike-10 1 | ||||||
Omgång: 6, 20.11.2023 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 2-Strike-10 2 | ||||||
3-4 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 3 | ||||||
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | DBS 3-DBS 2 | ||||||
Omgång: 7, 04.12.2023 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-Fair Play | ||||||
3-4 | 18:00 | DBS 1-DBS 3 | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 1-RBC 2 | ||||||
Omgång: 8, 18.12.2023 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | Fair Play-Strike-10 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 3 | ||||||
7-8 | 18:00 | DBS 2-DBS 1 | ||||||
Omgång: 9, 15.01.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-DBS 2 | ||||||
3-4 | 18:00 | RBC 2-RBC 1 | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 1-Fair Play | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 3 | ||||||
Omgång: 10, 29.01.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 3 | ||||||
3-4 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | Fair Play-RBC 2 | ||||||
Omgång: 11, 12.02.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 2 | ||||||
3-4 | 18:00 | RBC 1-Fair Play | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | RBC 2-DBS 3 | ||||||
Omgång: 12, 26.02.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 3-RBC 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | DBS 2-RBC 2 | ||||||
7-8 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 1 | ||||||
Omgång: 13, 11.03.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 3 | ||||||
3-4 | 18:00 | RBC 2-DBS 1 | ||||||
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 3 | ||||||
7-8 | 18:00 | RBC 1-DBS 2 | ||||||
Omgång: 14, 25.03.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-RBC 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | DBS 2-Fair Play | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 3-RBC 2 | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-Strike-10 1 | ||||||
Omgång: 15, 08.04.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 2-Strike-10 2 | ||||||
3-4 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 3 | ||||||
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | DBS 3-DBS 2 | ||||||
Omgång: 16, 22.04.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-Fair Play | ||||||
3-4 | 18:00 | DBS 1-DBS 3 | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 1-RBC 2 | ||||||
Omgång: 17, 29.04.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | Fair Play-Strike-10 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 3 | ||||||
7-8 | 18:00 | DBS 2-DBS 1 | ||||||
Omgång: 18, 06.05.2024 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-DBS 2 | ||||||
3-4 | 18:00 | RBC 2-RBC 1 | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 1-Fair Play | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 3 | ||||||
© Bowldata kb 1982-2023 | ||||||||
Uppdaterat: 25.09.2023, kl: 19:37 |