Seriekvarnen | ||||||||
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
Pl. | Lag | M | V | O | F | Resultat | Poäng |
1 | RBC 1 | 32 | 22 | 0 | 10 | 14512 | 44 |
2 | DBS 3 | 32 | 21 | 0 | 11 | 13765 | 42 |
3 | RBC 2 | 32 | 18 | 0 | 14 | 13734 | 36 |
4 | Strike-10 2 | 32 | 17 | 0 | 15 | 13237 | 34 |
5 | DBS 1 | 28 | 16 | 1 | 11 | 12359 | 33 |
6 | Strike-10 1 | 32 | 16 | 0 | 16 | 13457 | 32 |
7 | Fair Play | 28 | 11 | 1 | 16 | 11681 | 23 |
8 | DBS 2 | 28 | 9 | 0 | 19 | 11265 | 18 |
9 | Strike-10 3 | 28 | 5 | 0 | 23 | 10888 | 10 |
Omgång: 1, 26.09.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 3 | 567 - 580 | 612 - 573 | 630 - 557 | 1809 - 1710 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 2 | 500 - 563 | 516 - 609 | 493 - 534 | 1509 - 1706 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 1 | 593 - 564 | 619 - 562 | 592 - 593 | 1804 - 1719 | 6 - 2 | |
7-8 | 18:00 | Fair Play-RBC 2 | 557 - 573 | 621 - 593 | 571 - 568 | 1749 - 1734 | 6 - 2 | |
Omgång: 2, 10.10.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 2 | 593 - 543 | 563 - 549 | 629 - 593 | 1785 - 1685 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | RBC 1-Fair Play | 584 - 562 | 534 - 513 | 572 - 609 | 1690 - 1684 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 1 | 518 - 515 | 581 - 713 | 559 - 651 | 1658 - 1879 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | RBC 2-DBS 3 | 517 - 582 | 546 - 670 | 515 - 547 | 1578 - 1799 | 0 - 8 | |
Omgång: 3, 24.10.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 3-RBC 1 | 697 - 677 | 491 - 646 | 540 - 626 | 1728 - 1949 | 2 - 6 | |
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 2 | 504 - 546 | 492 - 554 | 521 - 514 | 1517 - 1614 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | DBS 2-RBC 2 | 474 - 568 | 566 - 543 | 470 - 543 | 1510 - 1654 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 1 | 550 - 539 | 525 - 516 | 527 - 496 | 1602 - 1551 | 8 - 0 | |
Omgång: 4, 07.11.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 3 | 580 - 483 | 513 - 560 | 618 - 497 | 1711 - 1540 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | RBC 2-DBS 1 | 587 - 562 | 569 - 563 | 633 - 558 | 1789 - 1683 | 8 - 0 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 3 | 508 - 527 | 540 - 565 | 596 - 571 | 1644 - 1663 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | RBC 1-DBS 2 | 631 - 508 | 546 - 600 | 576 - 584 | 1753 - 1692 | 4 - 4 | |
Omgång: 5, 21.11.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-RBC 1 | 571 - 727 | 615 - 692 | 539 - 622 | 1725 - 2041 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | DBS 2-Fair Play | 524 - 548 | 499 - 563 | 467 - 537 | 1490 - 1648 | 0 - 8 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 3-RBC 2 | 515 - 582 | 552 - 494 | 551 - 626 | 1618 - 1702 | 2 - 6 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-Strike-10 1 | 500 - 536 | 507 - 524 | 516 - 503 | 1523 - 1563 | 2 - 6 | |
Omgång: 6, 05.12.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 2-Strike-10 2 | 549 - 510 | 568 - 591 | 636 - 596 | 1753 - 1697 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 3 | 552 - 547 | 490 - 501 | 705 - 478 | 1747 - 1526 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 1 | 588 - 588 | 580 - 602 | 555 - 650 | 1723 - 1840 | 1 - 7 | |
7-8 | 18:00 | DBS 3-DBS 2 | 568 - 559 | 477 - 566 | 575 - 557 | 1620 - 1682 | 4 - 4 | |
Omgång: 7, 19.12.2022 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-Fair Play | ||||||
3-4 | 18:00 | DBS 1-DBS 3 | 547 - 532 | 587 - 659 | 687 - 624 | 1821 - 1815 | 6 - 2 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 1 | 536 - 582 | 597 - 500 | 588 - 540 | 1721 - 1622 | 6 - 2 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 1-RBC 2 | 560 - 541 | 580 - 547 | 550 - 653 | 1690 - 1741 | 4 - 4 | |
Omgång: 8, 02.01.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 1 | 638 - 621 | 579 - 517 | 650 - 604 | 1867 - 1742 | 8 - 0 | |
3-4 | 18:00 | Fair Play-Strike-10 2 | 572 - 527 | 536 - 639 | 503 - 508 | 1611 - 1674 | 2 - 6 | |
5-6 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 3 | 557 - 550 | 537 - 483 | 547 - 439 | 1641 - 1472 | 8 - 0 | |
7-8 | 18:00 | DBS 2-DBS 1 | ||||||
Omgång: 9, 16.01.2023 | ||||||||
Individuella resultat | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-DBS 2 | 515 - 544 | 514 - 575 | 476 - 578 | 1505 - 1697 | 0 - 8 | |
3-4 | 18:00 | RBC 2-RBC 1 | 618 - 547 | 627 - 606 | 538 - 690 | 1783 - 1843 | 4 - 4 | |
5-6 | 18:00 | Strike-10 1-Fair Play | 524 - 544 | 610 - 551 | 562 - 527 | 1696 - 1622 | 6 - 2 | |
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 3 | 489 - 566 | 627 - 548 | 528 - 581 | 1644 - 1695 | 2 - 6 | |
Omgång: 10, 30.01.2023 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 3 | ||||||
3-4 | 18:00 | DBS 2-Strike-10 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | Fair Play-RBC 2 | ||||||
Omgång: 11, 13.02.2023 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-DBS 2 | ||||||
3-4 | 18:00 | RBC 1-Fair Play | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | RBC 2-DBS 3 | ||||||
Omgång: 12, 27.02.2023 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 3-RBC 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | Strike-10 3-Strike-10 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | DBS 2-RBC 2 | ||||||
7-8 | 18:00 | DBS 1-Strike-10 1 | ||||||
Omgång: 13, 13.03.2023 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 1-Strike-10 3 | ||||||
3-4 | 18:00 | RBC 2-DBS 1 | ||||||
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 3 | ||||||
7-8 | 18:00 | RBC 1-DBS 2 | ||||||
Omgång: 14, 27.03.2023 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | DBS 1-RBC 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | DBS 2-Fair Play | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 3-RBC 2 | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-Strike-10 1 | ||||||
Omgång: 15, 11.04.2023 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 2-Strike-10 2 | ||||||
3-4 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 3 | ||||||
5-6 | 18:00 | Fair Play-DBS 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | DBS 3-DBS 2 | ||||||
Omgång: 16, 24.04.2023 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-Fair Play | ||||||
3-4 | 18:00 | DBS 1-DBS 3 | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 2-RBC 1 | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 1-RBC 2 | ||||||
Omgång: 17, 02.05.2023 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | RBC 1-Strike-10 1 | ||||||
3-4 | 18:00 | Fair Play-Strike-10 2 | ||||||
5-6 | 18:00 | DBS 3-Strike-10 3 | ||||||
7-8 | 18:00 | DBS 2-DBS 1 | ||||||
Omgång: 18, 08.05.2023 | ||||||||
Bana | Tid | Match | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Totalt | Poäng | |
1-2 | 18:00 | Strike-10 3-DBS 2 | ||||||
3-4 | 18:00 | RBC 2-RBC 1 | ||||||
5-6 | 18:00 | Strike-10 1-Fair Play | ||||||
7-8 | 18:00 | Strike-10 2-DBS 3 | ||||||
© Bowldata kb 1982-2023 | ||||||||
Uppdaterat: 16.01.2023, kl: 19:54 |