Seriekvarnen
Omgång 3, 11.10.2021

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Medeltal och högsta enkelserier
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Mia Björklund RBC 2 439 3 75 514 10 162 171.33
2 Anja Rissanen DBS 3 435 3 60 495 7 138 165.00
Herrar
1 Daniel Wiberg DBS 1 718 3 3 721 25 256 240.33
2 Orvo Kaikkonen RBC 1 652 3 18 670 21 213 223.33
3 Robert Öhberg DBS 1 636 3 21 657 20 205 219.00
4 Kim Nyholm DBS 3 598 3 24 622 20 185 207.33
5 Toni Berg FAIR PLAY 1 608 3 12 620 15 212 206.67
6 Bo-Krister Niemi FAIR PLAY 2 549 3 66 615 9 194 205.00
7 Thomas Wiberg DBS 1 602 3 6 608 16 215 202.67
8 Ronny Artzén FAIR PLAY 2 542 3 66 608 13 164 202.67
9 Patrik Bredenberg STRIKE-10 1 551 3 48 599 17 227 199.67
10 Kristian Hortelin FAIR PLAY 1 581 3 12 593 17 207 197.67
11 Petri Lammi RBC 2 556 3 33 589 8 182 196.33
12 Andreas Björklund FAIR PLAY 2 529 3 60 589 11 166 196.33
13 Bjarne Berglund DBS 2 531 3 54 585 9 163 195.00
14 Emil Kiuru RBC 1 555 3 15 570 19 181 190.00
15 Linus Bäckman DBS 2 540 3 30 570 12 186 190.00
16 Dick Grönroos STRIKE-10 1 503 3 63 566 9 178 188.67
17 Roland Granberg FAIR PLAY 1 523 3 42 565 15 143 188.33
18 Jim Bäckman DBS 2 511 3 51 562 10 142 187.33
19 Tage Lindberg STRIKE-10 3 484 3 75 559 5 163 186.33
20 Heikki Holappa RBC 2 511 3 45 556 9 178 185.33
21 Stig-Erik Lindholm STRIKE-10 2 473 3 75 548 10 114 182.67
22 Dan Fröberg STRIKE-10 2 480 3 66 546 6 144 182.00
23 Klas-Erik Ring STRIKE-10 2 471 3 72 543 9 162 181.00
24 Sven Förström DBS 3 488 3 54 542 3 175 180.67
25 Ivar Rönnblad RBC 1 499 3 33 532 13 149 177.33
26 Kenneth Carlberg STRIKE-10 1 497 3 30 527 8 178 175.67
27 Elon Rehnman STRIKE-10 3 402 3 75 477 7 142 159.00
28 Christer Lindholm STRIKE-10 3 333 3 75 408 2 136 136.00
© Bowldata kb 1982-2024